![]() |
![]() |
|
| Dispêndios dos Governos Estaduais em Pesquisa e Desenvolvimento(P&D)(1), segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2014-2018 | |||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Dispêndios dos Governos Estaduais em Pesquisa e Desenvolvimento(P&D) (em milhões de R$) | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ranking | ||
| BRASIL | 12.721,17 | 14.831,81 | 14.907,57 | 15.456,93 | 16.958,77 | - | |
| Região Norte | 166,73 | 153,35 | 168,28 | 154,80 | 193,97 | 5° | |
| Rondônia | 2,76 | 1,99 | 1,45 | 1,50 | 0,71 | 26° | |
| Acre | 0,65 | 3,04 | 3,28 | 2,65 | 4,10 | 24° | |
| Amazonas | 93,45 | 101,70 | 97,98 | 77,12 | 123,58 | 10° | |
| Roraima | 55,83 | 36,19 | 49,76 | 52,76 | 45,70 | 18° | |
| Pará | 0,36 | 0,76 | 2,39 | 2,16 | 3,61 | 25° | |
| Amapá | 10,75 | 8,39 | 11,84 | 16,78 | 15,89 | 22° | |
| Tocantins | 2,93 | 1,29 | 1,58 | 1,83 | 0,39 | 27° | |
| Região Nordeste | 842,27 | 811,84 | 1.009,58 | 1.075,37 | 1.033,62 | 3° | |
| Maranhão | 22,96 | 10,38 | 14,35 | 14,53 | 11,53 | 23° | |
| Piauí | 312,25 | 336,51 | 378,90 | 395,89 | 409,38 | 4° | |
| Ceará | 177,63 | 114,25 | 132,41 | 165,73 | 185,89 | 8° | |
| Rio Grande do Norte | 56,29 | 47,51 | 72,01 | 61,20 | 78,34 | 15° | |
| Paraíba | 67,12 | 84,31 | 111,95 | 128,00 | 92,49 | 11° | |
| Pernambuco | 153,99 | 134,91 | 170,52 | 154,09 | 147,71 | 9° | |
| Alagoas | 4,58 | 19,48 | 47,45 | 19,73 | 19,09 | 20° | |
| Sergipe | 41,31 | 55,40 | 80,70 | 121,71 | 73,22 | 16° | |
| Bahia | 6,14 | 9,08 | 1,29 | 14,51 | 15,97 | 21° | |
| Região Sudeste | 10.377,15 | 12.518,13 | 12.094,58 | 12.464,47 | 13.789,34 | 1° | |
| Minas Gerais | 16,71 | 51,55 | 45,85 | 83,69 | 53,00 | 17° | |
| Espírito Santo | 303,89 | 266,69 | 322,66 | 642,41 | 312,10 | 6° | |
| Rio de Janeiro | 990,54 | 1.122,13 | 1.041,31 | 932,62 | 942,75 | 3° | |
| São Paulo | 9.066,01 | 11.077,77 | 10.684,76 | 10.805,75 | 12.481,49 | 1° | |
| Região Sul | 1.054,16 | 1.171,31 | 1.378,63 | 1.404,08 | 1.444,97 | 2° | |
| Paraná | 684,84 | 742,31 | 983,82 | 1.008,74 | 993,85 | 2° | |
| Santa Catarina | 132,44 | 114,82 | 134,10 | 107,86 | 90,84 | 12° | |
| Rio Grande do Sul | 236,88 | 314,18 | 260,71 | 287,48 | 360,28 | 5° | |
| Região Centro-Oeste | 280,87 | 177,17 | 256,49 | 358,21 | 496,87 | 4° | |
| Mato Grosso do Sul | 63,46 | 14,94 | 7,74 | 52,13 | 25,61 | 19° | |
| Mato Grosso | 46,49 | 51,01 | 114,74 | 157,21 | 310,28 | 7° | |
| Goiás | 28,83 | 54,90 | 70,84 | 85,71 | 81,76 | 13° | |
| Distrito Federal | 142,09 | 56,32 | 63,18 | 63,16 | 79,22 | 14° | |
| Fontes: Balanços Gerais dos Estados, levantamentos realizados
pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou instituições afins
e Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
- Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira de Estados e Municípios
(COREM); número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/; funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial. |
|||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||