![]() |
![]() |
|
| Percentual dos Dispêndios em Ciência e Tecnologia (C&T) dos Governos Estaduais em Relação às Suas Receitas Totais, segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2014-2018 | ||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Percentual dos dispêndios (%) | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ranking | |
| BRASIL | 2,04 | 2,29 | 2,18 | 2,15 | 2,17 | - |
| Região Norte | 0,87 | 0,84 | 0,78 | 0,80 | 0,82 | 5° |
| Rondônia | 0,95 | 1,25 | 1,15 | 1,09 | 0,91 | 15° |
| Acre | 0,55 | 0,59 | 0,52 | 1,20 | 0,81 | 17° |
| Amazonas | 1,19 | 1,17 | 1,06 | 0,98 | 1,47 | 6° |
| Roraima | 0,53 | 0,43 | 0,52 | 0,73 | 0,49 | 24° |
| Pará | 0,95 | 0,80 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 20° |
| Amapá | 0,50 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 27° |
| Tocantins | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 0,57 | 0,39 | 25° |
| Região Nordeste | 1,25 | 1,07 | 1,06 | 1,10 | 1,04 | 4° |
| Maranhão | 0,54 | 0,81 | 0,79 | 0,84 | 0,88 | 16° |
| Piauí | 1,15 | 0,73 | 0,93 | 0,67 | 0,68 | 22° |
| Ceará | 1,42 | 1,14 | 1,18 | 1,25 | 1,41 | 7° |
| Rio Grande do Norte | 1,27 | 1,39 | 1,36 | 1,65 | 1,04 | 12° |
| Paraíba | 1,66 | 1,82 | 1,85 | 2,05 | 1,79 | 3° |
| Pernambuco | 0,90 | 0,85 | 0,77 | 0,81 | 0,70 | 21° |
| Alagoas | 0,62 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 26° |
| Sergipe | 1,11 | 1,19 | 1,39 | 0,84 | 0,74 | 19° |
| Bahia | 1,76 | 1,19 | 1,19 | 1,28 | 1,30 | 8° |
| Região Sudeste | 3,03 | 3,57 | 3,50 | 3,39 | 3,49 | 1° |
| Minas Gerais | 1,00 | 0,98 | 0,94 | 1,17 | 0,80 | 18° |
| Espírito Santo | 0,26 | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,95 | 14° |
| Rio de Janeiro | 1,58 | 1,87 | 1,83 | 1,69 | 1,64 | 5° |
| São Paulo | 4,64 | 5,43 | 5,34 | 5,10 | 5,50 | 1° |
| Região Sul | 1,29 | 1,59 | 1,50 | 1,47 | 1,41 | 2° |
| Paraná | 2,33 | 2,31 | 2,29 | 2,16 | 2,26 | 2° |
| Santa Catarina | 2,03 | 2,07 | 1,71 | 1,70 | 1,73 | 4° |
| Rio Grande do Sul | 0,93 | 0,75 | 0,67 | 0,71 | 0,59 | 23° |
| Região Centro-Oeste | 1,05 | 1,00 | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 3° |
| Mato Grosso do Sul | 1,28 | 0,96 | 0,87 | 0,93 | 1,16 | 10° |
| Mato Grosso | 0,80 | 1,31 | 1,12 | 1,12 | 1,16 | 11° |
| Goiás | 0,56 | 0,57 | 0,97 | 0,82 | 0,99 | 13° |
| Distrito Federal | 1,83 | 1,25 | 1,28 | 1,53 | 1,17 | 9° |
| Fontes: Balanços Gerais dos Estados, levantamentos realizados
pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou instituições afins
e Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
- Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira de Estados e Municípios
(COREM); número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/; funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial. |
||||||
| Elaboração: FAPESPA | ||||||