Comércio varejista - Pessoal ocupado em 31/12 em empresas comerciais (Pessoas), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2014-2018
           
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Comércio varejista - Pessoal ocupado em 31/12 em empresas comerciais (Pessoas)
2014 2015 2016 2017 2018 Ranking 2018
Brasil 7.870.472 7.620.671 7.551.381 7.623.138 7.623.197 -
Região Norte 236.651 229.930 222.827 222.778 229.154 5°
Rondônia 23.774 21.343 18.621 18.775 17.107 24°
Acre 14.807 14.451 13.033 13.788 13.689 27°
Amazonas 60.564 63.205 60.129 59.045 61.506 21°
Roraima 12.729 13.547 13.469 12.583 14.464 26°
Pará 91.676 85.567 85.829 86.732 89.265 17°
Amapá 19.751 17.210 17.417 16.559 17.322 23°
Tocantins 13.350 14.607 14.329 15.296 15.801 25°
Região Nordeste 1.431.904 1.385.587 1.330.440 1.366.474 1.340.224 3°
Maranhão 133.981 124.236 129.040 124.362 119.916 14°
Piauí 78.593 75.592 73.300 76.363 75.853 19°
Ceará 228.757 237.765 222.367 228.665 232.525 10°
Rio Grande do Norte 101.586 98.609 102.168 98.799 95.880 16°
Paraíba 90.725 83.261 82.021 89.578 84.118 18°
Pernambuco 260.304 240.273 219.374 236.093 239.609 9°
Alagoas 73.494 72.236 67.970 69.328 75.837 20°
Sergipe 58.753 54.491 55.482 54.200 55.007 22°
Bahia 405.711 399.124 378.718 389.086 361.479 7°
Região Sudeste 4.068.486 3.943.554 3.976.770 3.944.823 3.963.415 1°
Minas Gerais 901.919 883.993 882.570 854.352 847.109 2°
Espírito Santo 184.985 177.518 154.723 162.031 149.205 11°
Rio de Janeiro 739.375 725.105 727.655 718.900 724.354 3°
São Paulo 2.242.207 2.156.938 2.211.822 2.209.540 2.242.747 1°
Região Sul 1.485.341 1.438.028 1.421.631 1.456.236 1.433.036 2°
Paraná 560.960 541.742 536.485 554.052 543.875 4°
Santa Catarina 371.259 363.794 362.378 361.961 372.105 6°
Rio Grande do Sul 553.122 532.492 522.768 540.223 517.056 5°
Região Centro-Oeste 648.090 623.572 599.713 632.827 657.368 4°
Mato Grosso do Sul 105.820 98.243 95.847 110.732 119.375 15°
Mato Grosso 150.212 138.406 130.652 142.950 145.157 12°
Goiás 235.776 241.881 240.105 243.221 248.328 8°
Distrito Federal 156.282 145.042 133.109 135.924 144.508 13°
             
Fonte: IBGE - Pesquisa Anual de Comércio        
Elaboração: FAPESPA          
*Nota: IBGE não divulgou o total do Brasil e das Grandes Regiões. Para o total do país e Grandes Regiões foi considerado a soma das grandes regiões e a soma das Ufs, respectivamente.