Valor Aplicado em Benefícios Emitidos Urbano (R$ Mil) Posição em dezembro, Segundo Brasil, Grandes regiões e Unidades da Federação, 2014-2018
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Valor Aplicado em Benefícios Emitidos Urbano (R$ Mil)
2014 2015 2016 2017 2018 Ranking 2018
BRASIL 23.858.196 26.147.192 30.425.243 33.356.933 30.292.714 -
Região Norte 772.165 868.716 1.022.464 1.127.736 710.234 5°
Rondônia 79.202 91.497 110.436 123.326 80.618 23°
Acre 44.231 48.505 57.660 63.736 29.386 25°
Amazonas 174.864 197.062 230.950 256.047 170.937 22°
Roraima 17.090 19.425 23.161 25.887 14.781 27°
Pará 365.508 408.854 478.460 523.138 335.002 13°
Amapá 29.932 34.510 40.773 45.100 20.651 26°
Tocantins 61.339 68.863 81.024 90.502 58.858 24°
Região Nordeste 3.803.550 4.203.394 4.937.117 5.428.057 4.042.256 3°
Maranhão 285.833 316.251 368.066 400.041 228.821 18°
Piauí 170.185 191.009 228.855 252.875 187.017 21°
Ceará 567.450 626.424 735.876 813.113 584.803 9°
Rio Grande do Norte 236.007 261.977 310.982 340.858 271.873 15°
Paraíba 274.232 304.112 357.402 392.630 302.355 14°
Pernambuco 785.496 865.503 1.001.464 1.094.886 833.390 8°
Alagoas 261.829 289.232 335.808 362.080 269.694 16°
Sergipe 157.454 176.733 210.949 233.917 189.229 20°
Bahia 1.065.064 1.172.154 1.387.715 1.537.657 1.175.074 7°
Região Sudeste 13.788.883 15.025.059 17.378.706 19.035.097 18.275.941 1°
Minas Gerais 2.539.407 2.785.056 3.265.782 3.584.304 3.317.260 3°
Espírito Santo 393.715 435.738 512.050 567.428 533.449 11°
Rio de Janeiro 3.064.319 3.310.458 3.777.916 4.102.494 3.877.667 2°
São Paulo 7.791.441 8.493.807 9.822.958 10.780.871 10.547.566 1°
Região Sul 4.289.004 4.718.713 5.515.287 6.019.869 5.816.535 2°
Paraná 1.264.261 1.390.922 1.631.973 1.792.687 1.692.049 5°
Santa Catarina 1.058.113 1.169.650 1.377.229 1.515.624 1.516.179 6°
Rio Grande do Sul 1.966.630 2.158.141 2.506.084 2.711.559 2.608.308 4°
Região Centro-Oeste 1.204.594 1.331.309 1.571.670 1.746.174 1.447.748 4°
Mato Grosso do Sul 223.591 248.501 292.673 324.250 257.578 17°
Mato Grosso 196.133 216.707 260.220 289.239 217.590 19°
Goiás 430.108 476.214 561.184 623.635 571.870 10°
Distrito Federal 354.763 389.887 457.593 509.050 400.709 12°
Fonte: DATAPREV
Elaboração: FAPESPA