Famílias Cadastradas no Sistema CAD Único, Segundo Brasil, Grandes regiões e Unidades da Federação, 2014-2018
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Famílias Cadastradas CAD Único
2014 2015 2016 2017 2018
Total de famílias cadastradas Famílias com renda per capita abaixo de ½ Salário Mínino Total de Famílias Atualizadas Total de Famílias Atualizadas até ½ salário mínimo Total de famílias cadastradas Famílias com renda per capita abaixo de ½ Salário Mínino Total de Famílias Atualizadas Total de Famílias Atualizadas até ½ salário mínimo Total de famílias cadastradas Famílias com renda per capita abaixo de ½ Salário Mínino Total de Famílias Atualizadas Total de Famílias Atualizadas até ½ salário mínimo Total de famílias cadastradas Famílias com renda per capita abaixo de ½ Salário Mínino Total de Famílias Atualizadas Total de Famílias Atualizadas até ½ salário mínimo Total de famílias cadastradas Ranking Famílias com renda per capita abaixo de ½ Salário Mínino Ranking Total de Famílias Atualizadas Ranking Total de Famílias Atualizadas até ½ salário mínimo Ranking
BRASIL 29.164.446 25.202.296     27.325.069 22.961.293 19.146.753 16.469.262 26.456.063 21.410.812 19.063.854 16.483.089 26.946.898 22.138.797 20.947.232 17.628.415 26.913.731 - 21.488.560 - 22.955.639 - 18.497.188 -
Região Norte 2.920.913 2.633.087     2.809.619 2.494.304 2.090.297 1.892.368 2.800.868 2.422.112 2.041.968 1.847.750 2.894.478 2.504.869 2.283.720 2.014.351 2.971.227 3° 2.509.017 3° 2.548.044 3° 2.166.910 3°
Rondônia 272.649 225.012   244.850 195.051 156.087 126.920 232.711 172.388 150.998 119.485 228.207 170.175 162.788 122.853 225.504 23° 157.528 23° 183.359 23° 129.362 23°
Acre 133.893 126.575   124.890 117.255 97.173 92.532 123.098 114.556 94.534 91.293 125.106 115.883 103.313 97.054 127.235 25° 115.321 25° 114.684 25° 104.174 24°
Amazonas 605.512 554.746   577.613 526.142 427.328 398.315 583.440 522.816 424.811 394.360 599.323 531.839 480.098 431.133 618.548 15° 534.042 15° 538.459 15° 465.392 15°
Roraima 88.015 79.059   92.497 79.326 72.144 62.392 91.721 76.183 68.944 59.853 89.239 75.148 62.018 53.600 92.753 27° 76.658 27° 74.345 27° 62.344 27°
Pará 1.420.031 1.303.352     1.388.542 1.257.066 1.054.476 968.297 1.395.281 1.235.334 1.024.044 941.919 1.462.972 1.296.128 1.161.748 1.048.129 1.504.898 7° 1.309.619 7° 1.287.206 7° 1.127.012 6°
Amapá 101.212 93.897   94.439 86.610 74.955 70.586 98.239 88.197 71.662 67.792 107.371 96.064 87.996 80.382 119.950 26° 102.914 26° 106.668 26° 91.798 26°
Tocantins 299.601 250.446   286.788 232.854 208.134 173.326 276.378 212.638 206.975 173.048 282.260 219.632 225.759 181.200 282.339 22° 212.935 22° 243.323 22° 186.828 22°
Região Nordeste 12.222.799 11.047.700     11.386.345 10.142.974 8.456.260 7.701.627 11.115.950 9.657.033 8.364.713 7.656.747 11.296.277 9.883.217 9.028.077 8.087.009 11.289.770 1° 9.694.771 1° 9.707.226 1° 8.411.255 1°
Maranhão 1.560.180 1.415.995   1.456.984 1.311.201 1.046.246 966.419 1.460.571 1.287.864 1.083.042 1.012.350 1.477.575 1.328.952 1.167.788 1.078.777 1.467.439 8° 1.301.413 8° 1.225.737 8° 1.094.520 8°
Piauí 769.977 698.587   709.782 638.016 509.963 467.844 676.769 595.089 504.885 463.341 670.292 592.083 528.908 479.200 670.155 13° 581.219 12° 570.023 13° 500.810 12°
Ceará 1.882.907 1.694.360   1.794.637 1.593.698 1.372.297 1.243.726 1.759.041 1.515.190 1.328.276 1.209.203 1.787.127 1.552.007 1.425.072 1.262.677 1.769.940 5° 1.516.681 5° 1.523.205 5° 1.317.748 5°
Rio Grande do Norte 697.142 619.724   632.827 553.184 461.633 413.715 601.508 511.864 438.917 397.511 600.230 519.055 473.303 421.067 604.802 16° 511.396 16° 526.622 16° 448.649 16°
Paraíba 880.270 801.344   802.672 724.625 597.455 550.527 780.377 685.843 606.031 559.434 790.890 695.544 641.380 577.634 788.580 11° 679.759 10° 685.476 11° 596.405 10°
Pernambuco 2.003.599 1.849.988   1.837.981 1.664.694 1.392.696 1.280.972 1.792.501 1.581.619 1.360.774 1.257.562 1.844.034 1.634.327 1.476.741 1.334.470 1.885.096 4° 1.618.523 4° 1.636.964 4° 1.413.594 4°
Alagoas 707.517 653.723   663.918 600.914 464.607 428.320 641.604 564.040 481.020 440.025 646.449 565.089 519.706 462.113 647.960 14° 552.486 14° 550.863 14° 472.875 14°
Sergipe 466.805 423.030   444.761 397.735 331.356 302.611 441.787 383.986 331.786 303.998 448.526 394.376 359.045 322.977 459.463 18° 396.545 17° 398.676 18° 347.143 17°
Bahia 3.254.402 2.890.949   3.042.783 2.658.907 2.280.007 2.047.493 2.961.792 2.531.538 2.229.982 2.013.323 3.031.154 2.601.784 2.436.134 2.148.094 2.996.335 2° 2.536.749 2° 2.589.660 2° 2.219.511 2°
Região Sudeste 8.815.075 7.433.513     8.309.271 6.727.662 5.516.667 4.514.702 8.055.598 6.187.689 5.649.668 4.639.666 8.321.950 6.518.743 6.343.702 5.053.394 8.387.424 2° 6.295.036 2° 7.076.525 2° 5.345.112 2°
Minas Gerais 2.932.654 2.433.547   2.622.362 2.094.039 1.782.678 1.462.280 2.451.519 1.867.794 1.754.409 1.460.057 2.501.280 1.943.886 1.916.462 1.534.551 2.457.946 3° 1.837.556 3° 2.098.724 3° 1.587.742 3°
Espírito Santo 493.328 409.779   459.492 371.323 304.140 248.373 430.497 333.555 280.979 236.327 415.626 331.657 301.201 246.461 414.733 19° 319.901 18° 354.826 19° 275.181 18°
Rio de Janeiro 1.725.278 1.528.241   1.604.720 1.376.914 1.053.072 917.169 1.541.366 1.270.551 1.068.120 920.356 1.593.909 1.318.872 1.200.441 1.001.153 1.633.366 6° 1.313.498 6° 1.374.723 6° 1.109.916 7°
São Paulo 3.663.815 3.061.946   3.622.697 2.885.386 2.376.777 1.886.880 3.632.216 2.715.789 2.546.160 2.022.926 3.811.135 2.924.328 2.925.598 2.271.229 3.881.379 1° 2.824.081 1° 3.248.252 1° 2.372.273 1°
Região Sul 3.106.803 2.412.715     2.815.630 2.068.586 1.806.743 1.362.317 2.625.109 1.810.521 1.760.112 1.358.877 2.577.218 1.861.667 1.911.348 1.423.729 2.478.513 4° 1.723.901 4° 2.117.515 4° 1.492.204 4°
Paraná 1.324.514 1.030.447   1.243.316 920.000 830.064 630.288 1.187.275 814.500 844.464 652.587 1.202.206 873.492 922.422 687.065 1.177.125 9° 818.304 9° 1.018.663 9° 718.022 9°
Santa Catarina 532.711 388.360   461.245 313.882 273.441 189.114 421.848 270.863 261.956 191.288 395.391 269.825 282.292 202.040 371.528 21° 246.820 21° 310.123 21° 209.553 21°
Rio Grande do Sul 1.249.578 993.908   1.111.069 834.704 703.238 542.915 1.015.986 725.158 653.692 515.002 979.621 718.350 706.634 534.624 929.860 10° 658.777 11° 788.729 10° 564.629 11°
Região Centro-Oeste 2.098.856 1.675.281     2.004.204 1.527.767 1.276.786 998.248 1.858.538 1.333.457 1.247.393 980.049 1.856.975 1.370.301 1.380.385 1.049.932 1.786.797 5° 1.265.835 5° 1.506.329 5° 1.081.707 5°
Mato Grosso do Sul 432.559 319.920   431.407 301.365 285.278 206.723 413.517 269.444 271.361 200.522 401.418 273.486 286.417 204.005 388.699 20° 254.272 20° 329.073 20° 218.729 20°
Mato Grosso 511.311 401.265   499.108 368.248 332.195 249.430 472.683 322.698 320.885 241.553 474.308 333.507 350.738 256.113 473.854 17° 314.408 19° 404.503 17° 272.717 19°
Goiás 889.130 717.802   839.801 654.006 548.517 444.758 788.170 585.778 547.378 443.266 807.198 612.903 623.421 483.865 775.396 12° 571.407 13° 656.909 12° 491.785 13°
Distrito Federal 265.856 236.294     233.888 204.148 110.796 97.337 184.168 155.537 107.769 94.708 174.051 150.405 119.809 105.949 148.848 24° 125.748 24° 115.844 24° 98.476 25°
Fonte: MDS-VIS DATA
Elaboração: FAPESPA