![]() |
![]() |
|
| Dispêndios dos Governos Estaduais em Pesquisa e Desenvolvimento(P&D)(1), segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2012-2016 | |||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Dispêndios dos Governos Estaduais em Pesquisa e Desenvolvimento(P&D) (em milhões de R$) | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ranking | ||
| BRASIL | 9.782,19 | 10.981,27 | 12.721,17 | 14.831,81 | 14.907,57 | - | |
| Região Norte | 137,61 | 124,72 | 166,73 | 153,35 | 168,28 | 5° | |
| Rondônia | 1,77 | 4,27 | 2,76 | 1,99 | 1,45 | 26° | |
| Acre | 1,41 | 2,14 | 0,65 | 3,04 | 3,28 | 23° | |
| Amazonas | 61,86 | 71,86 | 93,45 | 101,70 | 97,98 | 12° | |
| Roraima | 67,91 | 38,01 | 55,83 | 36,19 | 49,76 | 17° | |
| Pará | 0,43 | 0,00 | 0,36 | 0,76 | 2,39 | 24° | |
| Amapá | 1,62 | 2,78 | 10,75 | 8,39 | 11,84 | 21° | |
| Tocantins | 2,61 | 5,65 | 2,93 | 1,29 | 1,58 | 25° | |
| Região Nordeste | 507,75 | 561,44 | 842,27 | 811,84 | 1.009,58 | 3° | |
| Maranhão | 16,79 | 11,93 | 22,96 | 10,38 | 14,35 | 20° | |
| Piauí | 192,07 | 241,68 | 312,25 | 336,51 | 378,90 | 4° | |
| Ceará | 100,79 | 85,58 | 177,63 | 114,25 | 132,41 | 9° | |
| Rio Grande do Norte | 25,51 | 39,26 | 56,29 | 47,51 | 72,01 | 14° | |
| Paraíba | 57,76 | 52,76 | 67,12 | 84,31 | 111,95 | 11° | |
| Pernambuco | 72,45 | 79,58 | 153,99 | 134,91 | 170,52 | 7° | |
| Alagoas | 2,74 | 6,83 | 4,58 | 19,48 | 47,45 | 18° | |
| Sergipe | 32,29 | 34,96 | 41,31 | 55,40 | 80,70 | 13° | |
| Bahia | 7,34 | 8,85 | 6,14 | 9,08 | 1,29 | 27° | |
| Região Sudeste | 8.150,53 | 9.232,10 | 10.377,15 | 12.518,13 | 12.094,58 | 1° | |
| Minas Gerais | 23,41 | 35,44 | 16,71 | 51,55 | 45,85 | 19° | |
| Espírito Santo | 296,35 | 319,64 | 303,89 | 266,69 | 322,66 | 5° | |
| Rio de Janeiro | 696,91 | 782,83 | 990,54 | 1.122,13 | 1.041,31 | 2° | |
| São Paulo | 7.133,85 | 8.094,20 | 9.066,01 | 11.077,77 | 10.684,76 | 1° | |
| Região Sul | 835,58 | 861,33 | 1.054,16 | 1.171,31 | 1.378,63 | 2° | |
| Paraná | 539,02 | 520,93 | 684,84 | 742,31 | 983,82 | 3° | |
| Santa Catarina | 89,16 | 104,65 | 132,44 | 114,82 | 134,10 | 8° | |
| Rio Grande do Sul | 207,40 | 235,75 | 236,88 | 314,18 | 260,71 | 6° | |
| Região Centro-Oeste | 150,72 | 201,68 | 280,87 | 177,17 | 256,49 | 4° | |
| Mato Grosso do Sul | 29,75 | 39,15 | 63,46 | 14,94 | 7,74 | 22° | |
| Mato Grosso | 59,43 | 59,09 | 46,49 | 51,01 | 114,74 | 10° | |
| Goiás | 21,84 | 31,75 | 28,83 | 54,90 | 70,84 | 15° | |
| Distrito Federal | 39,70 | 71,69 | 142,09 | 56,32 | 63,18 | 16° | |
|
Fontes: Balanços Gerais dos Estados, levantamentos realizados pelas
Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou instituições afins e
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) - Coordenação-Geral das
Relações e Análise Financeira de Estados e Municípios (COREM); número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/; funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial. |
|||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||