![]() |
![]() |
|
| Percentual dos Dispêndios em Ciência e Tecnologia (C&T) dos Governos Estaduais em Relação às Suas Receitas Totais, segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2012-2016 | ||||||||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Percentual dos dispêndios (%) | |||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ranking | |||||||
| BRASIL | 2,16 | 1,94 | 2,04 | 2,29 | 2,18 | - | ||||||
| Região Norte | 0,96 | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,78 | 5° | ||||||
| Rondônia | 1,32 | 1,07 | 0,95 | 1,25 | 1,15 | 11° | ||||||
| Acre | 1,01 | 0,95 | 0,55 | 0,59 | 0,52 | 24° | ||||||
| Amazonas | 1,00 | 1,10 | 1,19 | 1,17 | 1,06 | 13° | ||||||
| Roraima | 0,29 | 0,40 | 0,53 | 0,43 | 0,52 | 25° | ||||||
| Pará | 1,33 | 0,97 | 0,95 | 0,80 | 0,74 | 21° | ||||||
| Amapá | 0,24 | 0,24 | 0,50 | 0,14 | 0,10 | 27° | ||||||
| Tocantins | 0,40 | 0,83 | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 22° | ||||||
| Região Nordeste | 1,27 | 1,00 | 1,25 | 1,07 | 1,06 | 4° | ||||||
| Maranhão | 0,30 | 0,51 | 0,54 | 0,81 | 0,79 | 18° | ||||||
| Piauí | 0,74 | 0,99 | 1,15 | 0,73 | 0,93 | 16° | ||||||
| Ceará | 1,61 | 1,23 | 1,42 | 1,14 | 1,18 | 10° | ||||||
| Rio Grande do Norte | 0,98 | 1,36 | 1,27 | 1,39 | 1,36 | 7° | ||||||
| Paraíba | 2,37 | 1,53 | 1,66 | 1,82 | 1,85 | 3° | ||||||
| Pernambuco | 0,77 | 0,52 | 0,90 | 0,85 | 0,77 | 19° | ||||||
| Alagoas | 0,60 | 0,46 | 0,62 | 0,35 | 0,25 | 26° | ||||||
| Sergipe | 1,28 | 0,60 | 1,11 | 1,19 | 1,39 | 6° | ||||||
| Bahia | 1,92 | 1,39 | 1,76 | 1,19 | 1,19 | 9° | ||||||
| Região Sudeste | 3,02 | 2,87 | 3,03 | 3,57 | 3,50 | 1° | ||||||
| Minas Gerais | 1,12 | 0,90 | 1,00 | 0,98 | 0,94 | 15° | ||||||
| Espírito Santo | 1,06 | 0,81 | 0,26 | 0,73 | 0,75 | 20° | ||||||
| Rio de Janeiro | 1,33 | 1,25 | 1,58 | 1,87 | 1,83 | 4° | ||||||
| São Paulo | 4,51 | 4,46 | 4,64 | 5,43 | 5,34 | 1° | ||||||
| Região Sul | 1,82 | 1,50 | 1,29 | 1,59 | 1,50 | 2° | ||||||
| Paraná | 2,73 | 2,14 | 2,33 | 2,31 | 2,29 | 2° | ||||||
| Santa Catarina | 2,39 | 1,77 | 2,03 | 2,07 | 1,71 | 5° | ||||||
| Rio Grande do Sul | 0,92 | 0,87 | 0,93 | 0,75 | 0,67 | 23° | ||||||
| Região Centro-Oeste | 0,96 | 0,84 | 1,05 | 1,00 | 1,08 | 3° | ||||||
| Mato Grosso do Sul | 1,08 | 0,95 | 1,28 | 0,96 | 0,87 | 17° | ||||||
| Mato Grosso | 0,95 | 0,85 | 0,80 | 1,31 | 1,12 | 12° | ||||||
| Goiás | 0,87 | 0,71 | 0,56 | 0,57 | 0,97 | 14° | ||||||
| Distrito Federal | 0,97 | 0,92 | 1,83 | 1,25 | 1,28 | 8° | ||||||
|
Fontes: Balanços Gerais dos Estados, levantamentos realizados pelas
Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou instituições afins e
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) - Coordenação-Geral das
Relações e Análise Financeira de Estados e Municípios (COREM); número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/; funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial. |
||||||||||||
| Elaboração: FAPESPA | ||||||||||||