![]() |
![]() |
|
| Dispêndios dos Governos Estaduais em Ciência e Tecnologia (C&T)(1), segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2012-2016 | ||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Dispêndios dos governos estaduais em ciência e tecnologia (milhões de R$ correntes) | |||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ranking | |
| BRASIL | 13.650,56 | 15.006,60 | 17.503,26 | 19.658,16 | 19.842,63 | - |
| Região Norte | 515,06 | 587,27 | 627,74 | 598,20 | 609,49 | 5° |
| Rondônia | 77,71 | 76,18 | 74,55 | 103,10 | 104,99 | 22° |
| Acre | 49,03 | 52,85 | 34,90 | 33,28 | 32,66 | 24° |
| Amazonas | 129,40 | 176,04 | 204,51 | 185,88 | 181,63 | 15° |
| Roraima | 10,08 | 16,77 | 20,56 | 16,08 | 22,91 | 26° |
| Pará | 211,81 | 187,68 | 210,83 | 191,72 | 187,74 | 14° |
| Amapá | 10,10 | 12,61 | 26,69 | 6,88 | 5,40 | 27° |
| Tocantins | 26,93 | 65,14 | 55,69 | 61,27 | 74,17 | 23° |
| Região Nordeste | 1.538,93 | 1.532,96 | 2.046,37 | 1.780,30 | 1.976,70 | 3° |
| Maranhão | 32,75 | 75,61 | 82,59 | 128,36 | 146,19 | 17° |
| Piauí | 55,34 | 88,42 | 104,71 | 73,22 | 110,81 | 21° |
| Ceará | 265,98 | 260,44 | 334,79 | 272,96 | 320,82 | 9° |
| Rio Grande do Norte | 85,28 | 152,66 | 144,15 | 165,36 | 175,27 | 16° |
| Paraíba | 174,02 | 165,94 | 198,32 | 217,43 | 239,60 | 13° |
| Pernambuco | 192,01 | 160,06 | 284,23 | 261,33 | 260,23 | 12° |
| Alagoas | 37,37 | 38,57 | 55,15 | 32,11 | 30,46 | 25° |
| Sergipe | 82,00 | 53,12 | 103,43 | 110,11 | 137,27 | 19° |
| Bahia | 614,19 | 538,13 | 739,00 | 519,40 | 556,04 | 6° |
| Região Sudeste | 9.514,37 | 10.590,91 | 11.885,28 | 14.329,99 | 13.940,04 | 1° |
| Minas Gerais | 733,00 | 701,08 | 807,45 | 813,67 | 867,69 | 4° |
| Espírito Santo | 144,79 | 143,15 | 51,21 | 140,73 | 144,07 | 18° |
| Rio de Janeiro | 844,28 | 959,99 | 1.305,07 | 1.477,22 | 1.251,98 | 3° |
| São Paulo | 7.792,29 | 8.786,68 | 9.721,56 | 11.898,37 | 11.676,30 | 1° |
| Região Sul | 1.545,62 | 1.675,35 | 2.036,61 | 2.058,55 | 2.277,78 | 2° |
| Paraná | 759,53 | 771,52 | 932,42 | 1.007,86 | 1.296,14 | 2° |
| Santa Catarina | 424,20 | 482,72 | 593,20 | 637,58 | 561,86 | 5° |
| Rio Grande do Sul | 361,90 | 421,10 | 510,98 | 413,11 | 419,78 | 7° |
| Região Centro-Oeste | 536,58 | 620,13 | 907,26 | 891,13 | 1.038,62 | 4° |
| Mato Grosso do Sul | 107,86 | 120,31 | 182,10 | 153,05 | 133,55 | 20° |
| Mato Grosso | 127,21 | 154,65 | 194,85 | 238,32 | 262,35 | 11° |
| Goiás | 149,47 | 174,52 | 151,57 | 153,64 | 279,63 | 10° |
| Distrito Federal | 152,05 | 170,64 | 378,74 | 346,12 | 363,08 | 8° |
|
Fonte: Balanços Gerais dos Estados e levantamentos realizados pelas
Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou instituições afins; número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/; funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial. |
||||||
| Elaboração: FAPESPA | ||||||