Despesas com Investimentos - Empenhada (Mil R$) - preços correntes, Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2014-2018
             
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Despesas com Investimentos  - Empenhada (Mil R$)
2014 2015 2016 2017 2018 Ranking
Brasil 61.006.557 40.105.744 36.840.064 41.750.466 41.671.456 -
Região Norte 7.047.270 4.101.302 3.464.629 3.722.206 5.576.920 4°
Rondônia 533.610 547.273 523.687 520.355 737.759 21°
Acre 1.104.244 396.462 313.929 347.698 436.055 23°
Amazonas 2.214.697 845.144 829.596 797.527 1.329.388 12°
Roraima 357.103 171.247 161.270 202.811 133.850 27°
Pará 1.489.568 1.359.924 939.391 1.120.730 2.381.488 5°
Amapá 407.541 439.542 139.101 240.148 178.251 26°
Tocantins 940.508 341.709 557.655 492.938 380.129 25°
Região Nordeste 14.459.777 9.367.273 11.002.104 10.707.800 11.663.989 2°
Maranhão 1.694.677 997.934 1.218.655 1.587.165 1.454.547 10°
Piauí 918.602 521.155 880.626 755.683 851.997 20°
Ceará 3.475.765 2.411.487 2.172.566 2.467.740 2.921.324 3°
Rio Grande do Norte 360.314 425.934 551.625 536.875 947.846 18°
Paraíba 1.157.702 794.988 844.478 656.896 651.497 22°
Pernambuco 2.543.388 1.066.480 1.136.617 1.143.846 869.250 19°
Alagoas 1.268.867 519.189 586.332 640.344 970.898 17°
Sergipe 500.245 337.968 369.676 311.832 385.600 24°
Bahia 2.540.216 2.292.138 3.241.531 2.607.418 2.611.031 4°
Região Sudeste 26.651.824 19.496.155 14.358.244 15.675.978 13.197.226 1°
Minas Gerais 4.168.386 3.186.563 2.769.309 3.286.152 1.534.145 9°
Espírito Santo 1.872.420 620.473 541.096 652.949 1.085.497 14°
Rio de Janeiro 7.666.202 6.701.739 2.674.276 1.010.946 1.562.632 8°
São Paulo 12.944.816 8.987.380 8.373.563 10.725.931 9.014.951 1°
Região Sul 5.188.326 3.506.174 4.305.972 6.613.477 6.372.189 3°
Paraná 1.545.227 1.031.572 1.647.395 3.662.734 3.283.543 2°
Santa Catarina 2.191.033 1.816.406 1.817.412 1.914.637 1.446.676 11°
Rio Grande do Sul 1.452.065 658.196 841.166 1.036.106 1.641.970 6°
Região Centro-Oeste 7.659.360 3.634.841 3.709.114 5.031.005 4.861.132 5°
Mato Grosso do Sul 1.721.967 619.814 897.560 1.109.725 1.328.418 13°
Mato Grosso 1.763.733 848.904 1.191.003 1.452.517 975.903 16°
Goiás 2.530.719 1.491.719 935.839 1.608.404 1.566.834 7°
Distrito Federal 1.642.941 674.404 684.712 860.359 989.976 15°
Fonte: STN-SICONFI, 2019.            
Elaboração: FAPESPA, 2019.