Despesa Total - Empenhada (Mil R$) - Preços Correntes, Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2014-2018  
             
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Despesa Total - Empenhada (Mil R$) - Preços Correntes
2014 2015 2016 2017 2018 Ranking
Brasil 757.097.241 786.867.168 816.601.001 874.482.163 911.777.140 -
Região Norte 61.581.081 61.146.419 64.462.062 68.047.328 73.614.557 5°
Rondônia 6.726.560 6.222.164 6.471.471 7.085.530 7.526.530 24°
Acre 5.793.050 5.231.992 5.432.073 6.084.417 6.589.321 25°
Amazonas 15.565.294 14.477.492 14.997.260 15.324.897 17.630.658 15°
Roraima 2.791.388 2.831.810 3.384.684 3.865.094 3.231.311 27°
Pará 18.698.983 20.790.877 21.485.202 22.533.470 25.448.413 11°
Amapá 4.498.371 4.106.035 4.091.210 4.224.464 4.661.310 26°
Tocantins 7.507.435 7.486.049 8.600.162 8.929.456 8.527.014 23°
Região Nordeste 143.938.338 147.293.190 159.409.491 171.164.125 178.750.634 2°
Maranhão 13.657.394 14.192.236 15.917.374 17.627.171 19.269.529 13°
Piauí 7.472.553 7.848.428 9.443.310 9.676.736 10.551.244 19°
Ceará 21.783.515 21.508.135 23.266.916 24.608.352 26.980.424 8°
Rio Grande do Norte 10.106.870 11.011.799 10.154.993 11.330.958 10.697.819 18°
Paraíba 9.346.939 9.555.872 9.973.480 10.074.700 10.507.521 20°
Pernambuco 29.663.841 28.203.579 30.092.028 33.320.486 34.759.871 7°
Alagoas 8.154.687 8.028.588 10.022.202 10.460.635 10.398.455 21°
Sergipe 7.438.093 7.509.075 7.777.071 8.494.927 8.787.821 22°
Bahia 36.314.445 39.435.478 42.762.117 45.570.160 46.797.950 6°
Região Sudeste 376.215.257 385.802.791 382.242.722 412.731.800 427.837.329 1°
Minas Gerais 75.512.925 85.119.036 88.129.098 98.391.669 102.986.642 2°
Espírito Santo 15.156.024 14.198.748 14.015.285 14.392.338 16.114.438 16°
Rio de Janeiro 75.704.294 65.978.035 60.832.044 67.965.549 66.698.956 4°
São Paulo 209.842.014 220.506.972 219.266.294 231.982.244 242.037.294 1°
Região Sul 107.813.266 114.550.122 132.991.624 143.605.786 147.528.923 3°
Paraná 34.907.685 36.414.833 51.324.695 55.534.403 51.230.751 5°
Santa Catarina 21.230.114 22.979.637 24.179.579 25.595.103 26.943.046 9°
Rio Grande do Sul 51.675.467 55.155.652 57.487.349 62.476.279 69.355.126 3°
Região Centro-Oeste 67.549.298 78.074.646 77.495.103 78.933.124 84.045.697 4°
Mato Grosso do Sul 13.284.477 14.161.081 12.261.227 14.506.915 14.720.731 17°
Mato Grosso 13.734.135 14.353.056 17.024.984 18.187.363 18.680.987 14°
Goiás 21.521.913 21.853.390 21.791.516 24.248.380 25.806.671 10°
Distrito Federal 19.008.773 27.707.119 26.417.376 21.990.465 24.837.308 12°
Fonte: STN-SICONFI, 2019.            
Elaboração: FAPESPA, 2019.