Quantidade Produzida de Soja (em grão)  (em toneladas), segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2014-2018
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Soja (em grão)
2014 2015 2016 2017 2018 Ranking
BRASIL 86.760.520 97.464.936 96.394.820 114.732.101 117.887.672 -
Norte 3.521.562 4.274.638 4.096.882 5.055.514 5.467.676
Rondônia 614.678 748.429 759.928 913.454 1.000.311 14°
Acre 1.095 - 150 261 1.410 19°
Amazonas - - - - - -
Roraima 33.950 55.795 67.347 45.077 105.780 16°
Pará 736.947 1.022.677 1.304.598 1.632.115 1.638.469 13°
Amapá 40.792 29.370 42.351 54.400 53.770 17°
Tocantins 2.094.100 2.418.367 1.922.508 2.410.207 2.667.936 10°
Nordeste 6.571.222 8.386.412 5.145.197 9.497.022 11.534.126
Maranhão 1.875.792 2.099.507 1.242.772 2.331.688 2.751.206
Piauí 1.488.646 1.772.722 644.263 2.020.195 2.469.650 11°
Ceará - - - - 190 20°
Rio Grande do Norte - - - - - -
Paraíba 420 - - - - -
Pernambuco - - - - - -
Alagoas - 550 1.043 1.240 2.475 18°
Sergipe - - - - - -
Bahia 3.206.364 4.513.633 3.257.119 5.143.899 6.310.605
Sudeste 5.054.778 5.930.317 7.540.290 8.610.377 8.848.413
Minas Gerais 3.345.549 3.524.055 4.747.494 5.318.554 5.438.116
Espírito Santo - - - - - -
Rio de Janeiro - - - - - -
São Paulo 1.709.229 2.406.262 2.792.796 3.291.823 3.410.297
Sul 29.623.128 34.929.965 35.471.797 40.373.389 38.910.967
Paraná 14.913.173 17.229.378 17.122.294 19.181.853 19.026.204
Santa Catarina 1.668.235 2.000.323 2.139.611 2.447.350 2.346.038 12°
Rio Grande do Sul 13.041.720 15.700.264 16.209.892 18.744.186 17.538.725
Centro-Oeste 41.989.830 43.943.604 44.140.654 51.195.799 53.126.490
Mato Grosso do Sul 6.339.386 7.305.608 7.389.990 9.101.890 9.869.382
Mato Grosso 26.495.884 27.850.954 26.277.303 30.479.870 31.608.562
Goiás 8.938.560 8.606.210 10.239.473 11.372.539 11.395.436
Distrito Federal 216.000 180.832 233.888 241.500 253.110 15°
Fonte: IBGE - PAM
Elaboração: FAPESPA