Total de Serviço - Receita bruta de serviços (Mil Reais), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2013-2017
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Receita bruta de serviços (Mil Reais)
2013 2014 2015 2016 2017 Ranking 2017
Brasil 1.369.228.669 1.533.227.913 1.581.939.986 1.628.599.044 1.690.453.997 -
Região Norte 38.141.459 42.507.917 43.907.439 43.632.155 46.141.619 5°
Rondônia 3.546.855 3.834.840 4.114.957 4.052.655 3.973.907 23°
Acre 1.381.963 1.495.732 1.473.785 1.532.722 1.646.961 25°
Amazonas 14.470.567 16.506.921 16.570.674 15.968.439 16.735.520 16°
Roraima 954.114 1.145.356 1.187.782 1.371.489 1.616.809 26°
Pará 13.775.574 14.848.227 15.522.600 15.587.364 17.097.379 15°
Amapá 1.406.337 1.715.517 1.506.804 1.501.687 1.505.860 27°
Tocantins 2.606.049 2.961.324 3.530.837 3.617.799 3.565.183 24°
Região Nordeste 142.557.020 163.260.437 164.310.119 166.095.922 173.549.433 3°
Maranhão 10.648.887 11.960.305 11.394.063 11.627.082 12.581.081 17°
Piauí 4.272.148 5.235.423 5.600.078 6.085.000 6.310.450 22°
Ceará 22.222.746 25.919.398 27.072.216 28.529.673 29.608.262 11°
Rio Grande do Norte 8.243.267 9.742.184 9.908.826 10.092.978 10.815.452 18°
Paraíba 6.546.986 7.907.829 7.949.681 8.106.476 8.720.443 19°
Pernambuco 32.621.906 36.727.332 35.775.922 36.460.071 37.049.573 9°
Alagoas 6.045.312 6.593.104 6.732.547 7.332.613 7.663.794 20°
Sergipe 5.343.076 6.101.081 6.206.853 6.459.089 6.602.491 21°
Bahia 46.612.692 53.073.781 53.669.933 51.402.940 54.197.887 7°
Região Sudeste 893.884.570 990.851.992 1.020.725.145 1.054.354.925 1.086.670.401 1°
Minas Gerais 105.149.005 120.135.023 119.764.493 122.899.174 128.928.463 3°
Espírito Santo 23.084.067 26.300.138 25.399.128 26.861.002 27.658.133 13°
Rio de Janeiro 189.192.545 211.709.338 218.583.966 216.447.386 217.664.855 2°
São Paulo 576.458.953 632.707.493 656.977.558 688.147.363 712.418.950 1°
Região Sul 195.332.785 221.534.621 230.828.159 235.918.869 251.701.320 2°
Paraná 75.286.061 85.020.182 91.057.562 90.648.549 98.934.157 4°
Santa Catarina 47.179.250 56.615.295 58.762.342 59.424.195 64.282.944 6°
Rio Grande do Sul 72.867.474 79.899.144 81.008.255 85.846.125 88.484.219 5°
Região Centro-Oeste 99.312.835 115.072.946 122.169.124 128.597.173 132.391.224 4°
Mato Grosso do Sul 14.159.000 15.958.026 16.817.022 18.356.639 18.857.023 14°
Mato Grosso 19.557.713 22.064.803 24.590.349 26.692.315 29.083.284 12°
Goiás 28.117.203 31.224.067 34.293.772 34.437.421 36.545.835 10°
Distrito Federal 37.478.919 45.826.050 46.467.981 49.110.798 47.905.082 8°
Fonte: IBGE - Pesquisa Anual de Serviços
Elaboração: FAPESPA