Efetivo de Rebanho Suíno Total, segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2014-2018
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Efetivo de Rebanho Suíno Total
2014 2015 2016 2017 2018 Ranking
BRASIL 37.930.307 39.795.222 40.053.184 41.383.029 41.443.594 -
Norte 1.308.154 1.363.355 1.458.380 1.581.433 1.563.123 5°
Rondônia 203.551 230.569 224.176 221.132 190.235 19°
Acre 128.875 149.776 139.150 142.293 142.980 21°
Amazonas 71.008 62.613 65.507 77.365 76.273 25°
Roraima 28.006 30.533 49.073 77.599 78.510 24°
Pará 559.417 557.848 636.859 720.365 725.414 13°
Amapá 43.594 36.355 35.193 31.012 30.736 27°
Tocantins 273.703 295.661 308.422 311.667 318.975 15°
Nordeste 5.666.815 5.815.558 5.760.011 5.689.213 5.740.314 4°
Maranhão 1.223.787 1.231.823 1.241.502 1.070.188 1.031.962 12°
Piauí 837.765 810.313 793.301 1.028.009 1.043.091 11°
Ceará 1.188.106 1.268.342 1.249.739 1.143.214 1.171.020 9°
Rio Grande do Norte 217.783 258.078 273.518 264.510 249.651 16°
Paraíba 148.335 174.533 179.258 199.884 222.591 18°
Pernambuco 514.500 611.234 630.065 670.885 682.789 14°
Alagoas 149.647 142.577 127.441 123.471 134.070 22°
Sergipe 100.012 102.336 138.877 103.545 91.070 23°
Bahia 1.286.880 1.216.322 1.126.310 1.085.507 1.114.070 10°
Sudeste 7.033.944 6.932.972 6.752.990 6.909.653 7.006.826 2°
Minas Gerais 5.217.920 5.047.216 5.090.238 5.235.971 5.247.605 4°
Espírito Santo 307.124 322.645 230.748 202.252 241.550 17°
Rio de Janeiro 103.480 78.089 64.492 76.480 73.116 26°
São Paulo 1.405.420 1.485.022 1.367.512 1.394.950 1.444.555 8°
Sul 18.681.908 19.362.524 20.119.363 20.984.853 20.594.238 1°
Paraná 6.394.330 7.134.055 7.092.317 6.894.089 6.899.545 2°
Santa Catarina 6.178.702 6.533.948 7.099.184 8.098.231 7.968.232 1°
Rio Grande do Sul 6.108.876 5.694.521 5.927.862 5.992.533 5.726.461 3°
Centro-Oeste 5.239.486 6.320.813 5.962.440 6.217.877 6.539.093 3°
Mato Grosso do Sul 1.217.651 1.281.775 1.267.038 1.432.577 1.471.928 7°
Mato Grosso 1.840.910 2.849.158 2.538.530 2.559.616 2.945.416 5°
Goiás 2.016.940 2.033.914 1.988.478 2.053.065 1.969.922 6°
Distrito Federal 163.985 155.966 168.394 172.619 151.827 20°
Fonte: IBGE - PPM
Elaboração: FAPESPA