Número de Vínculos Empregatícios Total, Segundo Brasil, Grandes regiões e Unidades da Federação - 2012-2016
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Número de Vínculos Total
2012 2013 2014 2015 2016 Ranking
BRASIL           47.458.712          48.948.433           49.571.510            48.060.807          46.060.198 -
Norte              2.622.185            2.743.248             2.801.469              2.724.584          13.194.120 1°
Rondônia                 365.142                367.645                 374.101                  358.661            4.628.701 2°
Acre                 125.229                129.232                 133.161                  136.011            4.159.481 3°
Amazonas                 616.377                644.411                 642.920                  611.161            3.013.105 4°
Roraima                    93.777                  92.157                   94.320                    96.564            2.910.883 5°
Pará              1.052.344            1.125.536             1.148.221              1.125.629            2.171.345 6°
Amapá                 122.956                126.731                 132.833                  121.913            2.167.923 7°
Tocantins                 246.360                257.536                 275.913                  274.645            1.585.654 8°
Nordeste              8.613.556            8.926.710             9.132.863              8.899.279            1.445.943 9°
Maranhão                 696.348                721.490                 738.826                  722.866            1.443.365 10°
Piauí                 418.380                444.121                 457.730                  460.776            1.250.750 11°
Ceará              1.423.648            1.495.923             1.552.447              1.542.759            1.053.271 12°
Rio Grande do Norte                 602.226                617.645                 632.140                  608.866                868.873 13°
Paraíba                 628.047                659.242                 679.180                  667.030                771.627 14°
Pernambuco              1.694.647            1.758.482             1.768.543              1.670.335                700.200 15°
Alagoas                 505.132                509.125                 514.391                  509.275                634.632 16°
Sergipe                 388.507                405.775                 417.023                  404.968                633.554 17°
Bahia              2.256.621            2.314.907             2.372.583              2.312.404                585.969 18°
Sudeste           24.099.808          24.623.001           24.792.464            23.892.188                572.035 19°
Minas Gerais              4.928.225            5.057.080             5.071.906              4.821.116                490.272 20°
Espírito Santo                 926.336                954.791                 967.728                  924.742                441.693 21°
Rio de Janeiro              4.461.706            4.586.790             4.641.380              4.448.859                383.073 22°
São Paulo           13.783.541          14.024.340           14.111.450            13.697.471                341.197 23°
Sul              8.129.698            8.415.302             8.550.246              8.333.045                264.230 24°
Paraná              3.033.665            3.121.384             3.167.134              3.113.204                128.137 25°
Santa Catarina              2.103.002            2.210.927             2.273.933              2.214.292                125.591 26°
Rio Grande do Sul              2.993.031            3.082.991             3.109.179              3.005.549                  94.574 27°
Centro-Oeste              3.993.465            4.240.172             4.294.468              4.211.711          22.851.175 1°
Mato Grosso do Sul                 617.193                635.625                 653.578                  645.620            8.436.203 2°
Mato Grosso                 744.558                792.868                 804.530                  800.822            8.091.911 3°
Goiás              1.450.065            1.509.395             1.514.532              1.501.397            4.101.874 4°
Distrito Federal              1.181.649            1.302.284             1.321.828              1.263.872            2.579.035 5°
Fonte: RAIS/ MTE
Elaboração: FAPESPA