Valor Arrecadado pela Previdência Social (R$ Mil), segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2012-2016
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Valor Arrecadado pela Previdência Social (R$ Mil)
2012 2013 2014 2015 2016 Ranking
BRASIL 303.900.484 340.375.567 374.818.013 387.594.041 398.473.978 -
Norte 9.219.586 9.866.132 9.246.645 9.274.577 8.983.980 5°
Rondônia 1.226.249 1.309.076 1.120.346 1.101.086 1.092.456 23°
Acre 425.106 463.860 534.633 512.128 548.254 25°
Amazonas 2.529.193 2.648.618 2.478.452 2.417.094 2.174.824 18°
Roraima 315.327 357.569 332.398 336.051 357.761 26°
Pará 3.574.032 3.860.747 3.741.137 3.878.683 3.748.782 13°
Amapá 310.916 291.303 346.167 305.712 312.256 27°
Tocantins 838.764 934.960 693.513 723.823 749.647 24°
Nordeste 29.975.651 33.399.947 31.597.836 31.851.247 32.680.664 4°
Maranhão 1.908.115 2.209.294 2.036.797 2.065.545 2.232.650 17°
Piauí 1.259.758 1.448.663 1.352.609 1.361.016 1.466.364 22°
Ceará 5.541.912 6.252.115 6.190.852 6.378.953 6.343.301 10°
Rio Grande do Norte 1.882.279 2.101.348 1.900.223 1.945.864 1.985.945 19°
Paraíba 1.942.611 2.146.286 2.080.183 2.162.941 2.251.742 16°
Pernambuco 6.385.713 6.990.567 6.427.172 6.431.176 6.818.562 9°
Alagoas 1.303.078 1.410.250 1.530.365 1.468.891 1.521.581 20°
Sergipe 1.400.581 1.489.829 1.417.115 1.453.362 1.479.370 21°
Bahia 8.351.605 9.351.596 8.662.520 8.583.500 8.581.149 8°
Sudeste 184.911.392 197.399.283 194.518.516 196.577.852 208.792.472 1°
Minas Gerais 24.079.621 25.939.482 23.764.603 23.747.629 25.035.454 4°
Espírito Santo 4.512.332 4.965.013 4.990.323 4.964.817 5.073.421 12°
Rio de Janeiro 35.450.731 38.494.860 38.318.768 38.262.149 38.854.498 2°
São Paulo 120.868.709 127.999.928 127.444.821 129.603.257 139.829.099 1°
Sul 45.396.830 49.874.396 53.580.904 54.681.551 57.722.902 2°
Paraná 16.580.880 18.289.456 18.953.032 19.239.401 20.294.870 6°
Santa Catarina 11.296.848 12.463.046 13.602.996 14.076.064 15.174.480 7°
Rio Grande do Sul 17.519.102 19.121.894 21.024.875 21.366.086 22.253.552 5°
Centro-Oeste 24.373.044 34.816.150 43.955.495 51.947.612 45.188.438 3°
Mato Grosso do Sul 2.070.027 2.332.275 2.614.494 2.679.120 2.922.052 15°
Mato Grosso 2.997.418 3.316.520 3.209.498 3.363.959 3.579.294 14°
Goiás 5.716.444 6.362.523 5.364.848 5.268.071 5.305.619 11°
Distrito Federal 13.589.155 22.804.832 32.766.655 40.636.463 33.381.473 3°
Fonte: DATAPREV
Elaboração: FAPESPA