Número de Eleitores, Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2013-2017
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Número de Eleitores
2013 2014 2015 2016 2017 Ranking
Brasil 141.699.132 142.825.280 144.191.247 146.275.020 146.470.266 -
Região Norte 10.704.517 10.815.545 11.104.725 11.367.860 11.361.250 4°
Rondônia 1.098.431 1.128.925 1.147.438 1.162.713 1.136.493 23°
Acre 509.681 507.407 517.352 531.775 530.046 25°
Amazonas 2.196.182 2.230.020 2.309.773 2.319.358 2.350.189 17°
Roraima 306.525 299.980 306.791 323.926 324.604 27°
Pará 5.120.507 5.195.943 5.343.103 5.508.404 5.527.844 9°
Amapá 475.641 455.990 468.377 486.484 488.972 26°
Tocantins 997.550 997.280 1.011.891 1.035.200 1.003.102 24°
Região Nordeste 99.621.279 100.311.431 101.007.507 102.723.135 39.505.245 1°
Maranhão 4.545.757 4.497.869 4.572.937 4.606.603 4.583.388 11°
Piauí 2.366.534 2.346.214 2.353.132 2.382.144 2.322.693 16°
Ceará 6.243.332 6.266.162 6.326.752 6.312.726 6.394.740 8°
Rio Grande do Norte 2.352.254 2.326.152 2.368.589 2.398.583 2.384.485 15°
Paraíba 2.853.335 2.832.125 2.877.269 2.884.339 2.923.263 13°
Pernambuco 6.546.479 6.362.532 6.481.902 6.508.849 6.555.599 7°
Alagoas 1.937.151 1.996.481 2.051.087 2.142.014 2.130.582 19°
Sergipe 1.416.809 1.454.392 1.482.916 1.537.682 1.536.280 22°
Bahia 10.126.436 10.185.079 10.255.431 10.553.777 10.674.215 4°
Região Sudeste 61.233.192 62.044.425 62.237.492 63.396.418 63.393.350 2°
Minas Gerais 15.043.866 15.237.276 15.317.258 15.659.933 15.630.855 2°
Espírito Santo 2.622.364 2.658.104 2.667.329 2.715.480 2.725.349 14°
Rio de Janeiro 12.012.454 12.137.969 12.159.533 12.379.146 12.314.326 3°
São Paulo 31.554.508 32.011.076 32.093.372 32.641.859 32.722.820 1°
Região Sul 20.810.471 21.096.204 21.326.551 21.196.388 21.308.513 3°
Paraná 7.731.415 7.860.010 7.980.923 7.863.732 7.904.560 6°
Santa Catarina 4.766.831 4.855.645 4.949.532 4.979.821 5.056.611 10°
Rio Grande do Sul 8.312.225 8.380.549 8.396.096 8.352.835 8.347.342 5°
Região Centro-Oeste 10.266.708 10.248.279 10.388.324 10.562.837 10.443.485 5°
Mato Grosso do Sul 1.780.592 1.816.627 1.823.848 1.871.138 1.871.052 21°
Mato Grosso 2.183.201 2.192.298 2.207.244 2.266.325 2.263.209 18°
Goiás 4.325.675 4.336.304 4.419.585 4.464.890 4.301.203 12°
Distrito Federal 1.977.240 1.903.050 1.937.647 1.960.484 2.008.021 20°
Fonte: TSE
Elaboração: FAPESPA