Estimativas Populacionais, Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2013-2017
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2013 2014 2015 2016 2017 Ranking 2017
Brasil 201.032.714 202.768.562 204.450.649 206.081.432 207.660.929 -
Região Norte 16.983.484 17.231.027 17.472.636 17.707.783 17.936.201 4°
Rondônia 1.728.214 1.748.531 1.768.204 1.787.279 1.805.788 23°
Acre 776.463 790.101 803.513 816.687 829.619 25°
Amazonas 3.807.921 3.873.743 3.938.336 4.001.667 4.063.614 13°
Roraima 488.072 496.936 505.665 514.229 522.636 27°
Pará 7.969.654 8.073.924 8.175.113 8.272.724 8.366.628 9°
Amapá 734.996 750.912 766.679 782.295 797.722 26°
Tocantins 1.478.164 1.496.880 1.515.126 1.532.902 1.550.194 24°
Região Nordeste 55.794.707 56.186.190 56.560.081 56.915.936 57.254.159 2°
Maranhão 6.794.301 6.850.884 6.904.241 6.954.036 7.000.229 11°
Piauí 3.184.166 3.194.718 3.204.028 3.212.180 3.219.257 19°
Ceará 8.778.576 8.842.791 8.904.459 8.963.663 9.020.460 8°
Rio Grande do Norte 3.373.959 3.408.510 3.442.175 3.474.998 3.507.003 16°
Paraíba 3.914.421 3.943.885 3.972.202 3.999.415 4.025.558 14°
Pernambuco 9.208.550 9.277.727 9.345.173 9.410.336 9.473.266 7°
Alagoas 3.300.935 3.321.730 3.340.932 3.358.963 3.375.823 17°
Sergipe 2.195.662 2.219.574 2.242.937 2.265.779 2.288.116 22°
Bahia 15.044.137 15.126.371 15.203.934 15.276.566 15.344.447 4°
Região Sudeste 84.465.570 85.115.623 85.745.520 86.356.952 86.949.714 1°
Minas Gerais 20.593.356 20.734.097 20.869.101 20.997.560 21.119.536 2°
Espírito Santo 3.839.366 3.885.049 3.929.911 3.973.697 4.016.356 15°
Rio de Janeiro 16.369.179 16.461.173 16.550.024 16.635.996 16.718.956 3°
São Paulo 43.663.669 44.035.304 44.396.484 44.749.699 45.094.866 1°
Região Sul 28.795.762 29.016.114 29.230.180 29.439.773 29.644.948 3°
Paraná 10.997.465 11.081.692 11.163.018 11.242.720 11.320.892 6°
Santa Catarina 6.634.254 6.727.148 6.819.190 6.910.553 7.001.161 10°
Rio Grande do Sul 11.164.043 11.207.274 11.247.972 11.286.500 11.322.895 5°
Região Centro-Oeste 14.993.191 15.219.608 15.442.232 15.660.988 15.875.907 5°
Mato Grosso do Sul 2.587.269 2.619.657 2.651.235 2.682.386 2.713.147 21°
Mato Grosso 3.182.113 3.224.357 3.265.486 3.305.531 3.344.544 18°
Goiás 6.434.048 6.523.222 6.610.681 6.695.855 6.778.772 12°
Distrito Federal 2.789.761 2.852.372 2.914.830 2.977.216 3.039.444 20°
Fonte: Estimativas Populacionais-IBGE
Elaboração: FAPESPA