Percentual de Domicílios com Canalização Interna, Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2011-2015
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Percentual de Domicílios com Canalização Interna
2011 2012 2013 2014 2015 Ranking
Brasil                        94,23                        94,72                        94,89                        95,45                        95,64 -
Região Norte                        81,98                        85,97                        87,23                        88,36                        89,17
Rondônia                        92,24                        97,15                        94,66                        97,41                        98,67 10°
Acre                        74,86                        75,96                        75,00                        74,81                        80,62 26°
Amazonas                        83,74                        88,70                        87,82                        88,94                        88,32 22°
Roraima                        92,86                        93,15                        92,30                        93,98                        93,49 14°
Pará                        76,92                        81,26                        84,38                        85,65                        86,70 25°
Amapá                        85,64                        90,72                        91,96                        91,03                        88,26 23°
Tocantins                        88,49                        90,02                        93,02                        92,37                        94,45 13°
Região Nordeste                        85,85                        87,04                        87,14                        88,54                        88,86
Maranhão                        72,82                        75,66                        72,66                        77,25                        78,39 27°
Piauí                        82,21                        84,32                        83,33                        87,78                        88,77 20°
Ceará                        85,34                        86,35                        86,78                        89,42                        88,55 21°
Rio Grande do Norte                        90,84                        93,29                        93,55                        91,88                        93,24 15°
Paraíba                        88,50                        88,14                        89,35                        89,74                        91,32 17°
Pernambuco                        88,40                        88,83                        88,45                        89,20                        88,95 19°
Alagoas                        86,16                        84,53                        88,03                        87,64                        87,96 24°
Sergipe                        88,97                        90,30                        90,52                        91,20                        90,92 18°
Bahia                        88,13                        89,78                        90,22                        90,95                        91,44 16°
Região Sudeste                        98,86                        98,69                        98,80                        98,90                        99,01
Minas Gerais                        98,10                        98,28                        98,61                        99,00                        98,83
Espírito Santo                        99,42                      100,00                        99,48                      100,00                        99,21
Rio de Janeiro                        98,76                        97,56                        98,01                        97,56                        98,33 11°
São Paulo                        99,20                        99,20                        99,15                        99,29                        99,33
Região Sul                        99,12                        98,97                        99,07                        99,25                        99,40
Paraná                        99,18                        98,84                        99,18                        99,34                        99,48
Santa Catarina                        99,03                        98,40                        98,96                        99,21                        99,18
Rio Grande do Sul                        99,11                        99,41                        99,03                        99,19                        99,47
Região Centro-Oeste                        98,04                        98,31                        98,10                        98,82                        98,61
Mato Grosso do Sul                        97,83                        98,37                        98,34                        98,81                        99,02
Mato Grosso                        95,99                        96,83                        96,14                        97,96                        97,37 12°
Goiás                        98,59                        98,65                        98,53                        99,24                        98,71
Distrito Federal                        99,26                        99,14                        99,17                        98,83                        99,41
Fonte: PNAD-IBGE
Elaboração: FAPESPA