Número de Vínculos Total, Segundo Brasil, Grandes regiões e Unidades da Federação, 2011-2015
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Número de Vínculos Total
2011 2012 2013 2014 2015 Ranking
BRASIL           46.310.631          47.458.712           48.948.433            49.571.510          48.060.807 -
Norte              2.562.748            2.622.185             2.743.248              2.801.469            2.724.584
Rondônia                 352.460                365.142                 367.645                  374.101                358.661 23°
Acre                 121.321                125.229                 129.232                  133.161                136.011 25°
Amazonas                 597.910                616.377                 644.411                  642.920                611.161 18°
Roraima                    91.988                  93.777                   92.157                    94.320                  96.564 27°
Pará              1.037.089            1.052.344             1.125.536              1.148.221            1.125.629 12°
Amapá                 119.211                122.956                 126.731                  132.833                121.913 26°
Tocantins                 242.769                246.360                 257.536                  275.913                274.645 24°
Nordeste              8.481.080            8.613.556             8.926.710              9.132.863            8.899.279
Maranhão                 675.274                696.348                 721.490                  738.826                722.866 15°
Piauí                 393.363                418.380                 444.121                  457.730                460.776 21°
Ceará              1.406.906            1.423.648             1.495.923              1.552.447            1.542.759
Rio Grande do Norte                 592.444                602.226                 617.645                  632.140                608.866 19°
Paraíba                 614.813                628.047                 659.242                  679.180                667.030 16°
Pernambuco              1.648.927            1.694.647             1.758.482              1.768.543            1.670.335
Alagoas                 497.898                505.132                 509.125                  514.391                509.275 20°
Sergipe                 385.837                388.507                 405.775                  417.023                404.968 22°
Bahia              2.265.618            2.256.621             2.314.907              2.372.583            2.312.404
Sudeste           23.514.877          24.099.808           24.623.001            24.792.464          23.892.188
Minas Gerais              4.850.976            4.928.225             5.057.080              5.071.906            4.821.116
Espírito Santo                 902.070                926.336                 954.791                  967.728                924.742 13°
Rio de Janeiro              4.349.052            4.461.706             4.586.790              4.641.380            4.448.859
São Paulo           13.412.779          13.783.541           14.024.340            14.111.450          13.697.471
Sul              7.902.443            8.129.698             8.415.302              8.550.246            8.333.045
Paraná              2.920.277            3.033.665             3.121.384              3.167.134            3.113.204
Santa Catarina              2.061.577            2.103.002             2.210.927              2.273.933            2.214.292
Rio Grande do Sul              2.920.589            2.993.031             3.082.991              3.109.179            3.005.549
Centro-Oeste              3.849.483            3.993.465             4.240.172              4.294.468            4.211.711
Mato Grosso do Sul                 597.968                617.193                 635.625                  653.578                645.620 17°
Mato Grosso                 709.377                744.558                 792.868                  804.530                800.822 14°
Goiás              1.385.230            1.450.065             1.509.395              1.514.532            1.501.397 10°
Distrito Federal              1.156.908            1.181.649             1.302.284              1.321.828            1.263.872 11°
Fonte: RAIS/ MTE
Elaboração: FAPESPA