Pessoas Cadastradas no Sistema CADÚnico, Segundo Brasil, Grandes regiões e Unidades da Federação, 2012-2016
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Pessoas Cadastradas CAD Único
2012 2013 2014 2015 2016 Ranking
BRASIL             81.322.507             85.057.820             88.339.340             80.954.053             79.867.673  - 
Norte                8.612.913                9.147.824                9.711.644                9.254.413                9.204.030 3°
Rondônia                   729.167                   776.250                   818.010                   719.606                   699.107 23°
Acre                   449.676                   485.041                   516.711                   484.958                   482.435 25°
Amazonas                1.838.622                1.984.762                2.126.316                2.049.073                2.033.665 14°
Roraima                   249.049                   261.023                   280.889                   284.595                   283.128 27°
Pará                4.199.700                4.436.786                4.687.663                4.515.564                4.523.759 7°
Amapá                   304.930                   320.759                   356.343                   332.227                   331.037 26°
Tocantins                   841.769                   883.203                   925.712                   868.390                   850.899 22°
Nordeste             34.445.665             35.260.489             36.203.341             33.384.668             33.243.220 1°
Maranhão                4.529.665                4.662.405                4.815.046                4.469.629                4.501.976 8°
Piauí                2.194.315                2.244.716                2.301.593                2.106.139                2.081.047 13°
Ceará                5.685.394                5.765.212                5.860.222                5.482.307                5.439.854 4°
Rio Grande do Norte                1.941.179                1.998.821                2.061.362                1.860.652                1.837.871 16°
Paraíba                2.472.317                2.532.072                2.608.969                2.365.650                2.356.853 11°
Pernambuco                5.436.375                5.561.840                5.698.152                5.203.320                5.174.243 5°
Alagoas                2.055.315                2.092.500                2.138.949                1.985.376                1.960.601 15°
Sergipe                1.250.212                1.300.695                1.342.973                1.266.142                1.265.959 20°
Bahia                8.880.893                9.102.228                9.376.075                8.645.453                8.624.816 2°
Sudeste             24.492.487             25.954.050             27.022.698             24.501.575             24.048.572 2°
Minas Gerais                8.553.399                8.809.119                9.086.469                7.861.767                7.646.255 3°
Espírito Santo                1.400.147                1.462.661                1.536.060                1.393.361                1.357.570 17°
Rio de Janeiro                4.529.368                4.840.347                5.150.965                4.631.329                4.546.735 6°
São Paulo             10.009.573             10.841.923             11.249.204             10.615.118             10.498.012 1°
Sul                8.392.594                8.887.058                9.247.344                8.118.623                7.832.413 4°
Paraná                3.720.418                3.901.412                4.003.149                3.651.244                3.547.576 9°
Santa Catarina                1.466.761                1.561.326                1.644.860                1.365.947                1.295.929 19°
Rio Grande do Sul                3.205.415                3.424.320                3.599.335                3.101.432                2.988.908 10°
Centro-Oeste                5.378.848                5.808.399                6.154.313                5.694.774                5.539.438 5°
Mato Grosso do Sul                   989.919                1.114.202                1.220.431                1.182.527                1.178.093 21°
Mato Grosso                1.252.738                1.372.106                1.479.062                1.391.572                1.355.728 18°
Goiás                2.331.853                2.496.211                2.600.822                2.393.225                2.319.449 12°
Distrito Federal                   804.338                   825.880                   853.998                   727.450                   686.168 24°
Fonte: MDS-SAGI
Elaboração: FAPESPA