Estimativas Populacionais, Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2012-2016
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2012 2013 2014 2015 2016 Ranking
Brasil    193.946.886    201.032.714    202.768.562    204.450.649    206.081.432  - 
Região Norte      16.318.163      16.983.484      17.231.027      17.472.636      17.707.783                             4°
Rondônia         1.590.011         1.728.214         1.748.531         1.768.204         1.787.279                          23°
Acre            758.786            776.463            790.101            803.513            816.687                          25°
Amazonas         3.590.985         3.807.921         3.873.743         3.938.336         4.001.667                          13°
Roraima            469.524            488.072            496.936            505.665            514.229                          27°
Pará         7.792.561         7.969.654         8.073.924         8.175.113         8.272.724                             9°
Amapá            698.602            734.996            750.912            766.679            782.295                          26°
Tocantins         1.417.694         1.478.164         1.496.880         1.515.126         1.532.902                          24°
Região Nordeste      53.907.144      55.794.707      56.186.190      56.560.081      56.915.936                             2°
Maranhão         6.714.314         6.794.301         6.850.884         6.904.241         6.954.036                          10°
Piauí         3.160.748         3.184.166         3.194.718         3.204.028         3.212.180                          19°
Ceará         8.606.005         8.778.576         8.842.791         8.904.459         8.963.663                             8°
Rio Grande do Norte         3.228.198         3.373.959         3.408.510         3.442.175         3.474.998                          16°
Paraíba         3.815.171         3.914.421         3.943.885         3.972.202         3.999.415                          14°
Pernambuco         8.931.028         9.208.550         9.277.727         9.345.173         9.410.336                             7°
Alagoas         3.165.472         3.300.935         3.321.730         3.340.932         3.358.963                          17°
Sergipe         2.110.867         2.195.662         2.219.574         2.242.937         2.265.779                          22°
Bahia      14.175.341      15.044.137      15.126.371      15.203.934      15.276.566                             4°
Região Sudeste      81.565.983      84.465.570      85.115.623      85.745.520      86.356.952                             1°
Minas Gerais      19.855.332      20.593.356      20.734.097      20.869.101      20.997.560                             2°
Espírito Santo         3.578.067         3.839.366         3.885.049         3.929.911         3.973.697                          15°
Rio de Janeiro      16.231.365      16.369.179      16.461.173      16.550.024      16.635.996                             3°
São Paulo      41.901.219      43.663.669      44.035.304      44.396.484      44.749.699                             1°
Região Sul      27.731.644      28.795.762      29.016.114      29.230.180      29.439.773                             3°
Paraná      10.577.755      10.997.465      11.081.692      11.163.018      11.242.720                             6°
Santa Catarina         6.383.286         6.634.254         6.727.148         6.819.190         6.910.553                          11°
Rio Grande do Sul      10.770.603      11.164.043      11.207.274      11.247.972      11.286.500                             5°
Região Centro-Oeste      14.423.952      14.993.191      15.219.608      15.442.232      15.660.988                             5°
Mato Grosso do Sul         2.505.088         2.587.269         2.619.657         2.651.235         2.682.386                          21°
Mato Grosso         3.115.336         3.182.113         3.224.357         3.265.486         3.305.531                          18°
Goiás         6.154.996         6.434.048         6.523.222         6.610.681         6.695.855                          12°
Distrito Federal         2.648.532         2.789.761         2.852.372         2.914.830         2.977.216                          20°
Fonte: Estimativas Populacionais-IBGE
Elaboração: FAPESPA