Produção de Energia Elétrica (GWh), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2009 - 2015
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Produção de Energia Elétrica (GWh)
2009 2010 2013 2014 2015 Ranking 
Brasil             462.976,44             515.798,69             570.025,37             590.478,87             581.486,12 -
Região Norte                62.600,05                63.433,82                71.667,62                80.700,16                87.111,12 4°
Rondônia                  2.788,13                  3.669,57                  6.406,91                15.147,86                26.463,43 9°
Acre                      140,79                      174,23                      233,79                      250,42                      280,57 25°
Amazonas                  9.027,16                  8.751,14                  9.969,72                  8.945,56                  9.142,56 20°
Roraima                        99,46                      126,67                      169,35                      244,64                      193,70 26°
Pará                42.029,87                39.939,36                41.191,37                41.951,22                38.303,59 4°
Amapá                      772,57                  1.476,95                  1.815,79                  1.933,08                  2.380,24 23°
Tocantins                  7.742,08                  9.295,89                11.880,68                12.227,37                10.347,02 17°
Região Nordeste                60.185,72                61.077,42                79.856,24                96.448,87                94.252,80 3°
Maranhão                      993,95                  1.219,25                11.180,61                15.971,54                13.781,10 14°
Piauí                      779,19                      716,09                      730,98                      990,38                  1.444,30 24°
Ceará                  1.136,30                  3.981,10                10.396,07                15.956,75                16.519,23 12°
Rio Grande do Norte                      314,97                  1.402,84                  3.755,98                  7.011,18                10.545,95 16°
Paraíba                      232,10                      405,12                  1.854,30                  3.434,12                  3.355,94 22°
Pernambuco                  5.419,38                  7.336,37                  9.733,25                12.712,08                11.032,44 15°
Alagoas                18.803,19                17.065,23                13.029,11                11.373,53                10.051,72 18°
Sergipe                  9.641,58                  8.657,68                  6.760,24                  5.896,01                  5.233,23 21°
Bahia                22.865,06                20.293,74                22.415,71                23.103,28                22.288,88 11°
Região Sudeste             169.390,41             189.164,04             193.106,00             181.201,35             168.300,65 1°
Minas Gerais                63.537,71                64.238,78                54.013,30                46.126,55                37.695,34 5°
Espírito Santo                  7.009,75                  5.882,59                  8.463,68                10.367,72                  9.756,91 19°
Rio de Janeiro                29.368,73                42.962,54                55.111,76                59.298,08                58.194,62 3°
São Paulo                69.474,23                76.080,13                75.517,25                65.408,99                62.653,78 2°
Região Sul             121.756,26             142.205,71             156.412,64             162.292,49             166.969,85 2°
Paraná                85.574,58                95.547,99             103.446,60                98.834,03                99.409,99 1°
Santa Catarina                17.099,57                23.251,00                25.660,20                29.416,44                31.257,50 7°
Rio Grande do Sul                19.082,12                23.406,72                27.305,84                34.042,02                36.302,36 6°
Região Centro-Oeste                49.044,01                59.917,69                68.982,88                69.836,00                64.851,70 5°
Mato Grosso do Sul                20.767,63                22.866,92                25.280,53                24.338,65                23.610,56 10°
Mato Grosso                  7.519,63                  7.550,52                12.360,90                14.259,85                14.252,79 13°
Goiás                20.631,85                29.391,40                31.212,24                31.110,45                26.869,20 8°
Distrito Federal                      124,90                      108,85                      129,21                      127,05                      119,16 27°
Fonte: EPE
Elaboração: FAPESPA