Consumo Residencial de Eletricidade (GWh), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2011 - 2015
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Consumo Residencial de Eletricidade (GWh)
2011 2012 2013 2014 2015 Ranking 
Brasil             111.970,67             117.645,85             124.895,53             132.048,94             131.314,95 -
Região Norte                  6.194,23                  6.764,16                  7.412,58                  8.473,14                  9.071,54
Rondônia                      875,46                  1.060,71                  1.084,12                  1.157,44                  1.177,04 22°
Acre                      331,92                      362,02                      373,12                      400,24                      431,24 27°
Amazonas                  1.385,61                  1.555,13                  1.783,66                  2.011,40                  2.190,24 16°
Roraima                      291,94                      329,32                      344,66                      413,17                      453,55 26°
Pará                  2.345,95                  2.409,11                  2.632,02                  3.200,41                  3.432,04 11°
Amapá                      419,63                      448,28                      499,60                      535,03                      565,44 25°
Tocantins                      543,72                      599,60                      695,42                      755,46                      822,00 24°
Região Nordeste                20.162,54                21.395,10                23.963,96                25.392,19                26.072,70
Maranhão                  2.041,26                  2.257,54                  2.563,50                  2.785,69                  2.916,63 12°
Piauí                  1.028,67                  1.194,23                  1.328,47                  1.431,88                  1.526,44 20°
Ceará                  3.031,93                  3.357,07                  3.750,61                  3.930,63                  3.933,37 10°
Rio Grande do Norte                  1.531,50                  1.635,58                  1.804,82                  1.932,56                  1.994,98 17°
Paraíba                  1.355,60                  1.430,89                  1.603,43                  1.719,93                  1.775,97 19°
Pernambuco                  3.932,77                  4.028,38                  4.563,34                  4.759,55                  4.840,54
Alagoas                  1.019,80                  1.096,22                  1.227,06                  1.263,95                  1.320,12 21°
Sergipe                      853,93                      890,46                      979,19                  1.041,83                  1.077,89 23°
Bahia                  5.367,10                  5.504,72                  6.143,55                  6.526,19                  6.686,76
Região Sudeste                59.348,68                61.594,52                63.946,25                66.190,36                64.761,45
Minas Gerais                  9.122,12                  9.475,47                10.117,92                10.698,64                10.534,38
Espírito Santo                  1.968,55                  2.071,43                  2.212,91                  2.361,87                  2.391,28 14°
Rio de Janeiro                12.340,10                12.367,31                12.832,74                13.717,48                13.623,76
São Paulo                35.917,90                37.680,31                38.782,68                39.412,36                38.212,03
Região Sul                17.740,16                18.689,75                19.670,95                21.283,13                20.353,43
Paraná                  6.314,93                  6.653,97                  6.985,90                  7.363,48                  7.036,61
Santa Catarina                  4.469,18                  4.699,41                  4.934,64                  5.401,85                  5.261,83
Rio Grande do Sul                  6.956,04                  7.336,38                  7.750,41                  8.517,80                  8.055,00
Região Centro-Oeste                  8.525,06                  9.202,31                  9.901,78                10.710,12                11.055,83
Mato Grosso do Sul                  1.326,46                  1.451,19                  1.571,16                  1.752,89                  1.786,42 18°
Mato Grosso                  1.772,40                  1.944,71                  2.181,74                  2.401,15                  2.539,10 13°
Goiás                  3.420,80                  3.731,98                  3.957,57                  4.256,49                  4.455,29
Distrito Federal                  2.005,41                  2.074,44                  2.191,31                  2.299,59                  2.275,02 15°
Fonte: EPE
Elaboração: FAPESPA