Frota de veículos Emplacados, Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2012-2016
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Frota de veículos Emplacados
2012 2013 2014 2015 2016 Ranking
Brasil                5.195.582                4.474.781                4.017.569                2.998.997                2.326.318 -
Norte                   286.978                   300.540                   286.861                   230.887                   164.488
Rondônia                       50.155                      46.875                      45.921                      35.852                      26.655 22°
Acre                      13.373                      13.473                      13.917                      11.781                        8.565 25°
Amazonas                      45.747                      51.504                      50.112                      36.164                      26.663 21°
Roraima                        8.693                        9.232                        8.724                        7.826                        5.960 26°
Pará                   123.759                   131.175                   121.622                   103.360                      72.635 11°
Amapá                       10.683                      11.809                      12.847                        8.976                        5.676 27°
Tocantins                      34.568                      36.472                      33.718                      26.928                      18.334 24°
Nordeste                   943.422                   940.752                   854.695                   673.291                   480.106
Maranhão                    103.793                   107.866                      96.655                      78.595                      53.469 14°
Piauí                      67.574                      73.569                      65.096                      51.571                      38.011 17°
Ceará                   168.308                   166.572                   153.796                   128.217                      89.040
Rio Grande do Norte                       61.823                      61.322                      54.607                      43.826                      31.840 19°
Paraíba                       66.339                      67.626                      60.990                      49.371                      38.871 16°
Pernambuco                   167.959                   164.582                   146.858                   108.510                      77.920 10°
Alagoas                      48.806                      47.223                      44.900                      34.608                      26.703 20°
Sergipe                      41.397                      38.771                      37.869                      29.783                      21.054 23°
Bahia                   217.423                   213.221                   193.924                   148.810                   103.198
Sudeste                2.741.024                1.954.392                1.753.744                1.322.096                1.087.157
Minas Gerais                   506.221                   507.479                   476.779                   375.510                   356.614
Espírito Santo                   101.095                      93.824                      89.399                      59.754                      44.618 15°
Rio de Janeiro                   271.606                   274.843                   264.202                   196.193                   141.852
São Paulo                1.086.891                1.078.246                   923.364                   690.639                   544.073
Sul                   775.211                   813.109                   709.378                   470.793                   369.001
Paraná                   294.219                   308.374                   277.574                   182.901                   140.320
Santa Catarina                   220.276                   232.724                   202.611                   135.505                   108.766
Rio Grande do Sul                    260.716                   272.011                   229.193                   152.387                   119.915
Centro-Oeste                   448.947                   465.988                   412.891                   301.930                   225.566
Mato Grosso do Sul                      64.677                      69.415                      61.600                      45.922                      34.456 18°
Mato Grosso                      95.369                   105.792                      99.635                      71.593                      55.802 13°
Goiás                   177.140                   175.030                   153.286                   110.028                      79.442
Distrito Federal                   111.761                   115.751                      98.370                      74.387                      55.866 12°
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de Veículos/RENAVAM, RENAEST - Registro Nacional de estatísticas e acidentes de trânsito
Elaboração: FAPESPA