![]() |
![]() |
![]() |
Consumo de Energia Elétrica Industrial (MWh), segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2004/2008/2012 | ||||||
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Consumo Energia Elétrica Industrial (MWh) | |||||
2004 | Ranking | 2008 | Ranking | 2012 | Ranking | |
Brasil | 91.739.470 | - | 70.335.820 | - | 64.540.637 | - |
Norte | 2.702.478 | 5 | 3.410.810 | 5 | 3.802.360 | 5 |
Rondônia | 222.504 | 21 | 302.512 | 21 | 457.204 | 19 |
Acre | 24.099 | 25 | 32.480 | 26 | 43.725 | 25 |
Amazonas | 1.315.420 | 12 | 1.663.033 | 10 | 1.801.420 | 9 |
Roraima | 14.177 | 27 | 15.973 | 27 | 18.661 | 27 |
Pará | 992.018 | 13 | 1.202.691 | 12 | 1.228.520 | 11 |
Amapá | 23.237 | 26 | 53.130 | 25 | 36.633 | 26 |
Tocantins | 111.022 | 24 | 140.991 | 24 | 216.196 | 24 |
Nordeste | 9.071.219 | 3 | 9.653.456 | 3 | 8.611.476 | 3 |
Maranhão | 424.312 | 20 | 430.114 | 19 | 454.876 | 20 |
Piauí | 181.964 | 22 | 235.807 | 22 | 227.824 | 23 |
Ceará | 1.775.571 | 10 | 1.288.014 | 11 | 1.179.023 | 13 |
Rio Grande do Norte | 897.712 | 16 | 938.656 | 15 | 567.254 | 18 |
Paraíba | 968.933 | 15 | 727.612 | 16 | 814.770 | 14 |
Pernambuco | 1.706.008 | 11 | 2.097.719 | 8 | 1.530.856 | 10 |
Alagoas | 466.808 | 19 | 381.482 | 20 | 584.374 | 16 |
Sergipe | 594.034 | 17 | 437.291 | 18 | 438.327 | 21 |
Bahia | 2.055.876 | 8 | 3.116.760 | 6 | 2.814.172 | 6 |
Sudeste | 55.943.884 | 1 | 34.113.896 | 1 | 29.188.848 | 1 |
Minas Gerais | 17.136.247 | 2 | 5.992.459 | 4 | 4.526.582 | 5 |
Espírito Santo | 2.536.557 | 7 | 1.121.939 | 13 | 1.199.637 | 12 |
Rio de Janeiro | 4.949.856 | 6 | 3.083.381 | 7 | 2.648.090 | 7 |
São Paulo | 31.321.223 | 1 | 23.916.117 | 1 | 20.814.539 | 1 |
Sul | 20.560.961 | 2 | 19.487.949 | 2 | 19.068.312 | 2 |
Paraná | 6.591.898 | 4 | 6.989.316 | 2 | 7.679.340 | 2 |
Santa Catarina | 6.404.360 | 5 | 5.618.684 | 5 | 5.247.844 | 4 |
Rio Grande do Sul | 7.564.703 | 3 | 6.879.949 | 3 | 6.141.129 | 3 |
Centro-Oeste | 3.460.928 | 4 | 3.669.709 | 4 | 3.869.641 | 4 |
Distrito Federal | 126.216 | 23 | 186.818 | 23 | 240.060 | 22 |
Mato Grosso do Sul | 579.502 | 18 | 515.482 | 17 | 579.027 | 17 |
Mato Grosso | 976.563 | 14 | 1.057.171 | 14 | 806.826 | 15 |
Goiás | 1.778.647 | 9 | 1.910.238 | 9 | 2.243.728 | 8 |
Fonte: ANEEL | ||||||
Elaboração: FAPESPA |