Taxa de Proporção de Cobertura da Estratégia Saúde da Família  - 2016 a 2020
Estado/Município 2016 2017 2018 2019 2020
Pará 55,80 58,92 59,13 59,83 57,64
Abaetetuba 36,69 40,87 42,74 44,15 48,13
Abel Figueiredo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Acará 51,05 51,04 51,02 49,72 37,24
Afuá 18,45 18,26 27,13 26,63 26,39
Água Azul do Norte 65,58 65,10 64,65 63,32 62,89
Alenquer 12,62 50,22 37,47 48,87 30,38
Almeirim 72,37 72,56 62,36 60,63 20,23
Altamira 70,03 72,18 71,21 70,10 63,22
Anajás 37,58 36,95 36,36 35,86 35,35
Ananindeua 81,23 79,02 72,20 74,18 70,87
Anapu 67,88 78,79 76,40 76,21 74,22
Augusto Corrêa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Aurora do Pará 58,49 57,52 56,61 55,83 44,04
Aveiro 86,50 100,00 100,00 100,00 100,00
Bagre 36,58 59,35 69,44 68,98 56,24
Baião 70,96 76,74 74,82 74,33 58,17
Bannach 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Barcarena 77,48 81,49 85,40 90,27 85,78
Belém 24,68 25,29 23,28 20,43 23,11
Belterra 81,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Benevides 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Bom Jesus do Tocantins 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Bonito 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Bragança 85,17 100,00 100,00 100,00 100,00
Brasil Novo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Brejo Grande do Araguaia 95,41 95,75 100,00 100,00 100,00
Breu Branco 33,81 32,99 32,25 42,63 31,34
Breves 52,68 52,23 55,26 57,56 50,39
Bujaru 62,30 61,57 60,89 59,83 59,21
Cachoeira do Arari 15,37 15,14 14,93 29,40 -
Cachoeira do Piriá 66,13 85,88 83,77 83,19 91,59
Cametá 29,00 39,05 43,74 43,00 37,53
Canaã dos Carajás 92,32 98,99 100,00 100,00 100,00
Capanema 100,00 100,00 100,00 100,00 99,96
Capitão Poço 26,19 39,23 97,94 100,00 100,00
Castanhal 81,80 87,79 84,81 81,77 82,47
Chaves 45,87 60,47 59,83 58,77 58,19
Colares 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Conceição do Araguaia 89,23 96,48 88,90 86,73 86,50
Concórdia do Pará 77,03 75,74 53,25 63,02 62,13
Cumaru do Norte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Curionópolis 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Curralinho 42,79 41,97 41,21 40,72 40,06
Curuá 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Curuçá 100,00 98,85 97,41 95,98 100,00
Dom Eliseu 61,17 66,29 83,17 87,78 57,77
Eldorado dos Carajás 52,81 52,62 52,44 51,23 51,02
Faro 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Floresta do Araguaia 100,00 88,43 87,36 100,00 67,97
Garrafão do Norte 68,11 68,06 100,00 100,00 100,00
Goianésia do Pará 54,51 62,44 61,37 60,59 51,14
Gurupá 54,55 53,82 53,15 52,29 51,68
Igarapé-Açu 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Igarapé-Miri 45,74 45,49 45,25 44,26 44,02
Inhangapi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Ipixuna do Pará 58,92 68,51 77,61 88,38 80,79
Irituia 54,50 98,06 98,03 95,53 84,79
Itaituba 63,08 63,06 73,54 75,08 61,34
Itupiranga 33,32 46,62 39,93 64,87 51,81
Jacareacanga 16,63 16,63 85,62 77,54 83,75
Jacundá 61,60 60,76 59,97 59,02 58,32
Juruti 44,73 50,02 49,00 48,50 47,63
Limoeiro do Ajuru 37,82 37,28 36,78 36,21 35,77
Mãe do Rio 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Magalhães Barata 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Marabá 38,17 32,51 21,98 25,08 37,05
Maracanã 100,00 100,00 100,00 100,00 81,94
Marapanim 63,03 75,35 75,08 85,58 73,05
Marituba 58,94 57,76 51,27 58,69 57,71
Medicilândia 69,26 68,28 67,37 66,32 65,51
Melgaço 65,35 100,00 89,79 75,51 37,43
Mocajuba 93,88 92,47 91,16 78,57 66,48
Moju 26,75 26,33 25,93 25,56 25,21
Mojuí dos campos 67,01 66,57 66,15 64,76 64,35
Monte Alegre 36,76 48,94 48,88 47,67 41,61
Muaná 54,51 53,60 52,76 52,03 51,30
Nova Esperança do Piriá 66,79 83,22 82,98 81,02 80,73
Nova Ipixuna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Nova Timboteua 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Novo Progresso 96,08 100,00 96,33 100,00 100,00
Novo Repartimento 53,58 52,46 51,42 50,87 49,99
Óbidos 34,19 54,55 61,21 53,11 52,94
Oeiras do Pará 55,86 55,19 54,56 53,62 53,06
Oriximiná 39,99 54,16 58,25 57,37 56,64
Ourém 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Ourilândia do Norte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pacajá 53,93 52,97 52,07 51,40 43,39
Palestina do Pará 92,94 93,19 100,00 100,00 100,00
Paragominas 64,48 63,57 72,12 71,00 73,18
Parauapebas 38,15 58,01 47,74 59,52 62,95
Pau D'Arco 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Peixe-Boi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Piçarra 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Placas 24,18 47,04 11,46 34,17 33,41
Ponta de Pedras 59,16 58,08 68,50 67,63 55,50
Portel 53,28 52,34 51,47 56,44 44,49
Porto de Moz 53,81 61,53 60,39 59,69 58,71
Prainha 70,89 71,06 71,21 69,26 69,31
Primavera 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Quatipuru 79,35 100,00 78,19 100,00 100,00
Redenção 42,70 46,48 50,20 49,29 52,90
Rio Maria 100,00 100,00 100,00 100,00 94,82
Rondon do Pará 69,03 68,37 67,75 66,47 65,89
Rurópolis 44,23 43,15 42,16 48,78 47,81
Salinópolis 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salvaterra 77,11 75,86 74,69 73,64 72,63
Santa Bárbara do Pará 100,00 100,00 100,00 99,98 81,84
Santa Cruz do Arari 73,27 100,00 100,00 100,00 100,00
Santa Isabel do Pará 88,21 86,65 95,23 93,98 92,58
Santa Luzia do Pará 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Santa Maria das Barreiras 100,00 100,00 99,29 100,00 96,51
Santa Maria do Pará 100,00 100,00 99,85 97,67 83,26
Santana do Araguaia 46,32 55,05 48,75 48,46 56,85
Santarém 49,54 49,21 66,37 66,11 61,16
Santarém Novo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Santo Antônio do Tauá 81,51 91,61 90,16 100,00 98,63
São Caetano de Odivelas 100,00 100,00 100,00 95,99 100,00
São Domingos do Araguaia 98,77 97,94 97,15 95,24 100,00
São Domingos do Capim 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
São Félix do Xingu 44,54 42,92 46,99 49,77 45,65
São Francisco do Pará 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
São Geraldo do Araguaia 84,12 99,00 100,00 100,00 100,00
São João da Ponta 100,00 100,00 100,00 100,00 56,20
São João de Pirabas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
São João do Araguaia 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
São Miguel do Guamá 43,17 42,62 42,10 41,40 46,79
São Sebastião da Boa Vista 54,85 81,05 79,91 78,70 77,70
Sapucaia - 100,00 100,00 100,00 100,00
Senador José Porfírio 100,00 100,00 100,00 100,00 29,59
Soure 56,82 56,35 55,91 54,80 54,39
Tailândia 24,86 30,96 33,39 36,61 25,95
Terra Alta 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Terra Santa 76,90 76,22 94,48 100,00 73,53
Tomé-Açu 34,24 39,53 44,73 38,42 43,50
Tracuateua 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Trairão 57,23 56,62 56,04 55,03 72,67
Tucumã 55,48 72,78 71,67 79,50 78,41
Tucuruí 74,03 72,88 74,92 73,83 72,85
Ulianópolis 64,03 74,27 71,97 71,84 46,61
Uruará 85,31 69,98 70,16 75,80 75,86
Vigia 60,68 60,05 59,46 58,37 57,84
Viseu 58,42 63,89 63,53 67,81 61,80
Vitória do Xingu 95,79 94,74 93,76 100,00 91,19
Xinguara 88,60 87,87 95,11 93,22 69,38
Fonte: DAB - Departamento de Saúde da Família
Elaboração: FAPESPA