Benefícios Emitidos pela Previdência Social por Localização, Pará e municípios - 2020
Estado/Município Quantidade de benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 Valor dos benefícios emitidos no mês de dezembro/2020 (em R$) Valor dos benefícios emitidos no ano/2020 (em R$)
Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Pará 697.188 255.521 441.667 779.032.087 385.060.705 393.971.382 10.175.681.026 5.013.759.973 5.161.921.053
Abaetetuba 14.437 3.082 11.355 14.203.608 4.310.762 9.892.846 186.855.666 56.444.640 130.411.026
Abel Figueiredo 446 69 377 444.998 85.473 359.524 5.625.833 1.059.733 4.566.099
Acará 5.146 407 4.739 4.718.702 503.166 4.215.535 61.389.485 6.440.131 54.949.355
Afuá 1.100 89 1.011 1.014.907 119.300 895.607 13.019.285 1.483.931 11.535.353
Água Azul do Norte 905 84 821 910.463 118.295 792.168 11.828.056 1.515.908 10.312.147
Alenquer 6.990 898 6.092 6.552.377 1.112.603 5.439.774 86.334.547 14.501.625 71.832.922
Almeirim 2.648 490 2.158 2.731.325 849.282 1.882.043 35.046.477 10.673.296 24.373.181
Altamira 10.974 3.172 7.802 12.106.811 4.766.125 7.340.685 155.385.713 60.168.652 95.217.061
Anajás 890 39 851 858.377 43.473 814.905 10.319.165 449.437 9.869.728
Ananindeua 25.518 21.474 4.044 33.179.298 29.477.960 3.701.338 430.259.324 381.697.354 48.561.970
Anapu 1.852 159 1.693 1.752.938 209.837 1.543.101 22.176.265 2.500.015 19.676.250
Augusto Corrêa 5.368 370 4.998 4.691.424 448.727 4.242.697 61.276.282 5.740.244 55.536.038
Aurora do Pará 2.114 162 1.952 1.987.651 177.538 1.810.113 25.980.960 2.293.424 23.687.536
Aveiro 429 52 377 417.103 72.412 344.691 5.325.846 938.840 4.387.006
Bagre 647 19 628 607.077 22.594 584.483 7.319.651 253.800 7.065.851
Baião 2.862 74 2.788 2.554.392 80.109 2.474.283 33.325.324 1.063.761 32.261.564
Bannach 140 11 129 136.738 14.485 122.253 1.773.715 189.499 1.584.216
Barcarena 7.333 3.437 3.896 10.256.347 6.801.943 3.454.404 133.870.709 88.521.836 45.348.873
Belém 141.153 123.294 17.859 218.177.624 201.940.709 16.236.916 2.858.692.872 2.648.853.199 209.839.673
Belterra 676 141 535 694.662 194.848 499.815 8.472.408 2.166.257 6.306.151
Benevides 5.637 3.013 2.624 6.312.809 3.926.628 2.386.182 84.793.753 52.488.609 32.305.144
Bom Jesus do Tocantins 1.467 176 1.291 1.451.190 233.268 1.217.922 19.096.478 2.986.743 16.109.735
Bonito 647 66 581 631.009 70.444 560.564 7.845.681 785.215 7.060.466
Bragança 16.977 2.844 14.133 15.662.936 3.708.497 11.954.438 206.567.373 48.710.096 157.857.278
Brasil Novo 1.888 153 1.735 1.890.222 237.267 1.652.955 24.079.227 2.723.986 21.355.241
Brejo Grande do Araguaia 589 68 521 541.478 68.475 473.003 7.115.557 851.555 6.264.002
Breu Branco 3.802 494 3.308 3.352.674 633.349 2.719.325 44.521.401 8.237.421 36.283.980
Breves 7.105 1.203 5.902 6.610.874 1.402.999 5.207.875 86.028.258 18.421.414 67.606.844
Bujaru 1.766 151 1.615 1.695.850 178.233 1.517.617 22.100.442 2.187.487 19.912.955
Cachoeira do Arari 784 58 726 767.965 60.828 707.137 9.962.793 758.700 9.204.092
Cachoeira do Piriá 621 17 604 575.611 16.074 559.537 7.299.625 169.228 7.130.397
Cametá 16.697 1.173 15.524 15.047.079 1.534.916 13.512.163 197.168.594 19.625.345 177.543.249
Canaã dos Carajás 2.224 567 1.657 2.348.608 864.675 1.483.933 30.414.978 10.909.754 19.505.223
Capanema 15.462 3.657 11.805 15.446.958 4.992.399 10.454.559 204.602.919 65.733.904 138.869.014
Capitão Poço 7.330 717 6.613 6.544.561 831.178 5.713.383 86.278.749 10.933.793 75.344.956
Castanhal 17.368 9.704 7.664 19.265.603 12.495.735 6.769.868 251.211.363 162.574.524 88.636.839
Chaves 172 15 157 167.355 19.181 148.174 1.800.192 194.820 1.605.372
Colares 509 81 428 488.876 97.797 391.079 6.225.810 1.245.402 4.980.408
Conceição do Araguaia 7.250 1.481 5.769 7.138.889 2.017.652 5.121.237 94.606.098 26.275.984 68.330.114
Concórdia do Pará 2.126 207 1.919 1.973.103 262.342 1.710.761 26.182.586 3.461.567 22.721.020
Cumaru do Norte 416 25 391 381.185 35.828 345.357 5.055.627 476.046 4.579.581
Curionópolis 2.368 244 2.124 2.159.643 312.249 1.847.395 28.424.920 4.010.388 24.414.532
Curralinho 1.863 22 1.841 1.680.361 24.604 1.655.756 21.608.290 344.181 21.264.109
Curuá 646 41 605 608.324 53.270 555.054 7.347.227 647.843 6.699.384
Curuçá 4.233 561 3.672 3.825.865 608.919 3.216.946 51.430.233 8.395.187 43.035.047
Dom Eliseu 2.635 509 2.126 2.463.305 589.716 1.873.590 31.948.696 7.707.429 24.241.268
Eldorado dos Carajás 1.668 166 1.502 1.462.008 199.093 1.262.915 18.964.617 2.446.256 16.518.361
Faro 444 69 375 438.527 93.314 345.213 5.200.194 1.095.955 4.104.239
Floresta do Araguaia 937 84 853 902.121 107.542 794.579 11.817.480 1.277.564 10.539.916
Garrafão do Norte 2.649 144 2.505 2.340.113 158.882 2.181.231 30.805.161 1.996.127 28.809.033
Goianésia do Pará 2.316 355 1.961 2.147.234 449.554 1.697.680 28.167.521 5.643.979 22.523.542
Gurupá 880 50 830 825.049 74.196 750.853 10.189.919 912.397 9.277.522
Igarapé-Açu 8.055 1.283 6.772 7.681.488 1.561.035 6.120.453 100.906.559 20.343.073 80.563.487
Igarapé-Miri 5.107 707 4.400 4.843.003 859.604 3.983.398 62.741.503 10.953.285 51.788.218
Inhangapi 805 111 694 817.923 143.798 674.125 10.593.031 1.867.833 8.725.198
Ipixuna do Pará 2.142 291 1.851 1.984.563 328.990 1.655.573 25.896.980 4.153.944 21.743.036
Irituia 2.950 308 2.642 2.620.407 319.571 2.300.836 34.470.919 4.068.225 30.402.694
Itaituba 11.382 2.374 9.008 11.533.429 3.516.306 8.017.124 150.919.716 44.954.120 105.965.595
Itupiranga 5.097 352 4.745 4.413.009 443.730 3.969.279 58.179.692 5.600.741 52.578.951
Jacareacanga 642 43 599 632.848 58.402 574.446 8.199.886 732.284 7.467.601
Jacundá 5.664 787 4.877 5.239.661 991.083 4.248.579 69.368.080 12.933.735 56.434.346
Juruti 3.987 389 3.598 3.722.658 506.810 3.215.848 48.821.728 6.547.695 42.274.033
Limoeiro do Ajuru 829 32 797 820.767 48.879 771.889 10.314.618 592.776 9.721.842
Mãe do Rio 4.740 717 4.023 4.467.181 842.058 3.625.123 58.581.962 10.870.092 47.711.870
Magalhães Barata 582 70 512 549.250 79.321 469.929 7.148.179 1.027.124 6.121.056
Marabá 20.957 7.066 13.891 22.912.843 10.519.390 12.393.453 295.070.825 133.260.772 161.810.052
Maracanã 2.592 212 2.380 2.378.911 249.783 2.129.129 31.159.598 3.091.253 28.068.344
Marapanim 3.146 471 2.675 2.919.027 548.216 2.370.811 38.122.371 6.760.127 31.362.244
Marituba 3.145 2.195 950 3.675.335 2.852.630 822.706 47.131.682 36.706.395 10.425.287
Medicilândia 3.058 262 2.796 3.086.878 418.283 2.668.595 39.309.851 4.951.987 34.357.863
Melgaço 485 32 453 445.365 33.297 412.068 6.000.112 424.922 5.575.190
Mocajuba 3.201 166 3.035 3.016.141 225.174 2.790.967 38.766.184 2.685.198 36.080.986
Moju 5.520 779 4.741 5.087.161 914.760 4.172.401 67.179.978 11.995.905 55.184.074
Mojuí dos Campos 558 173 385 625.289 257.530 367.759 7.988.541 3.313.492 4.675.049
Monte Alegre 8.335 646 7.689 7.699.398 915.468 6.783.930 100.488.278 11.872.857 88.615.421
Muaná 2.908 77 2.831 2.653.018 83.490 2.569.527 34.286.127 1.014.953 33.271.174
Nova Esperança do Piriá 1.683 65 1.618 1.548.856 76.599 1.472.257 20.063.857 980.992 19.082.864
Nova Ipixuna 921 89 832 896.446 122.385 774.061 11.125.314 1.495.009 9.630.305
Nova Timboteua 1.665 292 1.373 1.578.493 340.280 1.238.213 20.656.229 4.343.375 16.312.855
Novo Progresso 1.990 619 1.371 2.131.970 865.177 1.266.793 27.250.395 10.776.725 16.473.670
Novo Repartimento 6.596 451 6.145 5.733.146 577.399 5.155.747 75.687.046 7.566.878 68.120.168
Óbidos 5.217 937 4.280 5.188.918 1.279.571 3.909.346 67.088.526 16.311.271 50.777.255
Oeiras do Pará 1.543 38 1.505 1.405.771 42.126 1.363.645 17.948.501 495.187 17.453.314
Oriximiná 5.679 1.567 4.112 6.243.807 2.618.332 3.625.476 81.612.952 33.871.189 47.741.763
Ourém 1.604 238 1.366 1.512.801 286.516 1.226.285 19.831.207 3.738.897 16.092.310
Ourilândia do Norte 2.371 417 1.954 2.432.703 614.858 1.817.845 31.831.899 7.955.097 23.876.802
Pacajá 3.743 208 3.535 3.477.070 299.025 3.178.044 45.523.910 3.887.559 41.636.351
Palestina do Pará 333 30 303 318.069 38.376 279.692 4.027.504 476.236 3.551.268
Paragominas 7.483 2.832 4.651 7.391.019 3.369.038 4.021.981 97.630.518 44.597.715 53.032.803
Parauapebas 12.504 5.256 7.248 15.710.562 9.342.410 6.368.152 203.831.372 119.621.923 84.209.449
Pau D'Arco 549 54 495 520.908 62.954 457.954 6.818.767 801.898 6.016.869
Peixe-Boi 118 18 100 124.146 28.766 95.380 1.330.969 254.153 1.076.816
Piçarra 682 47 635 665.692 66.209 599.482 6.208.198 747.697 5.460.501
Placas 970 72 898 957.103 105.212 851.892 11.788.303 1.174.302 10.614.001
Ponta de Pedras 1.642 225 1.417 1.591.134 246.456 1.344.679 19.913.051 2.913.450 16.999.601
Portel 2.784 406 2.378 2.603.333 503.691 2.099.642 33.644.616 6.353.545 27.291.072
Porto de Moz 1.710 178 1.532 1.554.089 237.798 1.316.291 20.195.185 3.045.135 17.150.050
Prainha 2.247 144 2.103 2.123.711 176.821 1.946.890 27.072.868 2.112.265 24.960.603
Primavera 793 113 680 797.700 148.687 649.013 10.354.206 1.887.817 8.466.390
Quatipuru 587 81 506 562.750 90.089 472.661 7.451.301 1.171.422 6.279.879
Redenção 9.405 2.165 7.240 9.256.714 2.865.649 6.391.066 121.397.579 37.044.114 84.353.464
Rio Maria 2.682 414 2.268 2.754.803 592.825 2.161.978 35.804.874 7.647.422 28.157.451
Rondon do Pará 4.512 987 3.525 4.534.576 1.295.259 3.239.317 59.065.132 16.629.711 42.435.421
Rurópolis 3.466 132 3.334 3.241.554 164.213 3.077.341 42.702.443 2.156.242 40.546.201
Salinópolis 4.703 1.144 3.559 4.566.292 1.388.569 3.177.723 59.964.606 18.090.837 41.873.769
Salvaterra 1.495 176 1.319 1.405.962 204.629 1.201.333 18.046.071 2.641.603 15.404.468
Santa Bárbara do Pará 691 301 390 708.304 348.253 360.051 9.213.183 4.444.616 4.768.567
Santa Cruz do Arari 380 36 344 350.758 33.973 316.785 4.612.119 449.964 4.162.156
Santa Isabel do Pará 7.149 2.422 4.727 7.319.219 3.108.298 4.210.921 95.101.097 39.843.727 55.257.370
Santa Luzia do Pará 1.228 153 1.075 1.198.288 179.194 1.019.094 15.817.792 2.398.974 13.418.818
Santa Maria das Barreiras 581 47 534 519.631 50.925 468.707 7.002.848 660.535 6.342.312
Santa Maria do Pará 2.265 536 1.729 2.261.241 647.479 1.613.762 29.234.457 8.312.766 20.921.692
Santana do Araguaia 2.174 451 1.723 2.170.545 575.097 1.595.449 28.278.166 7.449.397 20.828.769
Santarém 35.226 12.912 22.314 38.844.995 19.054.761 19.790.234 506.937.967 246.978.859 259.959.108
Santarém Novo 101 17 84 97.680 21.096 76.585 1.209.711 265.499 944.212
Santo Antônio do Tauá 2.072 307 1.765 1.908.438 364.010 1.544.428 25.205.216 4.617.343 20.587.874
São Caetano de Odivelas 1.071 159 912 1.018.382 182.644 835.738 13.254.417 2.312.978 10.941.439
São Domingos do Araguaia 3.462 304 3.158 3.160.117 353.781 2.806.336 41.465.025 4.574.464 36.890.561
São Domingos do Capim 3.145 241 2.904 2.766.770 272.790 2.493.980 36.425.704 3.386.229 33.039.475
São Félix do Xingu 3.569 365 3.204 3.419.865 502.456 2.917.409 44.868.056 6.442.257 38.425.799
São Francisco do Pará 1.461 243 1.218 1.447.785 307.182 1.140.603 19.142.244 4.057.771 15.084.473
São Geraldo do Araguaia 3.308 309 2.999 3.080.336 347.657 2.732.679 43.097.013 4.454.939 38.642.074
São João da Ponta 248 33 215 238.040 36.998 201.042 2.927.446 436.154 2.491.293
São João de Pirabas 751 94 657 695.822 102.747 593.076 9.254.719 1.315.220 7.939.499
São João do Araguaia 548 45 503 498.784 47.549 451.235 6.601.259 581.258 6.020.001
São Miguel do Guamá 6.511 1.337 5.174 6.003.683 1.492.334 4.511.349 78.324.871 19.345.652 58.979.219
São Sebastião da Boa Vista 1.653 61 1.592 1.593.741 72.701 1.521.041 20.402.557 961.446 19.441.111
Sapucaia 250 51 199 256.128 66.285 189.843 3.175.271 821.369 2.353.903
Senador José Porfírio 724 78 646 708.249 104.825 603.424 8.928.450 1.224.452 7.703.998
Soure 3.022 579 2.443 2.908.124 721.614 2.186.510 37.371.710 9.172.144 28.199.566
Tailândia 4.584 780 3.804 4.058.935 904.705 3.154.230 53.440.738 11.624.068 41.816.670
Terra Alta 873 115 758 825.880 133.904 691.976 10.937.967 1.795.771 9.142.195
Terra Santa 1.483 232 1.251 1.492.187 309.986 1.182.201 18.790.375 3.671.273 15.119.101
Tomé-Açu 5.761 1.036 4.725 5.501.253 1.290.581 4.210.672 71.321.714 16.566.278 54.755.437
Tracuateua 2.688 245 2.443 2.531.061 326.652 2.204.408 33.068.386 4.255.866 28.812.520
Trairão 1.151 78 1.073 1.087.054 106.588 980.466 14.102.571 1.337.061 12.765.510
Tucumã 3.814 414 3.400 3.806.375 561.012 3.245.362 49.541.039 7.288.461 42.252.578
Tucuruí 12.044 3.567 8.477 12.981.775 5.666.460 7.315.315 171.231.694 74.500.142 96.731.552
Ulianópolis 1.059 343 716 1.038.570 402.461 636.110 13.511.585 5.252.527 8.259.058
Uruará 4.119 442 3.677 4.105.710 640.655 3.465.054 52.657.035 8.036.261 44.620.774
Vigia 5.813 952 4.861 5.413.767 1.072.694 4.341.073 71.281.850 14.011.866 57.269.985
Viseu 5.208 400 4.808 4.692.417 441.136 4.251.281 61.805.146 5.790.382 56.014.764
Vitória do Xingu 647 87 560 657.344 117.015 540.329 8.527.193 1.531.464 6.995.729
Xinguara 5.686 1.173 4.513 5.864.974 1.615.938 4.249.036 76.959.287 20.893.604 56.065.683
Fonte: SINTESE/DATAPREV
Elaboração: FAPESPA
*Nota: O valor arrecadado no ano de 2018 ainda não disponibilizado no momento da extração dos dados. Tabela aguardando divulgação para atualização. Extração: Jan/2018.