Distorção idade-série total por nível de Ensino, Pará e municípios - 2016 a 2020
Estado/Município 2016 2017 2018 2019 2020
Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio
Pará 31,0 48,3 30,5 47,5 29,5 48,0 28,6 46,5 27,5 45,2
Abaetetuba 27,4 41,5 26,6 40,2 25,6 39,2 24,2 36,4 23,0 34,8
Abel Figueiredo 26,2 55,5 28,1 53,6 28,9 47,3 24,9 46,6 22,4 44,2
Acará 43,9 64,2 46,0 63,8 44,0 63,4 43,6 63,9 42,3 59,9
Afuá 50,0 65,4 49,4 60,6 46,5 58,6 45,9 56,4 47,1 60,0
Água Azul do Norte 27,6 50,4 26,5 51,2 27,6 49,6 27,7 42,5 30,1 43,2
Alenquer 30,5 49,3 31,8 47,4 31,9 46,4 32,6 42,8 32,3 44,3
Almeirim 36,7 61,4 42,4 62,3 39,7 59,0 38,4 58,7 40,5 58,0
Altamira 25,8 36,3 25,4 35,3 23,6 34,0 24,4 32,1 23,8 33,4
Anajás 47,8 73,3 48,1 69,4 46,4 72,8 45,6 66,5 44,4 66,3
Ananindeua 25,1 41,4 23,3 41,0 22,4 42,3 20,6 40,2 18,9 38,7
Anapu 38,5 50,8 37,8 48,5 34,8 53,3 34,5 47,2 33,6 49,4
Augusto Corrêa 35,8 65,1 35,7 60,3 36,1 63,6 34,5 61,5 33,6 62,2
Aurora do Pará 38,9 67,3 35,8 64,3 33,9 66,0 33,3 64,6 31,2 63,0
Aveiro 34,1 43,6 35,9 46,8 34,6 46,6 33,1 46,4 33,2 41,2
Bagre 51,8 78,1 51,2 72,9 47,7 73,5 47,2 71,8 46,1 69,1
Baião 38,2 60,2 39,8 59,0 37,1 59,7 37,2 57,2 36,0 52,7
Bannach 33,0 47,0 36,3 42,3 33,6 48,5 33,9 54,1 31,1 52,8
Barcarena 32,9 54,0 32,4 54,4 32,0 56,3 30,6 55,1 29,1 53,5
Belém 25,2 40,0 23,1 39,9 22,5 40,2 21,5 39,5 20,4 38,3
Belterra 30,5 53,2 32,2 52,6 32,8 50,4 30,5 48,0 29,4 46,2
Benevides 28,8 53,9 25,9 52,1 23,9 54,2 20,5 49,3 17,9 47,3
Bom Jesus do Tocantins 37,2 58,3 37,4 57,7 33,8 59,9 31,5 57,9 31,1 60,0
Bonito 37,5 69,9 34,8 63,2 33,9 62,3 32,2 58,3 31,4 58,8
Bragança 31,3 45,5 31,2 46,6 30,9 47,0 30,6 44,8 29,4 43,8
Brasil Novo 25,4 42,2 25,9 38,5 26,1 40,9 22,7 38,9 21,7 38,5
Brejo Grande do Araguaia 31,6 53,0 29,2 50,5 30,6 56,3 31,0 56,9 33,3 58,2
Breu Branco 33,0 59,4 34,0 55,3 32,2 57,5 31,1 54,6 30,5 51,5
Breves 47,2 64,0 47,0 60,8 45,0 65,4 44,9 65,9 43,4 66,0
Bujaru 35,6 66,4 35,8 61,9 35,1 58,9 34,7 56,1 32,4 55,5
Cachoeira do Arari 36,7 55,1 36,0 48,1 33,2 54,6 34,6 49,4 32,5 48,8
Cachoeira do Piriá 30,3 57,6 31,2 52,5 34,8 46,5 33,9 49,7 29,8 51,0
Cametá 38,0 51,4 37,7 49,5 36,3 49,4 36,1 49,8 36,7 46,8
Canaã dos Carajás 18,6 36,4 18,1 37,0 18,3 39,2 18,7 37,8 18,0 38,2
Capanema 30,3 55,9 29,9 55,2 29,4 52,1 28,0 52,4 25,6 48,7
Capitão Poço 36,8 49,4 34,9 47,9 34,7 52,3 32,6 50,2 31,0 49,5
Castanhal 28,2 45,7 27,0 43,4 26,3 45,3 25,2 42,9 24,1 43,2
Chaves 50,9 68,7 51,7 63,9 49,3 68,9 47,2 72,0 45,5 71,4
Colares 27,6 46,5 28,3 45,2 27,6 37,5 28,4 39,6 26,4 42,9
Conceição do Araguaia 26,6 43,3 25,0 45,5 22,8 44,8 21,5 40,4 20,2 38,1
Concórdia do Pará 40,3 65,7 40,9 66,3 40,0 66,8 39,1 66,6 38,7 64,2
Cumaru do Norte 37,4 48,4 36,2 50,0 34,0 53,5 31,0 46,9 29,5 51,8
Curionópolis 22,5 46,1 21,9 44,6 19,5 48,5 19,6 46,7 18,9 46,1
Curralinho 46,2 71,1 46,9 67,9 47,1 66,8 47,3 65,9 47,8 60,9
Curuá 23,4 47,5 22,8 44,4 24,8 46,6 22,8 42,3 24,1 40,4
Curuçá 36,7 62,2 37,1 58,1 34,5 58,8 34,6 58,5 32,9 56,8
Dom Eliseu 24,9 55,1 25,2 48,2 23,7 53,5 23,0 53,0 21,3 50,7
Eldorado dos Carajás 29,4 48,9 29,4 49,1 28,4 50,7 28,2 48,1 26,8 41,5
Faro 29,3 41,7 27,5 44,6 25,4 36,1 24,7 35,2 22,3 35,8
Floresta do Araguaia 29,3 50,6 29,1 53,0 27,7 54,7 26,6 48,3 24,9 46,2
Garrafão do Norte 42,4 64,6 41,2 62,0 42,2 58,4 38,1 54,4 36,6 54,5
Goianésia do Pará 37,8 62,5 35,6 60,3 32,5 63,4 32,3 60,2 31,8 59,0
Gurupá 50,2 73,5 49,9 63,6 48,9 75,8 48,9 71,4 44,5 66,2
Igarapé-Açu 37,0 49,6 36,7 49,2 35,0 48,3 33,2 47,2 29,1 46,3
Igarapé-Miri 37,4 53,2 37,4 50,0 37,0 53,0 36,6 50,7 35,9 48,5
Inhangapi 37,9 55,7 33,8 51,7 33,3 57,4 32,5 61,7 32,2 57,9
Ipixuna do Pará 39,1 59,8 39,1 62,8 37,2 65,7 35,7 65,6 33,2 64,5
Irituia 33,1 57,5 30,6 55,9 30,6 57,4 29,8 57,0 29,2 56,3
Itaituba 36,4 45,6 34,1 45,7 32,2 45,5 29,4 48,1 29,8 48,4
Itupiranga 33,2 51,1 32,6 47,6 31,7 49,3 31,3 48,6 30,8 47,0
Jacareacanga 47,4 78,2 45,7 78,1 45,2 77,3 40,7 82,7 38,1 76,3
Jacundá 26,2 51,3 26,9 54,3 26,6 54,2 27,5 49,8 27,1 44,3
Juruti 24,7 55,1 23,9 53,9 22,5 50,8 22,7 49,9 21,5 45,0
Limoeiro do Ajuru 44,6 51,0 45,2 49,2 43,7 50,1 42,6 50,2 42,0 49,7
Mãe do Rio 34,5 51,4 33,2 52,2 32,6 50,3 32,6 48,4 31,5 50,7
Magalhães Barata 34,2 59,8 30,6 55,7 30,9 58,7 28,8 60,3 29,6 55,6
Marabá 24,0 46,4 24,2 43,9 23,7 43,3 22,0 39,2 20,5 37,5
Maracanã 34,4 61,3 33,6 60,1 31,8 53,2 31,2 54,7 28,6 50,5
Marapanim 33,9 64,4 32,4 59,7 31,7 64,7 31,5 63,5 30,2 60,8
Marituba 28,0 52,8 28,2 47,0 27,1 49,1 26,6 46,6 25,8 47,5
Medicilândia 36,6 54,9 35,2 55,0 33,4 56,8 34,1 46,3 32,5 48,3
Melgaço 47,4 70,6 46,6 67,7 46,3 67,8 45,8 61,2 45,7 55,4
Mocajuba 36,6 57,9 36,5 56,6 35,6 60,7 33,0 59,8 31,6 56,9
Moju 31,0 66,6 30,7 64,4 28,7 61,8 28,1 59,8 28,3 59,0
Mojuí dos Campos 25,4 36,5 25,7 35,8 25,1 40,5 24,4 41,4 23,1 35,5
Monte Alegre 28,1 42,6 28,3 41,3 27,5 38,9 26,7 38,2 25,7 38,1
Muaná 37,9 56,5 35,9 59,6 35,6 63,0 35,0 57,9 34,0 54,4
Nova Esperança do Piriá 35,9 62,6 35,0 58,4 34,2 62,6 34,7 55,9 34,0 53,0
Nova Ipixuna 37,0 58,5 39,6 48,8 41,2 52,5 41,4 58,4 39,3 58,9
Nova Timboteua 31,7 52,5 30,4 51,9 28,9 51,0 28,5 52,0 25,8 57,2
Novo Progresso 28,7 44,8 27,6 43,3 25,7 47,5 24,7 45,1 24,1 39,4
Novo Repartimento 37,7 59,7 39,1 50,5 37,6 53,2 37,2 52,1 35,2 50,8
Óbidos 31,4 55,6 29,6 55,7 28,9 60,1 29,5 62,3 28,3 61,0
Oeiras do Pará 42,8 71,4 44,1 69,8 45,4 71,3 46,3 71,6 46,4 67,0
Oriximiná 26,9 41,6 27,5 40,8 27,7 42,1 26,8 40,4 25,9 39,5
Ourém 37,7 53,5 33,6 50,0 32,8 54,8 30,9 53,3 29,6 49,9
Ourilândia do Norte 27,1 32,5 30,5 36,9 28,2 39,3 29,8 42,7 29,2 39,2
Pacajá 41,3 52,9 40,7 59,8 38,9 59,8 38,2 51,0 36,4 52,9
Palestina do Pará 33,5 51,5 33,0 52,1 33,0 55,0 33,5 51,8 32,5 56,0
Paragominas 25,9 47,7 26,0 46,6 25,8 46,2 24,1 42,8 23,6 44,2
Parauapebas 12,7 36,4 12,4 36,5 12,2 38,0 12,2 35,3 12,5 32,4
Pau D'Arco 31,9 57,8 37,0 59,9 31,5 62,9 32,9 63,8 33,6 58,1
Peixe-Boi 35,1 55,6 35,4 55,1 35,1 54,5 32,8 53,7 32,0 55,1
Piçarra 32,6 47,5 30,9 49,6 29,7 46,7 29,1 46,9 26,9 50,4
Placas 34,2 43,4 35,1 42,0 31,2 38,2 27,6 35,2 23,1 41,4
Ponta de Pedras 32,3 46,7 30,7 46,7 28,3 43,2 28,0 38,7 27,3 39,5
Portel 49,1 57,8 50,2 56,2 50,0 60,8 49,3 58,3 48,3 54,8
Porto de Moz 54,2 71,9 53,5 67,1 50,1 65,8 48,2 62,0 46,6 61,9
Prainha 36,1 62,3 36,3 61,1 35,0 59,2 32,7 57,7 29,5 56,7
Primavera 36,8 58,8 32,3 62,0 35,0 65,8 33,5 67,5 30,9 64,4
Quatipuru 39,5 61,8 38,7 59,7 36,2 63,5 37,7 61,0 35,6 65,1
Redenção 21,9 43,4 20,3 42,3 18,9 39,8 17,7 41,2 17,3 40,4
Rio Maria 23,8 41,8 22,2 40,8 21,1 38,7 20,8 37,2 18,4 32,7
Rondon do Pará 30,5 42,7 31,2 41,1 31,2 43,9 30,0 41,9 29,8 43,4
Rurópolis 37,6 51,3 35,6 54,2 34,9 49,4 33,8 51,1 31,0 50,0
Salinópolis 26,3 51,1 26,1 56,6 25,6 52,8 24,6 49,7 23,1 47,7
Salvaterra 34,3 55,3 31,6 55,0 30,4 55,2 29,7 47,0 29,8 49,6
Santa Bárbara do Pará 28,2 48,6 26,4 48,9 23,4 53,2 23,0 47,1 22,8 44,8
Santa Cruz do Arari 40,4 64,9 40,4 62,5 40,2 63,8 39,3 65,9 38,6 71,5
Santa Isabel do Pará 30,2 49,2 29,3 50,7 28,4 50,3 27,4 50,1 26,0 48,0
Santa Luzia do Pará 36,2 48,8 34,3 45,1 34,1 46,5 33,8 45,1 30,7 44,1
Santa Maria das Barreiras 30,2 54,3 30,6 53,1 30,2 50,8 31,0 54,2 29,9 58,2
Santa Maria do Pará 38,1 55,3 37,7 55,9 37,0 55,8 35,5 53,7 32,8 52,0
Santana do Araguaia 36,9 50,5 36,2 48,0 35,3 44,1 34,5 48,1 34,3 50,0
Santarém 21,5 33,9 21,0 37,1 20,0 35,7 18,6 35,5 18,1 34,1
Santarém Novo 29,1 64,3 28,8 57,9 29,6 59,0 27,3 55,2 26,7 53,1
Santo Antônio do Tauá 29,1 52,0 29,3 44,2 28,9 44,3 28,8 46,5 26,5 47,7
São Caetano de Odivelas 36,5 66,6 36,3 65,5 35,7 62,4 34,5 57,9 34,1 53,4
São Domingos do Araguaia 33,6 54,9 34,1 54,3 32,4 57,2 31,8 52,1 31,2 52,9
São Domingos do Capim 45,4 69,7 44,7 69,7 43,3 67,8 42,5 64,3 41,0 61,1
São Félix do Xingu 35,4 47,7 34,1 46,9 34,1 41,2 34,9 45,0 33,8 49,7
São Francisco do Pará 30,7 57,1 29,3 54,6 28,0 58,4 28,3 58,3 28,9 58,0
São Geraldo do Araguaia 33,4 44,0 32,7 41,4 30,6 42,4 29,4 40,7 28,2 39,9
São João da Ponta 25,3 63,3 22,7 54,2 22,9 53,6 25,6 48,7 24,2 52,8
São João de Pirabas 37,6 63,3 36,3 62,6 33,4 60,6 30,9 63,5 27,5 60,5
São João do Araguaia 35,6 64,2 37,7 62,2 35,8 60,8 33,9 59,5 33,6 61,0
São Miguel do Guamá 36,5 58,1 36,7 54,9 36,5 59,9 36,3 59,3 34,3 60,9
São Sebastião da Boa Vista 35,7 47,8 34,2 49,8 33,5 46,3 31,5 45,5 32,3 41,0
Sapucaia 46,4 54,0 42,7 50,0 41,2 54,5 39,6 50,2 34,1 49,4
Senador José Porfírio 40,0 58,1 38,2 53,4 34,1 59,5 33,1 53,9 34,9 56,7
Soure 30,6 48,5 30,4 48,2 30,5 47,8 30,5 47,3 28,9 48,4
Tailândia 30,2 58,7 30,9 56,0 30,6 57,0 28,7 56,8 27,3 56,7
Terra Alta 29,2 59,3 28,3 56,1 26,8 56,1 27,2 53,4 25,2 52,3
Terra Santa 19,5 45,7 19,4 38,9 18,0 39,0 15,8 40,4 13,9 41,8
Tomé Açu 32,0 65,0 28,4 63,5 26,8 58,1 25,4 52,9 24,0 51,2
Tracuateua 33,9 57,9 33,5 55,0 31,5 59,1 32,2 58,0 32,6 53,3
Trairão 33,6 53,3 34,1 55,0 36,3 54,8 34,7 50,3 31,3 45,5
Tucumã 30,8 44,8 29,7 43,3 28,7 44,0 28,2 42,4 27,1 39,4
Tucuruí 26,6 45,3 26,3 43,9 26,9 45,0 26,5 43,9 26,1 41,9
Ulianópolis 20,6 50,9 18,4 50,6 16,8 48,8 16,6 47,7 15,7 43,6
Uruará 28,8 41,3 27,6 43,1 26,0 48,3 22,5 43,0 21,1 43,2
Vigia 31,0 45,2 31,1 47,9 30,7 48,2 29,8 44,3 28,4 42,8
Viseu 32,1 68,2 32,0 63,7 31,8 64,6 32,3 59,7 32,1 61,2
Vitória do Xingu 27,8 49,3 30,6 52,5 29,4 54,2 28,4 51,7 26,5 50,6
Xinguara 28,7 43,7 28,6 39,4 27,9 41,3 26,9 39,5 26,0 37,8
Fonte: INEP
Elaboração: FAPESPA