Repasse de IPVA  dos Municípios  do Pará - 2016 a 2020
  R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município 2016 2017 2018 2019 2020
Pará 194.675.531 213.865.509 231.454.272 254.914.607 272.644.019
Abaetetuba 1.499.365 1.662.306 1.751.787 2.002.320 2.226.512
Abel Figueiredo 119.619 151.422 152.659 155.999 167.964
Acará 209.139 238.368 252.335 279.892 315.937
Afuá 6.456 6.396 5.305 5.849 7.294
Água Azul do Norte 182.800 221.759 261.591 311.881 307.227
Alenquer 326.936 338.331 366.196 337.961 392.618
Almeirim 228.238 278.993 227.557 225.940 242.195
Altamira 5.851.710 6.481.220 6.349.237 6.249.516 6.388.187
Anajás 3.386 7.768 4.683 5.272 7.497
Ananindeua 16.724.648 17.617.145 19.317.051 21.052.857 22.176.144
Anapu 255.627 354.687 413.497 472.025 566.489
Augusto Corrêa 145.676 172.768 195.365 263.103 268.786
Aurora do Pará 184.405 211.442 225.487 269.777 264.285
Aveiro 10.456 8.792 10.456 7.327 16.754
Bagre 2.311 3.168 5.671 8.308 12.846
Baião 124.508 140.134 160.458 179.655 193.548
Bannach 62.011 72.247 85.639 91.206 111.623
Barcarena 2.674.720 2.844.772 3.129.837 3.490.056 3.650.733
Belém 68.849.384 72.947.267 77.217.411 85.674.408 89.644.580
Belterra 157.292 174.705 216.268 224.939 254.625
Benevides 1.463.407 1.577.601 1.607.603 1.793.294 1.994.055
Bom Jesus do Tocantins 232.168 280.453 315.339 349.980 390.196
Bonito 120.180 126.363 193.606 234.980 258.313
Bragança 1.458.219 1.635.332 1.814.657 2.140.149 2.266.525
Brasil Novo 359.475 432.049 515.539 539.021 618.320
Brejo Grande do Araguaia 73.878 85.551 99.266 114.021 135.200
Breu Branco 479.879 549.629 609.759 631.182 675.781
Breves 241.811 291.493 261.047 314.736 339.462
Bujaru 129.225 134.214 153.406 156.670 171.096
Cachoeira do Arari 32.630 44.216 47.766 44.379 51.250
Cachoeira do Piriá 97.029 113.803 121.860 130.072 166.959
Cametá 416.222 502.009 568.870 619.235 691.959
Canaã dos Carajás 1.974.366 2.207.736 2.477.834 2.865.215 3.161.190
Capanema 2.057.109 2.342.904 2.566.231 2.917.787 3.110.278
Capitão Poço 678.998 760.890 851.900 963.479 1.054.472
Castanhal 6.860.163 7.633.132 8.104.584 9.035.462 9.594.237
Chaves 1.121 756 2.019 6.875 2.745
Colares 28.384 35.526 39.478 45.848 59.335
Conceição do Araguaia 938.319 1.028.479 1.137.506 1.237.960 1.227.649
Concórdia do Pará 234.779 289.993 316.042 331.283 389.289
Cumaru do Norte 68.492 79.212 92.966 97.372 131.518
Curionópolis 442.075 569.390 747.514 914.116 1.054.661
Curralinho 9.035 7.410 8.325 9.841 8.204
Curuá 13.449 23.059 18.500 20.186 19.163
Curuçá 180.738 202.875 240.350 260.083 298.941
Dom Eliseu 819.865 872.975 961.623 1.081.600 1.102.705
Eldorado dos Carajás 425.531 496.130 558.565 644.923 747.853
Faro 3.387 2.875 4.613 5.526 3.815
Floresta do Araguaia 224.664 272.348 293.212 332.602 330.247
Garrafão do Norte 181.955 222.971 225.956 243.907 287.943
Goianésia do Pará 395.785 459.134 451.895 457.406 496.695
Gurupá 10.579 8.550 8.356 7.528 16.300
Igarapé-Açu 456.679 567.473 598.572 718.916 790.192
Igarapé-Miri 296.242 314.420 342.048 364.389 417.332
Inhangapi 90.774 95.210 113.016 104.035 122.182
Ipixuna do Pará 207.796 231.206 268.148 305.668 326.922
Irituia 170.027 218.260 230.118 228.432 278.340
Itaituba 2.424.600 2.988.718 3.351.959 3.976.589 4.610.607
Itupiranga 664.860 779.329 814.302 902.798 1.351.442
Jacareacanga 48.334 72.344 91.881 109.071 134.977
Jacundá 1.024.433 1.168.597 1.186.385 1.155.590 1.209.606
Juruti 194.479 197.575 201.656 223.033 231.534
Limoeiro do Ajuru 7.686 8.431 7.409 9.728 18.739
Mãe do Rio 547.217 653.268 672.960 748.526 807.017
Magalhães Barata 23.838 25.622 27.416 34.647 44.938
Marabá 12.145.450 13.527.045 14.556.188 15.608.657 16.581.869
Maracanã 95.037 99.737 106.942 120.704 135.055
Marapanim 143.548 146.851 165.651 180.458 217.156
Marituba 2.375.244 2.593.315 2.780.162 3.094.654 3.499.715
Medicilândia 364.070 403.015 431.810 516.638 619.906
Melgaço 6.892 5.854 8.669 8.404 7.690
Mocajuba 89.494 105.622 132.753 131.061 163.445
Moju 581.687 645.699 699.787 650.561 699.211
Mojuí dos Campos 80.633 113.858 139.427 175.921 228.822
Monte Alegre 502.358 586.377 681.745 697.704 735.482
Muaná 13.926 18.152 16.417 22.940 26.023
Nova Esperança do Piriá 162.488 197.077 220.282 211.052 198.950
Nova Ipixuna 250.694 288.105 319.912 365.910 421.768
Nova Timboteua 163.063 174.613 186.414 199.242 211.357
Novo Progresso 904.548 1.047.199 1.323.586 1.542.237 1.725.088
Novo Repartimento 923.048 1.039.298 1.149.818 1.225.197 1.402.559
Óbidos 295.003 401.888 438.198 399.969 425.672
Oeiras do Pará 15.370 22.624 20.024 16.843 23.114
Oriximiná 808.908 875.690 768.688 785.290 838.421
Ourém 225.196 231.001 244.261 267.821 248.351
Ourilândia do Norte 829.934 955.395 1.051.028 1.079.433 1.186.930
Pacajá 381.132 489.270 554.730 613.313 717.374
Palestina do Pará 49.875 64.327 67.725 82.839 81.458
Paragominas 3.611.651 4.230.941 4.956.135 5.590.403 5.457.770
Parauapebas 11.179.772 12.461.657 13.804.687 15.953.217 17.269.615
Pau D'Arco 70.969 80.092 84.578 102.645 106.214
Peixe-Boi 57.627 99.805 120.176 164.908 159.172
Piçarra 78.139 123.076 122.535 145.256 143.529
Placas 167.145 171.589 214.878 192.014 252.072
Ponta de Pedras 25.066 30.458 35.063 45.131 46.262
Portel 51.965 51.587 62.270 74.517 65.499
Porto de Moz 31.858 46.668 33.628 52.057 46.461
Prainha 67.393 53.151 59.390 75.638 65.266
Primavera 102.098 124.696 137.501 150.396 180.426
Quatipuru 56.156 68.872 70.744 83.472 82.746
Redenção 4.848.476 5.489.416 6.268.767 6.951.752 7.385.336
Rio Maria 635.615 682.507 751.740 786.758 846.780
Rondon do Pará 1.106.186 1.227.558 1.250.101 1.339.091 1.541.023
Rurópolis 316.131 340.080 417.260 432.988 477.877
Salinópolis 463.978 627.565 1.101.846 948.338 911.364
Salvaterra 81.004 101.792 102.231 128.253 132.640
Santa Bárbara do Pará 251.561 308.655 325.754 304.460 322.667
Santa Cruz do Arari 1.769 2.886 5.882 4.769 9.581
Santa Isabel do Pará 1.181.693 1.317.929 1.433.764 1.686.929 1.831.761
Santa Luzia do Pará 220.128 248.648 287.888 308.723 320.576
Santa Maria das Barreiras 154.650 215.575 281.362 325.981 364.433
Santa Maria do Pará 501.777 552.480 646.775 687.524 698.473
Santana do Araguaia 553.944 676.599 742.945 885.052 933.864
Santarém 9.169.892 10.242.158 11.407.070 12.276.540 13.593.857
Santarém Novo 39.046 40.502 40.068 38.873 44.500
Santo Antônio do Tauá 288.717 321.669 351.563 388.325 425.890
São Caetano de Odivelas 73.394 75.342 89.059 101.382 119.108
São Domingos do Araguaia 417.767 443.400 513.276 561.847 671.911
São Domingos do Capim 98.614 114.575 137.673 142.120 165.029
São Félix do Xingu 779.487 952.046 1.094.428 1.203.180 1.264.979
São Francisco do Pará 169.354 202.795 222.548 261.173 285.122
São Geraldo do Araguaia 350.944 423.681 484.058 538.577 626.031
São João da Ponta 14.547 22.678 21.906 22.873 28.490
São João de Pirabas 90.758 113.656 121.505 137.553 149.871
São João do Araguaia 82.647 99.341 113.334 144.097 158.387
São Miguel do Guamá 732.026 836.184 881.602 932.406 1.035.401
São Sebastião da Boa Vista 4.115 4.432 6.709 7.284 12.348
Sapucaia 101.131 122.311 133.485 168.968 163.466
Senador José Porfírio 61.134 72.195 71.332 81.507 109.585
Soure 103.412 121.141 133.069 143.476 170.530
Tailândia 1.093.461 1.194.281 1.271.512 1.451.170 1.628.414
Terra Alta 75.708 83.895 94.938 92.122 103.347
Terra Santa 25.571 33.799 33.564 37.737 59.062
Tomé-Açu 1.003.338 1.124.343 1.138.918 1.239.612 1.513.040
Tracuateua 115.821 156.128 175.736 181.014 196.322
Trairão 160.852 205.747 210.259 243.106 295.200
Tucumã 1.452.861 1.661.490 1.888.576 2.121.729 2.366.149
Tucuruí 2.630.563 2.839.333 2.926.154 3.076.914 3.294.154
Ulianópolis 378.782 436.684 442.940 467.992 517.048
Uruará 719.577 836.823 913.472 884.030 1.150.308
Vigia 427.880 471.486 506.975 549.762 628.279
Viseu 149.396 182.283 208.308 210.071 232.019
Vitória do Xingu 314.102 351.276 349.523 350.276 367.272
Xinguara 1.897.720 2.170.337 2.418.050 2.705.340 2.806.054
Fonte: DITES-SEFA
Elaboração: FAPESPA
Obs: Valor de 100% não deduzido 20% de contribuição ao FUNDEB