Efetivo de Rebanho bovino, Pará e municípios - 2015 a 2019
(cabeças)
Estado/Município 2015 2016 2017 2018 2019
Pará 20.271.618 20.476.783 20.585.367 20.628.651 20.881.204
Abaetetuba 19.086 2.408 2.800 3.100 2.800
Abel Figueiredo 54.195 45.934 46.364 45.025 50.371
Acará 11.982 10.546 10.740 19.741 19.700
Afuá 2.364 1.547 1.571 1.515 1.639
Água Azul do Norte 590.693 620.683 643.946 651.004 660.474
Alenquer 189.902 190.903 188.400 213.741 205.369
Almeirim 21.853 21.100 23.414 28.110 28.672
Altamira 628.481 657.436 656.430 707.958 759.451
Anajás 970 950 960 1.610 1.640
Ananindeua 124 85 78 102 81
Anapu 251.681 267.860 202.400 237.584 283.448
Augusto Corrêa 3.556 3.894 4.006 3.820 3.463
Aurora do Pará 80.682 79.862 79.425 60.489 69.214
Aveiro 45.668 47.187 50.942 50.227 52.493
Bagre 1.834 1.612 1.596 1.424 1.310
Baião 68.870 63.570 70.000 54.197 59.069
Bannach 231.288 240.080 258.244 248.230 255.959
Barcarena 1.035 986 867 890 850
Belém 310 108 95 118 32
Belterra 23.405 20.842 21.310 23.810 22.788
Benevides 2.801 2.973 2.560 2.333 2.369
Bom Jesus do Tocantins 187.307 194.002 202.037 205.849 201.920
Bonito 9.885 8.483 8.445 7.233 5.826
Bragança 25.676 27.094 29.928 29.403 26.800
Brasil Novo 233.652 240.470 223.901 230.385 239.470
Brejo Grande do Araguaia 89.000 109.265 104.940 104.848 112.494
Breu Branco 153.350 151.332 160.300 152.371 132.844
Breves 2.423 2.215 2.114 2.008 1.985
Bujaru 8.229 6.614 6.145 7.207 7.717
Cachoeira do Arari 34.830 36.540 29.845 37.560 42.123
Cachoeira do Piriá 47.169 48.587 49.848 50.200 45.567
Cametá 980 564 493 460 409
Canaã dos Carajás 205.000 225.289 212.903 221.436 243.300
Capanema 27.268 26.588 25.495 24.319 23.985
Capitão Poço 80.075 73.979 69.200 72.134 78.377
Castanhal 30.792 31.245 18.000 35.360 35.398
Chaves 76.705 67.249 75.771 64.135 66.748
Colares 386 223 412 508 560
Conceição do Araguaia 301.103 288.677 279.313 269.546 256.439
Concórdia do Pará 9.958 9.839 9.923 9.916 11.877
Cumaru do Norte 772.554 808.396 846.495 807.787 750.015
Curionópolis 265.000 264.446 256.321 253.445 244.629
Curralinho 236 242 230 220 205
Curuá 37.187 37.148 44.068 44.924 42.411
Curuçá 1.504 1.372 220 1.709 2.115
Dom Eliseu 88.426 66.838 57.562 58.727 62.315
Eldorado dos Carajás 300.000 321.322 339.704 317.482 342.780
Faro 11.318 12.109 13.102 9.757 10.635
Floresta do Araguaia 186.621 180.742 183.236 176.557 149.993
Garrafão do Norte 56.117 57.520 56.680 53.125 48.555
Goianésia do Pará 250.730 247.493 180.000 226.500 241.437
Gurupá 1.608 1.266 1.419 1.107 1.150
Igarapé-Açu 22.105 20.849 15.000 16.141 20.643
Igarapé-Miri 1.075 925 1.946 1.276 1.800
Inhangapi 13.532 14.010 5.871 12.443 12.763
Ipixuna do Pará 108.178 100.352 95.104 83.206 105.019
Irituia 81.315 67.888 37.044 66.974 67.705
Itaituba 331.381 328.979 368.776 343.981 316.498
Itupiranga 562.275 562.280 584.217 560.182 616.100
Jacareacanga 14.716 14.468 80.476 81.350 80.790
Jacundá 171.868 172.860 172.363 167.041 176.281
Juruti 27.872 31.486 40.347 42.608 41.231
Limoeiro do Ajuru 23 20 18 13 10
Mãe do Rio 52.305 44.512 52.574 53.183 59.752
Magalhães Barata 1.009 766 827 1.141 1.291
Marabá 1.070.400 1.072.999 1.025.124 1.033.749 1.136.100
Maracanã 2.650 3.276 3.800 3.974 4.045
Marapanim 2.800 4.251 2.000 4.475 4.614
Marituba 386 266 245 136 120
Medicilândia 158.768 165.016 166.100 147.540 180.562
Melgaço 1.882 1.850 1.794 1.624 1.710
Mocajuba 1.384 1.493 936 1.169 1.468
Moju 74.300 74.368 80.756 82.096 83.000
Mojuí dos Campos 9.738 9.986 11.121 12.895 13.192
Monte Alegre 221.942 214.361 236.968 244.500 259.712
Muaná 7.590 7.350 6.256 6.859 6.340
Nova Esperança do Piriá 28.112 30.100 28.210 27.953 44.607
Nova Ipixuna 90.000 108.109 115.763 106.262 112.766
Nova Timboteua 15.472 16.039 15.750 16.738 17.502
Novo Progresso 567.077 579.218 618.365 618.876 625.979
Novo Repartimento 930.123 970.262 900.000 970.837 884.331
Óbidos 133.551 133.989 143.462 143.128 143.068
Oeiras do Pará 960 1.307 1.481 829 919
Oriximiná 141.576 140.340 148.328 139.429 125.129
Ourém 18.126 19.026 17.000 18.188 15.310
Ourilândia do Norte 181.074 186.959 204.229 192.522 205.609
Pacajá 573.471 585.925 643.200 620.785 559.776
Palestina do Pará 63.000 85.368 52.070 41.801 45.900
Paragominas 342.000 302.465 301.720 276.131 318.436
Parauapebas 105.000 105.729 119.800 110.642 119.055
Pau D'Arco 125.654 113.717 114.423 117.555 103.211
Peixe-Boi 13.901 13.703 15.500 14.475 12.969
Piçarra 369.301 378.248 396.344 382.521 376.647
Placas 132.387 135.286 140.977 140.480 146.015
Ponta de Pedras 42.380 43.800 39.849 34.859 36.123
Portel 14.700 15.820 15.900 15.904 18.210
Porto de Moz 46.670 51.433 52.918 46.893 46.900
Prainha 110.494 114.728 123.652 110.253 110.500
Primavera 2.842 2.629 2.176 2.500 2.554
Quatipuru 947 821 862 821 767
Redenção 294.355 280.700 280.022 278.547 289.196
Rio Maria 361.702 370.700 394.932 401.361 421.490
Rondon do Pará 363.814 336.254 340.539 331.090 329.133
Rurópolis 145.251 152.471 159.930 158.534 164.522
Salinópolis 234 496 350 417 381
Salvaterra 6.740 6.100 5.152 5.845 6.200
Santa Bárbara do Pará 1.326 1.200 1.220 1.060 881
Santa Cruz do Arari 26.567 23.500 18.963 22.185 25.289
Santa Isabel do Pará 17.453 19.552 23.350 20.569 18.852
Santa Luzia do Pará 73.875 73.381 68.600 72.908 68.975
Santa Maria das Barreiras 597.906 627.470 619.036 614.686 608.379
Santa Maria do Pará 15.612 14.658 8.300 16.408 16.026
Santana do Araguaia 564.445 566.729 551.737 558.402 498.656
Santarém 115.052 113.620 118.897 120.537 118.450
Santarém Novo 3.843 3.350 3.540 4.266 2.720
Santo Antônio do Tauá 4.750 4.470 61.405 60.630 56.466
São Caetano de Odivelas 1.512 919 2.228 2.292 1.896
São Domingos do Araguaia 150.000 173.736 170.220 162.368 172.623
São Domingos do Capim 37.750 42.543 15.637 38.932 43.838
São Félix do Xingu 2.222.949 2.200.338 2.240.496 2.256.734 2.241.537
São Francisco do Pará 15.227 15.573 12.611 17.562 17.433
São Geraldo do Araguaia 375.000 389.309 398.801 353.876 379.623
São João da Ponta 685 1.632 829 901 957
São João de Pirabas 3.858 4.645 4.000 3.312 3.408
São João do Araguaia 56.500 78.438 93.084 80.304 88.100
São Miguel do Guamá 45.400 42.543 28.085 43.702 40.166
São Sebastião da Boa Vista 79 70 69 56 49
Sapucaia 152.077 152.654 156.093 155.754 163.086
Senador José Porfírio 73.405 71.425 70.300 79.920 80.557
Soure 39.897 36.865 35.789 36.198 35.728
Tailândia 74.987 83.175 78.683 79.557 85.986
Terra Alta 4.912 4.284 2.056 3.390 3.212
Terra Santa 30.133 33.442 36.177 29.557 28.466
Tomé-Açu 100.550 101.641 95.471 99.534 105.335
Tracuateua 10.086 10.186 10.201 10.064 9.635
Trairão 95.934 102.281 108.399 106.543 111.577
Tucumã 284.593 305.524 329.551 332.269 326.499
Tucuruí 69.798 71.527 70.820 72.657 68.149
Ulianópolis 67.508 63.731 59.758 54.318 64.093
Uruará 310.109 280.603 205.800 271.258 305.929
Vigia 3.210 3.340 4.187 3.886 4.134
Viseu 75.429 91.526 92.491 93.293 89.076
Vitória do Xingu 146.937 135.543 121.600 122.015 153.683
Xinguara 515.987 507.292 530.118 500.770 456.513
Fonte: IBGE/PPM
Elaboração: FAPESPA