Taxa do Crime de Roubo por 100.000 habitantes, Pará e Municípios - 2015 a 2019
Município 2015 2016 2017 2018 2019
Pará 1.440,24 1.546,12 1.554,44 1.247,68 989,23
Abaetetuba 1.653,25 2.279,28 2.135,22 1.426,18 993,67
Abel Figueiredo 84,20 153,22 221,27 365,75 134,52
Acará 512,36 591,72 695,06 562,03 534,26
Afuá 66,85 95,29 60,30 77,19 84,15
Água Azul do Norte 34,21 79,25 56,22 73,42 54,68
Alenquer 56,71 54,59 63,35 131,02 109,18
Almeirim 158,82 264,41 340,41 243,10 131,93
Altamira 1.404,29 2.003,86 1.388,25 1.035,38 749,60
Anajás 145,24 114,24 158,08 481,65 276,67
Ananindeua 3.673,50 4.043,19 3.871,86 2.974,13 2.423,12
Anapu 310,85 308,32 417,04 408,67 337,04
Augusto Corrêa 256,29 228,37 257,08 371,30 367,41
Aurora do Pará 250,92 256,74 295,36 336,61 194,65
Aveiro - - 0,00 6,11 12,20
Bagre 49,48 141,06 97,29 83,31 32,60
Baião 137,12 157,93 145,30 230,52 155,97
Bannach - 61,86 31,25 120,85 30,43
Barcarena 1.231,66 1.563,22 1.901,97 1.529,10 1.408,41
Belém 4.078,47 3.889,93 3.867,66 3.066,77 2.303,94
Belterra 99,79 58,33 46,38 68,09 50,76
Benevides 2.445,55 3.193,73 2.866,04 2.211,09 1.935,06
Bom Jesus do Tocantins 104,76 201,53 254,28 136,57 106,00
Bonito 248,66 398,38 277,88 317,99 153,51
Bragança 694,49 694,98 852,77 730,01 736,96
Brasil Novo 166,84 310,10 204,23 302,83 278,40
Brejo Grande do Araguaia 27,65 111,02 41,77 81,17 81,30
Breu Branco 189,47 414,43 534,32 562,27 389,12
Breves 434,69 599,52 544,57 615,36 514,11
Bujaru 444,22 406,91 1.034,20 867,09 947,41
Cachoeira do Arari 120,27 196,02 181,74 80,97 84,15
Cachoeira do Piriá 35,14 144,83 75,88 108,51 61,95
Cametá 321,70 423,35 459,36 475,84 362,61
Canaã dos Carajás 1.566,96 2.335,52 2.520,33 1.783,63 1.245,79
Capanema 828,90 891,27 1.011,17 993,94 776,51
Capitão Poço 244,81 515,46 550,73 465,12 508,26
Castanhal 2.071,30 2.824,41 2.842,47 1.885,08 1.624,56
Chaves 17,73 56,97 43,35 8,52 12,65
Colares 222,56 503,37 467,73 215,95 190,32
Conceição do Araguaia 137,95 169,95 289,88 328,91 401,14
Concórdia do Pará 344,48 492,41 623,55 651,51 459,21
Cumaru do Norte 48,30 62,67 114,57 128,99 81,64
Curionópolis 355,75 409,60 635,99 549,57 334,65
Curralinho 145,75 212,89 349,36 179,98 142,24
Curuá 29,49 50,79 71,45 84,52 41,69
Curuçá 579,37 500,12 641,70 837,13 696,35
Dom Eliseu 223,41 302,18 306,52 273,09 172,47
Eldorado dos Carajás 370,44 463,70 434,76 371,21 275,08
Faro 13,64 27,90 0,00 0,00 55,60
Floresta do Araguaia 77,88 153,78 303,86 79,68 39,40
Garrafão do Norte 106,61 366,94 228,68 315,14 245,53
Goianésia do Pará 337,06 346,46 287,15 235,84 185,30
Gurupá 47,43 78,01 154,05 157,62 119,85
Igarapé-Açu 546,43 740,41 593,33 520,89 401,99
Igarapé-Miri 1.019,17 1.198,19 1.419,81 1.343,92 1.114,87
Inhangapi 334,75 454,38 553,21 406,61 426,95
Ipixuna do Pará 93,92 137,34 176,74 193,74 199,83
Irituia 208,50 300,03 413,60 433,79 279,57
Itaituba 493,67 729,05 846,50 633,06 396,06
Itupiranga 216,32 187,24 190,99 216,24 326,64
Jacareacanga 9,64 4,82 9,64 28,92 19,28
Jacundá 283,90 228,95 366,79 287,39 324,57
Juruti 72,24 126,86 165,11 89,62 91,47
Limoeiro do Ajuru 51,15 61,24 63,97 20,99 62,21
Mãe do Rio 483,44 841,58 864,66 584,95 718,16
Magalhães Barata 181,18 277,18 156,33 175,99 421,15
Marabá 1.349,18 1.269,61 1.379,26 1.096,02 956,15
Maracanã 282,66 373,24 278,95 200,48 183,22
Marapanim 390,97 480,51 703,69 613,04 462,31
Marituba 2.588,76 3.031,05 2.927,47 2.460,54 1.920,61
Medicilândia 220,83 296,88 338,48 128,15 221,54
Melgaço 26,52 105,06 92,95 51,07 68,71
Mocajuba 394,58 663,41 710,11 709,27 645,55
Moju 1.351,68 1.521,07 1.286,56 756,90 620,02
Mojuí dos Campos 84,16 83,61 108,65 62,57 93,26
Monte Alegre 53,27 58,52 79,69 34,54 75,82
Muaná 60,56 191,63 101,96 87,98 84,26
Nova Esperança do Piriá 295,21 439,04 514,70 652,86 584,99
Nova Ipixuna 189,44 155,94 123,30 78,79 173,88
Nova Timboteua 334,81 398,89 448,40 302,27 234,33
Novo Progresso 163,12 366,50 287,18 326,11 209,61
Novo Repartimento 134,11 121,64 165,31 134,04 122,50
Óbidos 158,54 98,82 149,82 132,78 134,26
Oeiras do Pará 168,39 111,97 180,27 211,39 209,15
Oriximiná 157,92 249,75 291,23 236,97 238,04
Ourém 432,39 429,31 386,03 496,59 353,10
Ourilândia do Norte 337,93 274,24 498,10 553,85 255,85
Pacajá 71,46 72,37 103,49 123,44 98,52
Palestina do Pará 94,29 81,04 94,77 52,66 158,12
Paragominas 524,25 905,60 864,34 837,48 682,31
Parauapebas 1.722,82 2.078,89 2.049,36 1.683,24 1.431,77
Pau D'Arco 216,80 367,92 224,68 395,90 437,72
Peixe-Boi 203,20 165,25 165,39 161,03 210,47
Piçarra 71,01 71,13 142,50 30,81 38,52
Placas 56,08 115,90 119,57 92,43 116,20
Ponta de Pedras 274,35 249,16 294,52 274,44 109,39
Portel 171,58 531,00 732,73 574,22 491,59
Porto de Moz 114,37 186,01 257,56 195,26 138,57
Prainha 27,40 17,16 37,84 43,50 30,13
Primavera 877,44 608,94 636,04 769,09 267,90
Quatipuru 168,66 167,40 143,54 259,03 191,06
Redenção 1.118,85 1.244,38 1.668,61 1.620,30 833,85
Rio Maria 197,32 220,08 152,50 115,47 137,42
Rondon do Pará 214,10 225,92 298,48 342,95 297,95
Rurópolis 74,78 112,57 103,88 62,62 35,64
Salinópolis 1.192,49 1.634,97 1.794,33 1.662,38 1.366,93
Salvaterra 147,52 193,49 238,14 123,80 227,35
Santa Bárbara do Pará 1.450,75 1.364,75 1.512,79 1.622,87 1.100,62
Santa Cruz do Arari 84,95 51,89 40,63 50,31 78,99
Santa Isabel do Pará 2.078,51 2.366,81 1.998,95 1.509,76 1.583,31
Santa Luzia do Pará 144,46 201,57 341,69 367,72 211,61
Santa Maria das Barreiras 60,23 147,09 76,74 85,54 88,58
Santa Maria do Pará 785,72 906,11 880,67 837,21 494,75
Santana do Araguaia 105,92 108,80 89,03 127,83 83,77
Santarém 764,39 937,35 1.005,73 679,29 778,10
Santarém Novo 279,63 138,85 168,56 180,07 208,67
Santo Antônio do Tauá 789,77 663,81 656,63 518,72 358,94
São Caetano de Odivelas 361,65 646,01 483,97 389,54 409,97
São Domingos do Araguaia 229,03 210,88 269,52 193,23 164,34
São Domingos do Capim 230,17 283,99 273,11 232,43 218,83
São Félix do Xingu 48,20 55,56 55,29 85,76 52,93
São Francisco do Pará 429,13 479,96 770,03 656,86 472,23
São Geraldo do Araguaia 89,41 151,68 132,30 72,03 120,74
São João da Ponta 224,33 424,88 217,76 231,06 537,55
São João de Pirabas 304,67 463,82 459,51 293,32 303,75
São João do Araguaia 118,33 191,61 293,77 143,47 121,46
São Miguel do Guamá 1.040,36 1.138,23 1.380,66 1.407,56 630,66
São Sebastião da Boa Vista 194,75 215,35 355,16 406,83 191,44
Sapucaia 161,09 334,62 156,09 376,13 269,81
Senador José Porfírio 59,19 77,67 149,69 126,70 137,24
Soure 292,35 236,85 137,75 146,94 177,35
Tailândia 587,68 660,02 665,89 527,67 445,74
Terra Alta 341,73 532,77 614,09 638,43 631,40
Terra Santa 27,86 77,33 147,89 48,34 95,90
Tomé-Açu 312,62 554,87 635,24 685,72 557,95
Tracuateua 234,18 275,23 464,99 238,13 332,70
Trairão 49,77 60,18 37,90 53,17 47,40
Tucumã 260,00 477,32 405,11 465,96 373,72
Tucuruí 923,60 1.124,12 1.453,18 1.431,14 1.068,11
Ulianópolis 200,44 156,08 194,70 284,56 141,87
Uruará 341,68 547,67 598,76 549,25 437,59
Vigia 584,29 562,81 727,75 517,00 331,56
Viseu 149,02 166,66 165,73 193,29 219,86
Vitória do Xingu 166,59 343,27 339,70 273,57 204,84
Xinguara 338,52 467,72 677,69 502,14 500,55
Fonte: SEGUP-SIAC
Elaboração: FAPESPA