Percentual de Óbitos por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) - 2015 a 2019
Estado/Município 2015 2016 2017 2018 2019*
Pará 6,32 6,56 6,67 6,55 6,91
Abaetetuba 6,42 3,97 4,26 3,86 4,98
Abel Figueiredo 19,51 17,54 7,32 4,00 4,35
Acará 3,27 5,96 7,69 5,05 5,81
Afuá 4,04 4,95 4,85 6,67 7,45
Água Azul do Norte 9,09 1,33 13,64 8,33 3,33
Alenquer 7,49 8,98 7,54 14,67 8,70
Almeirim 6,14 10,91 8,59 11,11 7,69
Altamira 6,22 6,40 6,39 6,86 7,37
Anajás 5,88 0,00 9,38 5,68 6,74
Ananindeua 4,53 5,82 6,04 6,85 7,83
Anapu 4,90 8,51 8,70 4,03 7,98
Augusto Corrêa 3,90 2,22 9,69 5,10 2,99
Aurora do Pará 7,69 4,44 6,93 2,08 6,32
Aveiro 7,69 4,55 5,66 1,92 0,00
Bagre 16,00 7,89 12,50 10,00 4,92
Baião 13,19 10,57 8,28 5,74 6,40
Bannach 0,00 28,57 0,00 0,00 4,55
Barcarena 4,74 8,76 5,16 3,48 5,65
Belém 6,41 6,61 7,49 7,26 7,81
Belterra 2,94 5,00 7,06 1,61 1,85
Benevides 5,73 5,54 5,28 3,72 9,82
Bom Jesus do Tocantins 1,72 12,16 15,79 14,29 6,25
Bonito 5,77 12,50 12,50 7,25 2,99
Bragança 5,45 5,42 5,60 6,02 4,05
Brasil Novo 10,53 10,78 5,95 4,76 1,28
Brejo Grande do Araguaia 5,71 6,38 5,88 7,41 9,68
Breu Branco 8,15 8,85 6,63 8,45 7,66
Breves 4,11 4,48 10,16 8,88 7,41
Bujaru 4,76 3,20 5,47 2,33 0,83
Cachoeira do Arari 23,94 15,19 7,02 14,29 13,19
Cachoeira do Piriá 8,20 12,96 4,41 3,23 2,63
Cametá 11,78 10,11 5,78 9,27 8,97
Canaã dos Carajás 7,78 5,24 7,11 5,06 7,78
Capanema 4,63 5,52 3,41 5,91 4,50
Capitão Poço 6,07 3,15 14,18 12,69 9,50
Castanhal 5,66 5,70 5,25 2,94 3,87
Chaves 9,76 6,52 10,00 2,50 14,29
Colares 7,02 7,14 1,72 10,00 11,48
Conceição do Araguaia 8,08 6,72 5,13 4,12 5,05
Concórdia do Pará 8,46 5,88 6,56 5,88 6,72
Cumaru do Norte 3,23 7,14 14,29 4,44 6,38
Curionópolis 4,07 3,01 7,03 8,87 14,91
Curralinho 6,00 5,48 7,14 4,05 3,96
Curuá 7,89 7,32 0,00 7,14 8,33
Curuçá 7,14 10,53 10,14 7,02 7,05
Dom Eliseu 7,69 8,33 9,68 13,11 14,07
Eldorado dos Carajás 4,48 1,42 6,90 12,87 11,33
Faro 7,69 3,85 3,23 0,00 2,44
Floresta do Araguaia 22,67 23,75 20,00 17,53 14,94
Garrafão do Norte 3,25 6,62 4,67 6,42 0,88
Goianésia do Pará 10,53 13,24 6,21 6,96 7,35
Gurupá 5,17 10,14 7,35 12,36 15,63
Igarapé-Açu 9,09 11,68 10,99 9,55 11,54
Igarapé-Miri 4,95 10,21 7,36 6,53 6,75
Inhangapi 6,25 10,53 6,00 6,78 1,85
Ipixuna do Pará 2,59 6,57 5,30 5,36 3,80
Irituia 4,03 8,44 7,50 10,20 13,99
Itaituba 6,36 7,21 6,81 9,57 6,36
Itupiranga 9,21 2,28 4,41 8,81 10,29
Jacareacanga 7,02 2,90 4,76 2,94 5,33
Jacundá 6,55 13,33 7,12 7,73 14,80
Juruti 4,85 9,38 3,01 3,68 3,52
Limoeiro do Ajuru 11,69 7,69 7,06 4,82 2,86
Mãe do Rio 7,43 4,92 5,76 5,68 5,63
Magalhães Barata 8,82 5,26 14,81 4,55 4,76
Marabá 5,79 5,65 3,42 4,41 5,46
Maracanã 8,65 15,13 9,46 12,33 7,19
Marapanim 8,33 13,27 10,97 9,62 6,85
Marituba 5,59 6,81 7,25 8,28 6,67
Medicilândia 12,26 7,63 6,56 12,80 6,61
Melgaço 2,50 6,25 7,41 1,67 5,88
Mocajuba 15,45 13,28 4,88 8,13 4,95
Moju 2,56 3,29 5,07 3,26 1,33
Mojuí dos campos 1,27 1,14 3,26 1,27 0,00
Monte Alegre 5,04 11,54 8,13 10,04 9,27
Muaná 15,50 6,61 5,36 6,77 21,17
Nova Esperança do Piriá 4,41 9,52 4,49 7,45 4,23
Nova Ipixuna 4,29 5,88 8,96 2,00 5,48
Nova Timboteua 0,00 6,15 5,63 2,82 5,19
Novo Progresso 2,16 4,58 3,79 5,06 5,00
Novo Repartimento 7,96 7,53 11,69 10,57 16,12
Óbidos 5,80 4,57 8,44 9,09 9,13
Oeiras do Pará 14,94 10,11 13,39 11,32 7,83
Oriximiná 9,24 4,06 5,20 2,47 6,46
Ourém 4,00 6,49 7,89 7,78 2,67
Ourilândia do Norte 17,07 10,66 4,55 2,76 6,16
Pacajá 9,66 10,20 10,00 7,45 7,91
Palestina do Pará 10,00 22,58 0,00 0,00 5,88
Paragominas 4,72 3,35 3,75 4,21 6,06
Parauapebas 5,89 7,38 7,15 6,64 6,28
Pau D'Arco 13,16 7,69 2,08 2,17 8,89
Peixe-Boi 6,52 5,66 6,25 4,76 5,36
Piçarra 13,89 7,84 13,04 7,14 11,11
Placas 2,56 9,21 14,29 11,11 4,60
Ponta de Pedras 11,59 8,86 8,00 3,57 6,06
Portel 7,14 2,15 7,87 5,88 5,46
Porto de Moz 5,81 8,57 3,76 10,68 6,20
Prainha 8,05 8,11 5,62 2,13 5,94
Primavera 3,70 14,67 7,69 6,06 2,82
Quatipuru 8,57 7,02 10,64 1,69 4,92
Redenção 5,25 2,81 7,35 4,61 3,34
Rio Maria 7,32 7,29 6,31 8,62 8,85
Rondon do Pará 7,50 12,78 8,75 10,14 10,53
Rurópolis 5,56 12,61 6,00 8,49 2,96
Salinópolis 4,32 7,32 4,02 4,00 4,93
Salvaterra 13,51 11,19 5,51 6,56 3,70
Santa Bárbara do Pará 4,26 4,59 7,69 7,56 6,30
Santa Cruz do Arari 10,34 15,79 18,18 35,71 16,67
Santa Isabel do Pará 3,67 3,56 6,07 4,07 5,64
Santa Luzia do Pará 2,41 9,01 6,02 4,12 6,52
Santa Maria das Barreiras 9,68 5,80 4,17 1,67 6,35
Santa Maria do Pará 2,42 5,97 10,08 3,73 0,66
Santana do Araguaia 6,81 5,37 2,61 6,45 3,74
Santarém 4,32 4,42 5,23 4,83 3,48
Santarém Novo 11,11 0,00 0,00 0,00 5,56
Santo Antônio do Tauá 3,68 3,73 4,00 3,57 6,76
São Caetano de Odivelas 1,69 2,17 2,60 3,53 3,53
São Domingos do Araguaia 8,11 11,97 3,15 10,74 15,32
São Domingos do Capim 4,13 5,61 5,26 5,71 4,42
São Félix do Xingu 6,91 3,89 4,61 8,30 12,03
São Francisco do Pará 5,00 8,64 3,85 5,32 4,12
São Geraldo do Araguaia 13,60 10,27 7,63 9,17 10,34
São João da Ponta 12,50 0,00 3,03 9,38 4,65
São João de Pirabas 5,05 9,92 8,26 4,67 4,96
São João do Araguaia 6,90 3,45 9,86 7,02 1,89
São Miguel do Guamá 2,28 2,34 3,82 6,72 6,51
São Sebastião da Boa Vista 13,33 5,06 14,77 11,39 11,67
Sapucaia 4,35 0,00 11,54 5,13 18,52
Senador José Porfírio 2,38 4,00 8,00 5,97 5,80
Soure 4,00 4,84 11,61 8,62 12,50
Tailândia 4,75 3,77 5,69 2,46 5,48
Terra Alta 8,16 3,33 5,17 9,80 12,50
Terra Santa 1,72 0,00 3,23 0,00 1,45
Tomé-Açu 2,60 2,77 5,48 8,27 4,87
Tracuateua 4,67 4,96 3,77 4,55 4,86
Trairão 1,69 2,82 1,45 5,19 4,29
Tucumã 4,35 7,80 3,55 2,76 7,22
Tucuruí 9,02 10,11 9,56 6,09 11,75
Ulianópolis 16,50 6,50 7,56 11,34 12,77
Uruará 8,63 7,60 5,08 6,99 7,73
Vigia 3,14 3,07 2,48 2,93 2,14
Viseu 5,50 5,18 5,50 1,34 3,98
Vitória do Xingu 2,67 5,75 7,41 8,79 12,99
Xinguara 24,15 13,51 13,79 8,97 12,89
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dado preliminar extraído em Ago/2020.