Proporção de Mulheres de 25 a 64 anos que Realizaram Exames Citopatológicos do Colo do Útero - 2015 a 2019
Estado/Município 2015 2016 2017 2018 2019
Pará 6,80 6,72 6,87 7,82 9,12
Abaetetuba 2,14 0,20 2,26 7,11 3,97
Abel Figueiredo 0,57 0,68 1,18 0,69 13,25
Acará 1,92 0,19 0,75 6,58 7,50
Afuá 5,08 0,03 0,04 1,26 0,75
Água Azul do Norte 0,12 0,18 1,07 0,37 1,46
Alenquer 8,84 7,67 6,66 10,54 12,02
Almeirim 21,69 12,18 1,28 5,14 1,11
Altamira 0,67 0,70 15,18 32,32 42,46
Anajás 21,84 22,42 4,28 10,96 16,56
Ananindeua 2,86 3,19 1,63 2,37 2,53
Anapu 0,25 5,20 10,98 18,93 25,76
Augusto Corrêa 1,47 0,26 3,99 9,59 15,93
Aurora do Pará 2,95 6,90 7,89 7,74 11,44
Aveiro 4,54 6,69 4,50 9,33 6,36
Bagre 1,13 4,12 2,74 1,46 1,12
Baião 2,17 11,10 0,73 0,96 1,32
Bannach 1,98 0,83 1,33 1,20 1,08
Barcarena 12,06 16,86 17,61 21,39 26,11
Belém 7,82 8,22 7,21 6,52 6,88
Belterra 22,96 19,06 25,62 24,85 23,08
Benevides 6,24 5,54 6,51 5,93 7,70
Bom Jesus do Tocantins 0,55 0,34 0,70 0,63 0,80
Bonito 12,77 12,03 10,30 7,84 7,68
Bragança 0,56 0,35 1,60 5,53 8,45
Brasil Novo 5,04 8,26 30,01 24,38 27,12
Brejo Grande do Araguaia 0,80 0,45 0,18 0,18 0,29
Breu Branco 0,23 0,62 1,46 2,47 8,03
Breves 1,35 0,50 0,23 0,40 0,40
Bujaru 13,02 0,45 1,00 1,24 3,91
Cachoeira do Arari 3,70 0,23 0,35 1,24 0,76
Cachoeira do Piriá 1,66 1,01 1,52 0,64 0,83
Cametá 0,06 0,28 1,75 12,48 11,95
Canaã dos Carajás 23,72 21,27 16,21 13,44 22,92
Capanema 0,13 6,20 6,11 3,58 8,29
Capitão Poço 0,11 2,49 5,29 6,76 7,93
Castanhal 13,19 10,62 9,42 12,49 11,90
Chaves 2,27 0,08 0,02 0,30 0,84
Colares 10,25 17,50 13,69 13,13 19,61
Conceição do Araguaia 25,42 22,84 25,13 22,55 18,55
Concórdia do Pará 0,20 0,22 5,50 4,44 4,42
Cumaru do Norte 0,09 0,13 0,43 0,34 1,69
Curionópolis 0,72 0,59 1,03 1,31 1,20
Curralinho 2,00 5,26 1,15 0,44 0,39
Curuá 40,32 30,79 41,50 19,44 19,42
Curuçá 12,51 12,61 10,28 14,81 13,28
Dom Eliseu 5,80 7,81 6,72 6,09 7,64
Eldorado dos Carajás 1,01 0,96 0,96 10,95 13,11
Faro 11,53 3,14 11,24 17,02 6,70
Floresta do Araguaia 0,63 0,57 0,55 0,74 1,14
Garrafão do Norte 0,27 28,52 1,29 0,93 11,84
Goianésia do Pará 3,52 0,50 1,74 6,02 7,59
Gurupá 0,71 3,57 0,22 0,27 0,44
Igarapé-Açu 16,34 20,62 15,39 10,84 21,91
Igarapé-Miri 0,58 0,32 0,45 0,43 8,65
Inhangapi 5,31 1,03 4,92 6,51 9,17
Ipixuna do Pará 7,15 6,67 4,82 4,15 7,09
Irituia 1,73 0,99 1,38 0,96 5,36
Itaituba 2,66 5,07 7,82 11,86 12,90
Itupiranga 0,63 0,45 0,53 0,84 1,20
Jacareacanga 8,97 4,79 35,72 17,82 38,84
Jacundá 9,64 5,15 0,71 1,37 9,35
Juruti 0,05 1,32 0,39 0,47 14,66
Limoeiro do Ajuru 0,06 0,38 3,38 0,66 0,43
Mãe do Rio 4,80 11,68 4,26 8,97 12,01
Magalhães Barata 0,06 0,35 2,95 7,30 8,08
Marabá 5,54 3,62 3,04 8,89 8,60
Maracanã 4,08 0,29 10,65 7,64 5,89
Marapanim 0,24 5,78 5,82 3,23 1,78
Marituba 1,21 3,03 5,76 5,58 7,13
Medicilândia 0,25 0,69 9,09 9,81 10,94
Melgaço 7,09 1,36 3,57 1,21 3,98
Mocajuba 1,04 3,82 4,70 3,81 6,45
Moju 13,11 5,76 11,10 9,96 9,54
Mojuí dos campos 0,03 1,79 2,32 2,72 2,07
Monte Alegre 0,05 11,45 1,53 20,13 16,17
Muaná 1,13 1,63 1,65 2,16 3,11
Nova Esperança do Piriá 0,48 3,05 8,25 1,63 18,27
Nova Ipixuna 0,46 0,51 0,96 1,07 1,57
Nova Timboteua 7,95 13,42 11,82 9,79 12,21
Novo Progresso 15,05 16,34 17,79 15,87 26,03
Novo Repartimento 4,66 0,38 0,50 5,96 5,54
Óbidos 12,86 13,50 14,94 4,48 5,05
Oeiras do Pará 5,83 6,40 8,10 7,74 8,21
Oriximiná 16,21 18,97 14,43 14,00 19,72
Ourém 0,14 4,28 10,05 7,85 8,90
Ourilândia do Norte 9,23 8,13 9,85 15,41 15,96
Pacajá 2,50 10,35 5,47 6,97 4,26
Palestina do Pará 0,19 0,25 0,29 0,51 3,21
Paragominas 17,32 16,40 17,09 18,85 16,65
Parauapebas 7,79 2,37 4,93 9,45 8,93
Pau D'Arco 0,50 0,25 3,76 16,53 16,58
Peixe-Boi 11,43 13,22 10,89 7,00 11,84
Piçarra 1,52 1,31 1,27 1,93 1,46
Placas 4,74 4,68 7,30 2,99 6,82
Ponta de Pedras 1,90 4,20 1,54 3,20 5,52
Portel 22,74 26,91 17,27 14,64 25,08
Porto de Moz 0,07 5,82 0,81 14,89 18,48
Prainha 20,95 17,25 22,81 18,70 30,21
Primavera 27,94 32,13 19,93 15,54 15,81
Quatipuru 11,82 10,47 15,14 9,62 12,75
Redenção 0,53 5,76 7,51 5,37 4,77
Rio Maria 0,47 0,30 0,42 0,39 0,95
Rondon do Pará 0,63 0,51 7,84 14,22 13,27
Rurópolis 18,48 5,05 10,26 8,63 8,92
Salinópolis 15,10 21,74 19,48 13,34 18,86
Salvaterra 3,83 0,04 0,17 1,43 0,65
Santa Bárbara do Pará 9,29 8,31 12,16 7,66 7,80
Santa Cruz do Arari - 0,27 0,17 0,44 0,53
Santa Isabel do Pará 3,54 1,92 2,99 2,84 5,76
Santa Luzia do Pará 5,95 12,55 16,39 6,45 6,75
Santa Maria das Barreiras 0,61 0,55 3,15 2,58 7,62
Santa Maria do Pará 4,70 5,95 2,73 3,96 4,57
Santana do Araguaia 0,16 0,19 0,24 2,05 7,46
Santarém 25,22 21,40 18,53 15,48 15,32
Santarém Novo 11,23 9,03 18,08 14,11 15,64
Santo Antônio do Tauá 0,52 3,28 3,93 2,88 5,46
São Caetano de Odivelas 0,27 0,44 1,12 0,90 1,10
São Domingos do Araguaia 0,49 0,38 0,52 0,58 0,60
São Domingos do Capim 8,67 0,41 0,42 4,44 18,99
São Félix do Xingu 0,65 0,74 1,59 1,83 1,81
São Francisco do Pará 1,36 5,66 13,28 13,19 27,26
São Geraldo do Araguaia 3,59 6,50 5,52 8,40 7,97
São João da Ponta 12,52 14,37 2,92 3,67 7,49
São João de Pirabas 10,46 10,79 22,68 12,05 15,95
São João do Araguaia 0,72 0,82 0,37 0,69 0,47
São Miguel do Guamá 3,35 0,61 3,13 4,24 6,66
São Sebastião da Boa Vista 3,87 4,40 2,44 1,50 2,42
Sapucaia 0,42 0,57 0,70 0,91 4,66
Senador José Porfírio 1,40 0,38 2,95 6,79 5,83
Soure 4,08 0,12 0,17 0,37 0,40
Tailândia 0,17 2,78 6,96 9,28 9,03
Terra Alta 6,54 14,50 12,71 9,70 12,97
Terra Santa 8,38 11,43 8,94 10,54 11,62
Tomé-Açu 28,93 13,66 14,46 14,45 14,58
Tracuateua 2,31 0,61 0,68 13,15 5,19
Trairão 11,80 7,30 13,30 14,66 10,93
Tucumã 4,63 0,82 7,57 8,58 9,85
Tucuruí 2,25 8,16 12,56 14,32 13,67
Ulianópolis 8,95 8,96 7,15 4,66 5,54
Uruará 0,22 0,38 11,31 7,11 7,72
Vigia 10,97 5,42 3,63 4,74 7,07
Viseu 3,31 7,36 6,93 3,75 11,28
Vitória do Xingu 27,06 16,13 10,62 9,94 18,03
Xinguara 8,78 6,04 15,63 8,68 12,77
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: População de Mulheres de 25 a 64 anos estimada pelo Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 2000-2019 - Datasus.