Taxa de Incidência da Tuberculose - 2015 a 2019
Estado/Município 2015 2016 2017 2018 2019
Pará 48,85 50,93 54,02 55,11 64,01
Abaetetuba 29,25 42,78 37,81 38,39 35,51
Abel Figueiredo 42,10 13,93 27,66 - 40,36
Acará 29,59 24,04 38,82 30,62 44,97
Afuá 5,35 13,24 10,49 5,15 10,20
Água Azul do Norte 3,80 3,77 - 3,67 3,65
Alenquer 23,78 32,75 28,96 42,49 28,17
Almeirim 35,96 27,04 15,06 17,57 17,59
Altamira 31,37 40,93 75,38 28,27 62,83
Anajás 21,79 17,85 28,10 27,72 20,49
Ananindeua 74,99 78,50 73,25 84,10 102,34
Anapu 3,93 19,03 11,07 18,41 17,93
Augusto Corrêa 16,02 24,87 24,59 17,58 23,91
Aurora do Pará 13,56 20,01 13,13 9,71 6,38
Aveiro 6,27 18,81 6,27 6,11 18,31
Bagre 10,60 13,76 26,84 19,99 16,30
Baião 22,85 28,92 17,35 15,08 21,08
Bannach 61,22 - - - -
Barcarena 45,78 60,74 46,21 50,70 49,73
Belém 107,32 106,64 113,34 106,34 116,36
Belterra 41,09 35,00 34,78 45,39 16,92
Benevides 63,10 75,21 60,67 94,02 87,67
Bom Jesus do Tocantins 24,65 12,21 24,22 23,75 41,22
Bonito 6,54 32,13 18,95 12,47 36,84
Bragança 39,50 46,39 51,54 49,04 73,62
Brasil Novo 33,37 53,93 47,65 46,08 33,14
Brejo Grande do Araguaia 27,65 - 13,92 13,53 -
Breu Branco 16,33 27,10 28,04 20,08 19,68
Breves 21,38 30,28 46,05 39,26 45,76
Bujaru 18,06 39,26 31,77 34,68 37,76
Cachoeira do Arari 31,18 35,11 25,96 17,05 25,25
Cachoeira do Piriá 15,97 12,45 24,28 18,08 17,70
Cametá 45,85 48,30 45,49 38,86 34,81
Canaã dos Carajás 71,36 60,25 49,96 27,74 51,23
Capanema 42,20 46,44 47,65 61,21 60,85
Capitão Poço 20,88 41,69 18,93 22,15 18,42
Castanhal 44,79 48,29 56,34 54,46 69,23
Chaves 13,29 17,53 13,01 12,78 -
Colares 51,36 34,13 51,02 66,45 24,82
Conceição do Araguaia 21,55 2,15 19,33 25,14 14,62
Concórdia do Pará 12,76 28,23 15,43 24,36 42,02
Cumaru do Norte 64,40 54,84 61,10 83,47 59,38
Curionópolis 11,29 28,44 51,57 5,55 44,62
Curralinho 34,11 21,29 14,93 8,85 14,51
Curuá 36,87 14,51 14,29 7,04 27,79
Curuçá 74,07 57,31 84,70 70,81 72,38
Dom Eliseu 10,64 15,72 13,78 18,66 25,12
Eldorado dos Carajás 3,06 9,15 12,16 29,70 17,75
Faro 27,27 41,85 28,53 27,33 13,90
Floresta do Araguaia 20,77 - 15,19 - 24,63
Garrafão do Norte 23,69 11,84 15,77 34,59 38,36
Goianésia do Pará 28,97 15,51 22,87 20,07 27,18
Gurupá 18,97 15,60 24,65 27,28 11,98
Igarapé-Açu 56,25 45,28 66,22 62,20 110,80
Igarapé-Miri 26,52 47,80 40,99 19,24 25,52
Inhangapi 63,33 35,64 8,78 25,95 42,69
Ipixuna do Pará 11,95 8,27 11,25 17,61 23,42
Irituia 15,80 15,79 37,89 36,92 27,65
Itaituba 65,01 47,72 80,18 49,46 61,24
Itupiranga 28,97 25,09 19,29 18,80 22,53
Jacareacanga 62,67 62,67 48,21 48,21 36,16
Jacundá 26,78 12,33 22,60 15,40 20,29
Juruti 35,19 23,56 30,18 29,87 53,50
Limoeiro do Ajuru 18,27 7,20 28,43 17,49 10,37
Mãe do Rio 10,36 58,40 44,43 63,51 49,87
Magalhães Barata 108,71 60,26 144,30 23,47 58,49
Marabá 41,21 33,72 32,03 44,71 46,18
Maracanã 45,37 73,25 52,30 44,17 74,64
Marapanim 54,81 50,96 43,53 31,89 70,58
Marituba 109,02 110,81 115,75 153,11 289,69
Medicilândia 23,42 26,39 13,02 12,82 25,32
Melgaço 41,67 7,50 11,15 10,94 43,39
Mocajuba 20,41 33,51 29,73 48,80 51,39
Moju 20,68 21,62 21,30 24,70 29,23
Mojuí dos campos 19,42 38,59 6,39 37,54 37,30
Monte Alegre 21,31 15,96 15,94 17,27 22,40
Muaná 34,23 20,72 30,59 27,65 27,26
Nova Esperança do Piriá 14,52 43,42 57,72 46,97 32,76
Nova Ipixuna 18,94 6,24 30,82 6,06 11,99
Nova Timboteua 6,83 27,04 40,16 46,00 19,53
Novo Progresso 47,74 83,66 63,82 69,88 50,46
Novo Repartimento 11,29 16,59 9,48 17,43 15,81
Óbidos 25,76 25,69 29,57 40,41 36,44
Oeiras do Pará 16,19 38,39 31,63 34,20 18,45
Oriximiná 47,81 37,11 50,65 36,03 35,57
Ourém 35,06 17,40 34,57 45,14 44,84
Ourilândia do Norte 35,74 44,64 40,73 61,88 42,64
Pacajá 20,10 19,74 25,87 19,15 35,63
Palestina do Pará 40,41 13,51 - 26,33 26,35
Paragominas 37,38 45,14 62,71 62,63 50,38
Parauapebas 28,96 28,02 32,12 31,55 46,57
Pau D'Arco 90,33 73,58 74,89 18,00 18,24
Peixe-Boi 38,10 63,56 50,89 24,77 49,52
Piçarra - 15,81 15,83 15,40 15,41
Placas 28,04 23,86 26,57 16,51 38,73
Ponta de Pedras 3,43 20,20 29,78 35,94 35,39
Portel 18,87 33,71 6,63 18,00 37,07
Porto de Moz 36,39 22,93 12,50 27,19 26,74
Prainha 6,85 34,33 6,88 30,11 10,04
Primavera 47,69 47,57 56,96 92,66 46,19
Quatipuru 23,00 45,66 75,55 111,01 29,39
Redenção 19,80 26,95 31,53 40,48 28,31
Rio Maria 5,64 11,29 11,30 27,49 27,48
Rondon do Pará 18,01 17,84 13,75 15,41 11,46
Rurópolis 8,55 6,25 10,18 4,04 7,92
Salinópolis 53,74 81,37 90,98 84,11 90,96
Salvaterra 40,23 26,39 51,96 59,77 29,47
Santa Bárbara do Pará 30,54 109,58 97,60 101,43 166,04
Santa Cruz do Arari 21,24 72,65 40,63 50,31 59,24
Santa Isabel do Pará 135,36 187,63 254,23 346,97 484,46
Santa Luzia do Pará 25,80 25,84 36,24 40,30 35,27
Santa Maria das Barreiras 10,04 14,71 9,59 19,01 -
Santa Maria do Pará 20,90 20,78 28,94 32,36 44,25
Santana do Araguaia 8,95 5,80 9,89 4,21 5,49
Santarém 34,87 39,06 34,76 48,90 54,17
Santarém Novo 77,68 92,56 91,94 45,02 89,43
Santo Antônio do Tauá 23,63 39,83 49,00 51,55 44,47
São Caetano de Odivelas 34,44 51,45 62,63 38,95 22,16
São Domingos do Araguaia 24,54 8,11 12,07 3,94 15,65
São Domingos do Capim 9,73 19,36 12,85 34,55 34,39
São Félix do Xingu 12,05 7,46 12,02 15,23 16,34
São Francisco do Pará 32,51 90,80 32,35 101,05 50,37
São Geraldo do Araguaia 12,19 28,70 12,40 24,01 20,12
São João da Ponta 17,26 50,99 33,50 16,50 16,29
São João de Pirabas 54,57 27,02 35,69 39,40 56,41
São João do Araguaia 36,98 29,48 44,07 14,35 14,29
São Miguel do Guamá 41,11 38,82 45,32 51,43 44,08
São Sebastião da Boa Vista 51,67 27,41 30,88 15,21 37,54
Sapucaia - - - 51,29 16,86
Senador José Porfírio 8,46 25,89 17,61 92,91 68,62
Soure 65,88 106,17 52,67 55,60 70,94
Tailândia 15,44 11,96 27,10 19,29 31,03
Terra Alta 53,96 53,28 105,27 60,39 85,32
Terra Santa 44,58 27,62 71,21 21,48 15,98
Tomé-Açu 31,43 37,65 46,99 54,09 52,01
Tracuateua 27,15 36,92 26,57 29,36 58,14
Trairão 27,65 16,41 37,90 5,32 26,33
Tucumã 26,80 10,55 23,37 12,80 32,83
Tucuruí 44,78 40,41 55,20 54,39 59,83
Ulianópolis 12,99 8,97 8,69 17,35 21,96
Uruará 22,48 20,28 18,08 13,18 24,19
Vigia 62,53 69,63 57,45 62,04 54,02
Viseu 23,71 18,52 30,13 31,12 22,80
Vitória do Xingu 48,59 34,33 40,76 53,38 66,08
Xinguara 21,01 20,84 18,38 29,27 22,35
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA