Vínculos Empregatícios no Emprego Formal por Sexo, Pará e Municípios - 2014 a 2018
Estado/Município 2014 2015 2016 2017 2018
Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total
Pará 694.053 454.168 1.148.221 670.992 454.637 1.125.629 621.597 431.674 1.053.271 628.379 440.439 1.068.818 642.014 443.532 1.085.546
Abaetetuba 4.589 5.700 10.289 4.259 5.505 9.764 4.187 5.187 9.374 5.025 6.504 11.529 4.885 5.612 10.497
Abel Figueiredo 349 288 637 351 301 652 315 255 570 311 294 605 426 313 739
Acará 3.060 1.667 4.727 2.480 1.664 4.144 2.485 1.420 3.905 2.655 1.624 4.279 2.690 1.731 4.421
Afuá 1.082 1.233 2.315 1.064 1.101 2.165 1.032 1.145 2.177 1.198 1.255 2.453 1.134 1.291 2.425
Água Azul do Norte 1.316 828 2.144 1.291 619 1.910 1.429 738 2.167 1.482 566 2.048 1.207 507 1.714
Alenquer 1.218 1.545 2.763 1.164 1.550 2.714 1.011 1.428 2.439 1.254 1.717 2.971 1.188 1.626 2.814
Almeirim 4.142 1.830 5.972 3.541 1.732 5.273 3.233 1.575 4.808 2.569 1.435 4.004 2.491 1.425 3.916
Altamira 35.750 11.404 47.154 21.172 9.738 30.910 12.088 6.718 18.806 9.024 6.565 15.589 10.148 6.261 16.409
Anajás 476 516 992 609 615 1.224 81 56 137 584 639 1.223 620 671 1.291
Ananindeua 47.660 23.888 71.548 42.825 23.811 66.636 41.880 21.669 63.549 41.513 23.251 64.764 40.885 24.435 65.320
Anapu 935 725 1.660 776 735 1.511 773 801 1.574 926 805 1.731 720 780 1.500
Augusto Corrêa 1.072 1.048 2.120 1.161 1.173 2.334 697 791 1.488 970 971 1.941 1.207 1.347 2.554
Aurora do Pará 789 1.059 1.848 818 1.069 1.887 819 1.040 1.859 848 811 1.659 836 772 1.608
Aveiro 427 345 772 419 330 749 394 308 702 207 138 345 421 312 733
Bagre 251 242 493 275 268 543 305 308 613 313 309 622 340 338 678
Baião 1.061 1.112 2.173 994 1.025 2.019 783 819 1.602 901 967 1.868 810 875 1.685
Bannach 337 168 505 359 143 502 413 141 554 403 161 564 402 145 547
Barcarena 13.821 7.143 20.964 16.143 7.294 23.437 14.668 7.210 21.878 15.830 7.278 23.108 19.521 7.977 27.498
Belém 244.167 179.729 423.896 237.423 179.576 416.999 230.314 177.739 408.053 226.365 171.858 398.223 234.592 174.685 409.277
Belterra 646 564 1.210 624 648 1.272 676 653 1.329 685 663 1.348 713 606 1.319
Benevides 6.287 2.455 8.742 7.044 2.802 9.846 5.633 2.116 7.749 7.196 2.586 9.782 7.395 2.585 9.980
Bom Jesus do Tocantins 703 448 1.151 708 524 1.232 688 497 1.185 710 486 1.196 813 462 1.275
Bonito 1.457 332 1.789 1.365 344 1.709 1.194 311 1.505 1.260 352 1.612 1.373 599 1.972
Bragança 4.671 4.816 9.487 4.036 3.868 7.904 3.725 3.457 7.182 3.677 3.466 7.143 3.717 3.418 7.135
Brasil Novo 486 550 1.036 479 608 1.087 481 617 1.098 496 531 1.027 636 710 1.346
Brejo Grande do Araguaia 384 336 720 363 325 688 383 320 703 368 298 666 425 337 762
Breu Branco 2.177 1.429 3.606 2.308 1.523 3.831 2.011 1.351 3.362 2.097 1.401 3.498 2.198 1.373 3.571
Breves 2.881 2.633 5.514 3.110 3.113 6.223 1.636 874 2.510 3.142 3.416 6.558 3.498 3.856 7.354
Bujaru 765 926 1.691 812 916 1.728 647 661 1.308 647 729 1.376 624 671 1.295
Cachoeira do Arari 464 484 948 444 434 878 392 417 809 447 523 970 426 385 811
Cachoeira do Piriá 236 286 522 330 264 594 347 382 729 311 343 654 372 396 768
Cametá 3.228 3.660 6.888 3.143 3.439 6.582 2.993 3.190 6.183 3.438 3.218 6.656 3.023 3.156 6.179
Canaã dos Carajás 11.832 4.278 16.110 16.840 4.497 21.337 10.333 4.557 14.890 7.146 4.227 11.373 8.071 3.855 11.926
Capanema 4.505 2.959 7.464 4.715 3.056 7.771 3.889 2.473 6.362 4.385 3.070 7.455 4.270 3.147 7.417
Capitão Poço 1.430 1.674 3.104 1.494 1.744 3.238 907 554 1.461 1.342 1.016 2.358 1.366 792 2.158
Castanhal 20.026 13.087 33.113 17.333 10.176 27.509 18.990 12.473 31.463 18.314 11.821 30.135 19.043 12.249 31.292
Chaves 470 386 856 518 354 872 665 709 1.374 455 336 791 620 449 1.069
Colares 271 281 552 261 266 527 209 207 416 288 294 582 291 293 584
Conceição do Araguaia 2.466 1.538 4.004 2.039 1.427 3.466 2.210 1.218 3.428 2.352 1.763 4.115 2.201 1.582 3.783
Concórdia do Pará 2.332 1.080 3.412 2.041 1.008 3.049 1.708 941 2.649 1.896 987 2.883 1.864 950 2.814
Cumaru do Norte 1.310 410 1.720 1.296 416 1.712 1.258 304 1.562 1.268 287 1.555 1.384 405 1.789
Curionópolis 1.959 836 2.795 1.175 563 1.738 1.082 285 1.367 1.861 691 2.552 1.810 655 2.465
Curralinho 458 469 927 521 550 1.071 636 677 1.313 862 774 1.636 972 868 1.840
Curuá 401 615 1.016 393 640 1.033 329 561 890 326 544 870 320 533 853
Curuçá 810 752 1.562 585 457 1.042 622 632 1.254 866 800 1.666 928 854 1.782
Dom Eliseu 3.460 2.059 5.519 3.369 1.935 5.304 3.165 1.968 5.133 3.156 1.799 4.955 3.023 1.692 4.715
Eldorado dos Carajás 1.212 1.354 2.566 1.090 930 2.020 1.054 1.115 2.169 843 913 1.756 952 924 1.876
Faro 300 319 619 291 305 596 261 281 542 277 294 571 286 284 570
Floresta do Araguaia 859 538 1.397 581 555 1.136 511 525 1.036 516 539 1.055 582 582 1.164
Garrafão do Norte 816 1.179 1.995 491 674 1.165 701 1.038 1.739 251 983 1.234 297 1.028 1.325
Goianésia do Pará 1.849 1.517 3.366 1.662 1.448 3.110 1.549 1.211 2.760 1.650 1.408 3.058 1.482 1.159 2.641
Gurupá 879 1.122 2.001 728 921 1.649 664 865 1.529 726 922 1.648 813 948 1.761
Igarapé-Açu 1.668 908 2.576 1.591 1.069 2.660 1.391 1.050 2.441 1.354 976 2.330 1.400 950 2.350
Igarapé-Miri 1.582 2.035 3.617 1.574 2.150 3.724 1.495 1.994 3.489 1.684 2.133 3.817 1.626 2.056 3.682
Inhangapi 564 402 966 535 424 959 466 383 849 520 411 931 507 429 936
Ipixuna do Pará 1.809 873 2.682 1.819 907 2.726 1.239 820 2.059 1.446 830 2.276 1.497 1.008 2.505
Irituia 781 1.045 1.826 838 986 1.824 788 938 1.726 573 565 1.138 845 923 1.768
Itaituba 5.755 4.283 10.038 6.170 4.644 10.814 6.291 4.915 11.206 6.616 4.610 11.226 6.435 4.622 11.057
Itupiranga 1.731 1.578 3.309 1.360 1.408 2.768 1.420 1.336 2.756 1.655 1.455 3.110 1.524 1.175 2.699
Jacareacanga 423 370 793 414 347 761 352 314 666 968 382 1.350 409 339 748
Jacundá 2.971 1.883 4.854 2.409 2.151 4.560 1.762 1.532 3.294 1.948 1.561 3.509 2.041 1.813 3.854
Juruti 2.712 1.449 4.161 2.692 1.678 4.370 2.775 1.509 4.284 3.216 1.656 4.872 3.798 2.878 6.676
Limoeiro do Ajuru 615 482 1.097 616 476 1.092 21 11 32 606 465 1.071 581 444 1.025
Mãe do Rio 1.166 449 1.615 1.333 942 2.275 1.182 878 2.060 1.460 1.417 2.877 1.312 1.246 2.558
Magalhães Barata 209 132 341 186 145 331 107 1.184 1.291 181 112 293 338 249 587
Marabá 29.510 18.587 48.097 28.688 18.433 47.121 25.715 16.728 42.443 27.829 18.147 45.976 28.145 18.662 46.807
Maracanã 950 1.067 2.017 923 985 1.908 907 1.040 1.947 908 1.037 1.945 931 1.062 1.993
Marapanim 643 611 1.254 167 89 256 810 723 1.533 780 672 1.452 867 672 1.539
Marituba 12.650 3.522 16.172 13.663 4.828 18.491 11.423 4.402 15.825 11.857 4.983 16.840 10.211 3.543 13.754
Medicilândia 586 875 1.461 645 930 1.575 581 892 1.473 477 654 1.131 629 712 1.341
Melgaço 509 439 948 499 448 947 469 419 888 522 478 1.000 547 438 985
Mocajuba 553 671 1.224 518 609 1.127 138 60 198 765 909 1.674 852 991 1.843
Moju 6.733 2.587 9.320 6.247 2.965 9.212 4.972 2.408 7.380 5.973 2.396 8.369 5.552 2.229 7.781
Mojuí dos Campos 57 7 64 57 12 69 52 14 66 248 321 569 262 305 567
Monte Alegre 1.206 1.904 3.110 961 1.538 2.499 1.177 1.887 3.064 1.213 1.843 3.056 1.269 1.926 3.195
Muaná 525 592 1.117 524 536 1.060 529 540 1.069 498 489 987 500 509 1.009
Nova Esperança do Piriá 297 484 781 215 280 495 327 447 774 357 480 837 387 489 876
Nova Ipixuna 632 219 851 512 397 909 439 400 839 461 438 899 551 495 1.046
Nova Timboteua 463 431 894 528 421 949 468 381 849 453 419 872 430 454 884
Novo Progresso 1.768 1.478 3.246 2.329 1.664 3.993 2.052 1.484 3.536 2.162 1.464 3.626 2.447 1.466 3.913
Novo Repartimento 1.447 578 2.025 2.456 2.315 4.771 2.259 2.200 4.459 2.110 2.132 4.242 2.215 2.354 4.569
Óbidos 1.659 1.665 3.324 1.733 1.745 3.478 1.481 1.590 3.071 1.852 1.899 3.751 1.441 1.531 2.972
Oeiras do Pará 238 139 377 741 832 1.573 42 14 56 43 1.102 1.145 53 1.056 1.109
Oriximiná 4.685 2.966 7.651 4.973 2.901 7.874 4.640 2.617 7.257 4.766 2.425 7.191 3.934 2.359 6.293
Ourém 327 437 764 326 241 567 319 238 557 264 256 520 378 507 885
Ourilândia do Norte 2.205 1.380 3.585 2.167 1.383 3.550 1.976 1.190 3.166 1.671 1.058 2.729 1.628 1.018 2.646
Pacajá 996 1.086 2.082 948 1.136 2.084 997 1.123 2.120 1.938 1.336 3.274 2.187 1.254 3.441
Palestina do Pará 205 133 338 228 164 392 269 183 452 244 203 447 258 193 451
Paragominas 12.641 6.111 18.752 12.163 6.319 18.482 11.590 6.085 17.675 13.231 6.481 19.712 11.775 6.509 18.284
Parauapebas 32.226 15.530 47.756 31.768 17.223 48.991 31.496 15.857 47.353 27.051 15.894 42.945 29.091 14.611 43.702
Pau D'Arco 356 224 580 418 286 704 335 218 553 355 239 594 353 226 579
Peixe-Boi 175 226 401 201 300 501 204 309 513 208 288 496 176 204 380
Piçarra 863 532 1.395 879 447 1.326 698 324 1.022 804 368 1.172 763 384 1.147
Placas 610 545 1.155 499 551 1.050 388 496 884 325 458 783 346 496 842
Ponta de Pedras 616 789 1.405 627 871 1.498 580 719 1.299 492 617 1.109 566 756 1.322
Portel 1.342 1.316 2.658 1.633 1.988 3.621 1.290 1.321 2.611 1.906 2.073 3.979 1.836 2.024 3.860
Porto de Moz 742 725 1.467 735 796 1.531 565 777 1.342 933 785 1.718 978 1.096 2.074
Prainha 643 722 1.365 699 669 1.368 574 602 1.176 820 1.030 1.850 700 783 1.483
Primavera 308 270 578 437 313 750 419 273 692 407 240 647 408 248 656
Quatipuru 303 397 700 329 371 700 333 363 696 272 310 582 254 280 534
Redenção 8.622 5.779 14.401 7.696 5.057 12.753 7.708 5.113 12.821 7.938 4.781 12.719 7.578 4.844 12.422
Rio Maria 1.769 868 2.637 1.751 954 2.705 1.661 830 2.491 1.766 976 2.742 1.781 941 2.722
Rondon do Pará 2.993 1.606 4.599 2.978 1.602 4.580 2.761 1.580 4.341 2.622 1.483 4.105 2.391 1.414 3.805
Rurópolis 1.107 960 2.067 1.057 966 2.023 896 813 1.709 829 900 1.729 875 983 1.858
Salinópolis 1.656 1.197 2.853 1.720 1.239 2.959 2.142 1.348 3.490 2.226 1.364 3.590 2.246 1.615 3.861
Salvaterra 749 737 1.486 471 350 821 600 591 1.191 599 482 1.081 623 453 1.076
Santa Bárbara do Pará 910 532 1.442 1.112 572 1.684 1.031 621 1.652 1.678 696 2.374 2.077 808 2.885
Santa Cruz do Arari 261 164 425 219 138 357 189 120 309 198 124 322 153 63 216
Santa Isabel do Pará 4.349 2.042 6.391 4.960 2.045 7.005 5.107 1.984 7.091 5.220 2.456 7.676 4.765 2.438 7.203
Santa Luzia do Pará 498 489 987 426 418 844 421 396 817 507 518 1.025 548 653 1.201
Santa Maria das Barreiras 1.296 651 1.947 1.416 651 2.067 1.346 524 1.870 1.385 505 1.890 1.268 455 1.723
Santa Maria do Pará 914 979 1.893 951 1.045 1.996 900 1.014 1.914 889 851 1.740 1.068 1.008 2.076
Santana do Araguaia 2.694 1.462 4.156 2.760 1.511 4.271 2.715 1.448 4.163 2.865 1.484 4.349 3.118 1.542 4.660
Santarém 24.391 18.959 43.350 24.580 19.103 43.683 23.471 18.840 42.311 23.741 18.444 42.185 23.582 18.952 42.534
Santarém Novo 253 283 536 272 279 551 288 318 606 218 210 428 145 151 296
Santo Antônio do Tauá 1.319 750 2.069 1.468 1.002 2.470 1.424 995 2.419 1.442 809 2.251 1.522 864 2.386
São Caetano de Odivelas 839 51 890 752 64 816 106 52 158 685 54 739 716 67 783
São Domingos do Araguaia 813 745 1.558 826 767 1.593 886 840 1.726 935 876 1.811 870 856 1.726
São Domingos do Capim 897 848 1.745 999 832 1.831 1.076 868 1.944 1.095 825 1.920 1.204 881 2.085
São Félix do Xingu 3.207 1.935 5.142 3.515 2.118 5.633 3.342 2.029 5.371 3.426 2.108 5.534 3.531 2.090 5.621
São Francisco do Pará 627 476 1.103 652 487 1.139 618 425 1.043 548 316 864 638 553 1.191
São Geraldo do Araguaia 1.373 944 2.317 1.484 999 2.483 1.591 1.004 2.595 1.839 1.235 3.074 1.764 1.185 2.949
São João da Ponta 140 183 323 122 152 274 132 181 313 128 150 278 135 174 309
São João de Pirabas 1.012 1.089 2.101 603 641 1.244 534 596 1.130 610 638 1.248 666 650 1.316
São João do Araguaia 369 322 691 332 324 656 396 481 877 346 317 663 364 318 682
São Miguel do Guamá 3.853 2.127 5.980 3.832 2.043 5.875 3.243 1.553 4.796 3.122 1.719 4.841 3.268 2.046 5.314
São Sebastião da Boa Vista 448 495 943 452 473 925 371 425 796 493 519 1.012 475 499 974
Sapucaia 667 214 881 868 245 1.113 874 264 1.138 862 282 1.144 883 289 1.172
Senador José Porfírio 395 372 767 388 333 721 325 314 639 336 331 667 379 314 693
Soure 687 590 1.277 663 613 1.276 676 580 1.256 719 586 1.305 756 647 1.403
Tailândia 8.540 3.386 11.926 7.580 3.215 10.795 7.053 2.679 9.732 7.623 3.178 10.801 7.971 3.375 11.346
Terra Alta 288 209 497 276 178 454 297 222 519 283 193 476 287 245 532
Terra Santa 372 558 930 492 630 1.122 347 525 872 591 765 1.356 556 547 1.103
Tomé Açu 5.203 2.148 7.351 5.201 2.335 7.536 5.549 3.110 8.659 5.630 3.178 8.808 4.904 1.911 6.815
Tracuateua 650 876 1.526 670 966 1.636 317 409 726 673 829 1.502 693 753 1.446
Trairão 405 370 775 445 462 907 386 370 756 479 480 959 521 501 1.022
Tucumã 2.595 1.899 4.494 2.661 2.419 5.080 1.936 1.685 3.621 2.452 1.979 4.431 2.578 1.822 4.400
Tucuruí 6.747 6.230 12.977 6.580 6.135 12.715 6.258 5.843 12.101 6.253 5.740 11.993 5.395 5.172 10.567
Ulianópolis 2.527 1.386 3.913 3.196 1.455 4.651 2.660 1.408 4.068 2.811 1.451 4.262 2.857 1.566 4.423
Uruará 1.901 1.946 3.847 1.768 1.978 3.746 1.479 1.703 3.182 1.284 1.246 2.530 1.286 1.383 2.669
Vigia 1.660 1.280 2.940 1.459 1.100 2.559 1.660 1.094 2.754 1.465 1.202 2.667 1.448 1.153 2.601
Viseu 1.059 1.343 2.402 1.011 1.370 2.381 904 1.226 2.130 730 1.129 1.859 758 1.129 1.887
Vitória do Xingu 2.055 1.016 3.071 4.210 1.296 5.506 2.800 651 3.451 1.725 1.078 2.803 2.443 426 2.869
Xinguara 4.756 2.696 7.452 4.832 2.783 7.615 4.862 2.626 7.488 5.059 2.827 7.886 5.384 2.916 8.300
Fonte: MTE-RAIS
Elaboração: FAPESPA