Famílias Atendidas e Valor Total Empregado no Programa Bolsa Família, Pará e municípios - 2015 a 2019
Estado/Município 2015 2016 2017 2018 2019
Famílias Valor Total Famílias Valor Total Famílias Valor Total Famílias Valor Total Famílias Valor Total
Pará 890.127 1.957.280.555 898.914 2.085.567.476 931.009 2.172.358.455 966.673 2.266.243.343 925.135 1.928.055.895
Abaetetuba 19.711 56.285.957 21.976 59.962.769 29.934 68.704.209 33.933 77.703.639 33.740 70.282.637
Abel Figueiredo 1.020 2.426.345 1.038 2.716.467 1.094 2.917.187 1.174 3.184.760 1.148 2.800.566
Acará 9.215 24.163.893 9.464 24.939.596 10.395 25.205.752 11.333 26.403.853 10.956 22.825.450
Afuá 5.567 12.178.208 5.897 14.450.819 6.837 17.451.747 6.995 19.525.045 6.693 15.976.046
Água Azul do Norte 3.190 7.122.608 2.887 7.483.262 2.720 6.755.345 2.785 6.477.243 2.485 5.229.964
Alenquer 8.904 18.155.263 9.040 19.170.895 9.600 20.355.521 11.016 22.304.467 11.219 20.329.813
Almeirim 4.156 14.418.590 4.280 16.153.996 5.142 17.874.619 5.569 20.687.460 5.464 17.856.473
Altamira 10.643 21.748.904 10.437 23.576.523 10.486 22.714.524 11.377 24.413.048 10.355 21.473.354
Anajás 4.140 13.179.357 4.554 15.530.487 5.107 18.415.281 5.238 19.129.483 4.974 16.052.312
Ananindeua 41.064 64.193.213 39.937 68.323.506 36.496 68.657.488 34.141 63.825.128 29.983 46.735.212
Anapu 3.247 8.742.315 3.604 10.565.508 4.592 12.903.200 5.263 14.644.064 5.349 13.506.131
Augusto Corrêa 7.556 17.531.904 7.730 19.265.305 7.804 21.304.229 7.938 22.289.963 7.659 18.701.452
Aurora do Pará 3.847 8.605.812 3.888 9.082.532 3.949 9.653.723 4.008 10.001.583 3.858 8.371.169
Aveiro 2.491 8.255.425 2.404 8.284.343 2.204 7.536.119 2.037 6.567.598 1.953 5.280.341
Bagre 2.974 10.284.724 3.332 10.279.426 3.369 11.586.245 3.542 12.099.666 3.576 10.604.963
Baião 5.060 9.897.658 5.375 10.859.776 5.749 12.272.298 6.233 13.818.464 6.265 12.526.211
Bannach 406 805.995 392 865.992 394 909.309 390 940.756 357 756.513
Barcarena 11.777 32.557.805 12.518 33.530.952 14.244 34.739.140 14.996 34.812.360 13.450 27.455.294
Belém 111.324 182.006.262 113.138 205.102.343 113.689 209.182.299 119.195 216.730.086 115.031 187.027.167
Belterra 2.731 6.465.764 2.838 6.947.978 3.125 7.164.226 2.922 6.692.329 2.560 4.852.941
Benevides 6.053 13.786.589 6.556 15.774.403 8.575 19.387.157 10.146 24.376.484 10.167 23.085.851
Bom Jesus do Tocantins 2.020 4.093.915 1.950 4.089.524 1.913 4.144.661 2.070 4.430.379 1.983 3.940.440
Bonito 2.092 3.681.170 2.089 3.788.144 1.944 3.691.576 1.974 3.669.005 1.901 3.145.545
Bragança 15.746 33.854.587 15.513 35.535.167 15.395 35.995.510 15.914 36.245.695 15.160 30.434.849
Brasil Novo 2.063 3.980.341 1.987 4.016.701 2.237 4.424.644 2.580 5.432.297 2.543 5.133.647
Brejo Grande do Araguaia 1.201 3.055.557 1.219 3.233.058 1.247 3.246.441 1.102 2.826.379 937 1.992.074
Breu Branco 6.664 14.834.253 6.415 14.493.768 6.686 15.349.790 6.900 17.418.837 6.678 15.559.209
Breves 13.584 34.509.828 14.503 39.593.533 16.172 44.275.983 16.624 47.951.828 16.728 41.146.012
Bujaru 4.771 14.607.247 5.210 17.445.256 5.728 19.481.560 5.637 19.395.673 5.262 15.386.630
Cachoeira do Arari 3.451 10.750.720 3.820 11.848.273 4.367 13.133.910 4.266 13.817.007 4.606 12.201.869
Cachoeira do Piriá 4.000 10.340.201 4.323 12.316.176 4.501 14.001.624 4.461 14.499.753 4.069 12.118.292
Cametá 17.934 43.838.764 19.579 49.761.669 19.368 54.558.922 19.458 50.488.019 19.390 41.171.600
Canaã dos Carajás 2.980 6.067.570 3.169 6.727.444 3.925 7.184.365 3.910 7.966.393 3.637 7.352.263
Capanema 7.389 13.002.739 6.699 12.499.535 6.497 12.114.248 7.196 13.672.958 7.132 12.885.294
Capitão Poço 7.865 13.458.215 7.698 13.413.317 7.918 13.841.138 7.958 15.137.807 7.464 12.570.873
Castanhal 18.947 30.857.325 16.606 28.633.177 14.485 24.000.368 13.822 22.377.423 12.769 18.812.561
Chaves 3.193 8.423.557 3.200 9.408.408 3.239 10.157.406 3.151 10.856.746 3.054 9.039.140
Colares 1.453 3.450.206 1.419 3.398.965 1.645 3.827.065 1.845 4.637.946 1.855 4.260.505
Conceição do Araguaia 4.937 8.879.685 4.424 8.567.633 3.803 7.617.706 3.524 6.971.685 3.118 5.237.664
Concórdia do Pará 4.139 10.678.535 4.319 11.075.368 4.533 11.935.387 5.207 14.153.267 5.166 13.023.363
Cumaru do Norte 1.340 2.890.671 1.345 3.193.579 1.369 3.390.219 1.383 3.344.617 1.180 2.569.749
Curionópolis 2.895 5.274.306 2.882 5.271.426 3.111 5.602.062 3.236 6.152.139 3.000 5.257.384
Curralinho 4.160 10.985.058 4.384 12.370.115 4.986 14.002.569 5.423 16.008.505 5.491 14.524.095
Curuá 2.137 5.007.185 2.160 5.580.798 2.210 6.041.925 2.248 6.073.385 2.121 5.103.721
Curuçá 6.186 15.724.981 6.850 17.556.846 8.103 19.483.966 8.605 20.925.517 8.205 18.253.690
Dom Eliseu 4.315 7.194.180 4.046 7.057.028 4.108 6.878.456 4.352 8.063.416 4.049 7.333.151
Eldorado dos Carajás 4.346 8.585.749 4.136 8.803.358 3.782 8.252.371 3.644 7.483.457 3.153 5.634.061
Faro 1.312 3.181.861 1.372 4.138.486 1.549 4.880.599 1.674 5.325.405 1.733 4.870.890
Floresta do Araguaia 2.595 5.439.175 2.558 5.520.839 2.454 5.599.608 2.361 5.480.238 2.101 4.100.993
Garrafão do Norte 4.223 10.047.013 4.658 10.927.258 5.053 11.731.292 4.858 11.464.120 4.595 9.170.532
Goianésia do Pará 3.994 8.017.842 3.720 7.816.111 3.290 6.945.575 3.355 6.720.431 3.052 5.726.928
Gurupá 4.172 14.592.821 4.607 17.737.920 5.283 20.550.706 5.909 23.312.529 5.932 20.744.521
Igarapé-Açu 6.152 10.407.646 6.308 11.491.452 6.635 11.939.944 6.604 12.196.263 6.232 10.293.863
Igarapé-Miri 9.337 19.927.099 9.867 21.492.225 10.438 22.747.714 10.271 22.693.927 9.761 18.918.857
Inhangapi 1.668 3.406.206 1.737 3.841.706 1.866 4.283.064 1.797 4.209.515 1.680 3.298.920
Ipixuna do Pará 4.757 11.643.610 4.916 11.924.797 5.354 13.018.350 5.867 14.424.488 5.733 12.678.798
Irituia 5.500 11.789.946 5.571 12.189.173 6.041 12.655.213 6.579 13.899.727 6.315 11.071.865
Itaituba 11.439 26.158.030 11.463 27.520.339 12.807 28.576.369 13.166 31.065.971 12.243 25.475.377
Itupiranga 6.909 14.645.487 6.833 15.127.209 6.445 15.414.901 6.280 15.202.175 6.000 12.736.426
Jacareacanga 2.119 6.909.654 2.096 7.265.191 2.321 7.773.808 2.448 8.024.097 2.544 7.231.186
Jacundá 6.975 16.354.409 6.914 17.715.838 6.742 18.137.728 7.322 19.346.279 7.071 17.476.692
Juruti 5.746 12.928.727 5.642 13.531.192 5.639 13.951.240 5.608 14.169.991 5.406 11.991.901
Limoeiro do Ajuru 4.190 9.129.309 4.436 10.180.011 4.860 10.991.909 5.237 11.782.247 5.238 10.350.717
Mãe do Rio 4.370 9.576.672 4.594 10.533.052 5.871 12.855.633 6.486 14.493.624 6.205 12.157.566
Magalhães Barata 1.092 2.838.443 1.097 2.798.174 1.121 2.802.941 1.184 2.834.176 1.143 2.374.126
Marabá 17.631 37.964.966 15.747 30.988.928 13.509 26.233.238 14.344 26.279.235 14.376 24.494.545
Maracanã 5.072 10.468.768 5.174 11.591.527 5.786 12.304.083 6.146 13.135.256 5.951 11.008.241
Marapanim 4.039 9.006.707 4.083 9.652.404 4.315 10.526.139 4.178 10.641.481 3.888 7.973.733
Marituba 11.928 22.878.617 12.209 23.789.594 12.737 24.732.122 13.690 27.363.101 13.121 24.150.937
Medicilândia 3.783 7.246.341 3.953 8.199.744 4.182 9.280.388 4.407 10.703.411 4.282 9.935.787
Melgaço 3.564 11.645.844 3.473 11.530.020 3.860 11.927.646 4.101 13.712.537 4.087 11.733.017
Mocajuba 4.173 13.640.724 4.835 15.944.031 6.005 18.452.127 6.555 21.304.799 6.457 18.489.129
Moju 10.838 33.629.571 11.910 38.578.804 13.583 36.446.713 15.205 35.435.472 15.423 33.407.258
Mojuí dos Campos 2.263 3.670.704 2.768 5.442.299 3.043 6.728.760 3.146 7.775.367 3.222 7.188.235
Monte Alegre 9.730 25.881.549 9.892 26.383.758 10.036 24.705.708 9.740 22.446.575 9.249 16.826.166
Muaná 5.499 14.577.252 5.891 16.173.321 6.507 17.871.407 6.736 18.819.107 6.653 16.187.032
Nova Esperança do Piriá 4.015 12.049.065 4.191 12.793.140 4.249 13.563.124 4.438 15.252.153 4.251 13.049.737
Nova Ipixuna 1.724 3.417.757 1.579 3.141.749 1.415 3.028.301 1.488 3.177.297 1.371 2.752.690
Nova Timboteua 2.219 3.829.358 2.264 4.274.417 2.366 4.341.417 2.372 4.519.910 2.232 3.896.191
Novo Progresso 1.840 3.825.064 1.715 3.964.910 1.756 3.641.027 1.707 3.681.542 1.554 2.818.453
Novo Repartimento 7.530 15.080.170 7.197 15.016.423 6.183 14.725.503 6.133 14.556.930 5.625 11.607.005
Óbidos 6.671 17.713.286 6.736 17.912.973 6.561 17.801.198 6.351 17.663.272 6.069 14.303.311
Oeiras do Pará 4.584 14.549.481 5.009 16.373.501 6.121 18.882.622 6.354 20.193.274 6.109 17.315.326
Oriximiná 8.605 17.187.104 8.794 19.472.040 8.707 19.513.597 8.498 19.177.205 7.958 15.817.443
Ourém 2.962 8.292.058 3.125 8.869.615 3.382 9.129.321 3.492 9.524.065 3.392 7.903.918
Ourilândia do Norte 3.324 6.755.161 3.339 7.372.419 3.850 7.619.912 4.021 8.474.851 3.942 7.724.682
Pacajá 7.238 19.494.054 7.192 21.091.334 7.775 22.568.037 7.440 22.568.612 7.162 18.600.960
Palestina do Pará 1.310 4.201.080 1.412 4.600.955 1.545 4.934.435 1.524 4.887.031 1.427 3.891.074
Paragominas 11.304 19.634.589 10.918 20.157.986 10.271 18.771.336 10.209 19.402.254 9.344 16.110.226
Parauapebas 10.232 16.426.296 9.160 15.958.016 8.210 14.728.461 9.405 15.988.477 9.292 14.994.252
Pau D'Arco 966 2.457.469 973 2.714.316 997 2.646.130 1.006 2.527.007 927 2.042.549
Peixe-Boi 1.401 3.012.439 1.209 2.805.354 1.114 2.494.082 1.090 2.353.923 1.035 1.920.297
Piçarra 1.772 3.690.206 1.602 3.553.800 1.484 3.307.646 1.439 3.133.913 1.286 2.521.398
Placas 2.894 7.461.598 3.000 8.264.909 2.915 8.880.788 3.043 9.361.401 2.904 8.055.344
Ponta de Pedras 4.061 9.458.393 4.250 9.914.155 4.708 10.231.274 4.969 10.482.447 4.809 8.727.261
Portel 7.747 20.592.339 8.076 22.696.723 7.848 23.500.974 7.775 22.823.635 7.301 17.369.427
Porto de Moz 4.658 16.038.327 4.716 16.336.660 5.531 18.710.046 5.950 21.414.774 5.843 19.186.172
Prainha 5.392 19.508.653 6.037 21.904.862 6.899 24.753.362 7.571 25.934.853 7.552 22.637.722
Primavera 1.578 3.834.584 1.659 4.396.501 1.802 4.705.661 1.891 4.928.814 1.882 4.535.808
Quatipuru 2.027 4.603.835 2.109 5.425.286 2.199 5.814.998 2.291 5.973.122 2.296 5.383.408
Redenção 5.818 10.478.711 5.853 10.179.981 5.481 10.334.644 5.921 11.432.074 5.389 10.368.577
Rio Maria 1.392 2.597.602 1.224 2.287.197 1.121 2.059.724 1.340 2.395.486 1.234 2.138.977
Rondon do Pará 4.195 8.094.347 4.053 7.934.039 3.850 8.160.799 3.668 8.449.970 3.453 7.410.099
Rurópolis 3.850 8.834.953 3.584 8.419.986 3.596 8.268.770 3.915 9.297.324 3.960 8.438.205
Salinópolis 4.267 8.964.680 4.424 9.453.350 4.309 9.539.256 4.216 9.090.992 4.005 7.458.355
Salvaterra 3.394 9.712.524 3.794 9.983.104 4.707 11.672.221 4.777 12.168.438 4.538 9.242.439
Santa Bárbara do Pará 2.332 4.678.189 2.207 4.323.104 2.119 4.164.677 2.618 5.038.827 2.419 4.725.681
Santa Cruz do Arari 1.286 3.190.864 1.442 3.794.754 1.747 4.715.939 1.831 5.225.458 1.821 4.587.324
Santa Isabel do Pará 7.551 12.624.522 6.623 12.313.363 6.399 11.563.485 6.633 11.981.631 6.187 9.868.801
Santa Luzia do Pará 3.572 7.750.489 3.737 7.989.747 4.108 8.858.766 4.395 10.132.517 4.291 9.399.903
Santa Maria das Barreiras 2.885 5.135.322 2.796 5.174.217 2.476 4.839.144 2.417 4.725.508 2.222 3.936.347
Santa Maria do Pará 3.733 6.652.330 3.526 6.686.984 3.692 6.814.735 3.675 7.258.837 3.410 5.854.079
Santana do Araguaia 4.373 7.753.004 4.621 9.445.797 4.578 9.966.086 4.759 9.897.244 4.468 8.234.823
Santarém 30.417 58.992.526 28.812 60.201.955 28.062 59.544.111 28.734 62.876.432 26.846 54.492.660
Santarém Novo 1.198 2.723.956 1.240 2.988.340 1.579 3.300.452 1.848 3.956.870 1.869 4.130.611
Santo Antônio do Tauá 4.054 8.974.404 4.114 9.302.309 4.236 8.865.622 4.329 9.197.782 4.038 7.646.070
São Caetano de Odivelas 2.839 7.009.461 2.850 7.066.003 2.815 6.904.819 2.733 6.593.212 2.668 5.241.276
São Domingos do Araguaia 3.235 6.325.152 3.197 6.701.758 3.287 7.008.096 3.202 7.862.644 2.959 6.256.775
São Domingos do Capim 4.828 12.096.217 4.845 12.943.129 4.954 14.326.046 5.253 15.348.321 5.153 13.115.221
São Félix do Xingu 7.081 16.133.446 7.154 16.799.599 7.085 17.905.722 7.503 19.682.961 6.988 17.047.945
São Francisco do Pará 2.260 3.967.795 2.185 3.878.677 2.281 4.141.170 2.496 4.564.588 2.541 4.200.593
São Geraldo do Araguaia 3.583 7.033.405 3.246 6.737.998 3.124 6.229.125 3.162 6.412.692 2.985 5.327.964
São João da Ponta 914 2.435.048 953 2.534.030 966 2.781.883 1.113 2.992.553 1.096 2.731.474
São João de Pirabas 3.571 7.224.915 3.496 7.700.448 3.503 7.750.562 3.414 7.605.229 3.046 5.990.439
São João do Araguaia 2.347 6.023.164 2.382 6.608.593 2.411 7.153.601 2.388 7.369.490 2.304 6.124.359
São Miguel do Guamá 7.554 15.805.080 7.712 16.754.542 8.285 18.476.665 8.510 19.252.501 8.077 16.061.176
São Sebastião da Boa Vista 3.825 12.388.168 4.288 15.238.869 4.879 17.694.401 5.200 18.431.190 5.174 15.296.881
Sapucaia 567 1.226.762 525 1.159.289 477 1.104.474 464 1.055.928 418 889.845
Senador José Porfírio 2.405 7.597.087 2.581 7.997.326 3.121 9.213.157 3.521 11.071.792 3.298 9.452.449
Soure 3.266 8.237.572 3.386 8.374.062 3.522 8.478.001 3.787 9.332.481 3.784 8.485.666
Tailândia 10.519 21.491.960 10.091 21.511.684 9.366 20.541.333 9.121 20.051.344 8.189 15.685.607
Terra Alta 1.846 3.848.818 1.978 4.286.443 2.337 4.830.916 2.561 5.395.624 2.540 4.822.810
Terra Santa 2.276 7.230.280 2.431 8.181.572 2.713 8.461.755 2.774 7.982.091 2.657 6.151.080
Tomé Açu 7.762 17.968.745 8.184 19.033.051 9.147 20.165.879 9.565 21.463.762 9.141 18.600.188
Tracuateua 4.617 10.791.440 4.666 11.108.862 4.806 12.002.952 5.376 13.469.718 5.201 12.418.248
Trairão 1.888 4.400.580 1.825 4.217.514 1.962 4.261.238 2.175 4.796.416 2.127 4.135.079
Tucumã 2.662 4.280.139 2.355 3.914.669 1.986 3.195.994 1.946 3.077.582 1.729 2.493.290
Tucuruí 8.916 22.208.141 9.135 23.517.426 10.270 23.446.309 10.669 22.759.518 9.751 17.774.947
Ulianópolis 3.732 9.249.945 3.534 8.788.138 3.576 8.771.820 3.585 9.013.314 3.231 7.466.395
Uruará 5.998 13.697.405 5.856 13.993.935 5.917 14.237.942 6.236 14.891.914 5.975 12.757.471
Vigia 6.616 16.070.974 7.147 17.851.033 7.716 18.135.628 8.012 17.307.395 7.450 13.831.716
Viseu 9.557 33.649.785 9.668 35.287.996 9.370 36.579.752 9.299 35.245.863 8.861 27.406.262
Vitória do Xingu 1.392 2.613.016 1.493 3.086.224 1.452 3.366.232 1.313 3.222.706 1.186 2.674.698
Xinguara 3.746 7.561.137 3.885 8.233.788 3.624 7.842.885 3.787 7.975.206 3.307 6.636.657
Fonte: MI Vetor/MDS
Elaboração: FAPESPA