Taxa de Homicídios de Jovens por 100.000 habitantes, Pará e Municípios - 2013 a 2017
Município 2013 2014 2015 2016 2017
Pará 75,62 76,26 80,11 92,57 97,75
Abaetetuba 88,71 112,47 71,93 68,99 90,20
Abel Figueiredo 100,16 - - 49,33 147,29
Acará 56,30 56,27 93,72 99,91 99,85
Afuá - 9,12 9,00 17,76 26,32
Água Azul do Norte 12,35 - - - 12,00
Alenquer 13,99 - 13,85 13,79 13,73
Almeirim 62,39 62,88 52,81 31,93 53,60
Altamira 147,56 186,70 174,91 178,91 289,60
Anajás 38,82 12,67 - 36,58 47,92
Ananindeua 153,94 132,90 142,94 178,71 185,04
Anapu 42,71 82,15 52,80 127,59 37,09
Augusto Corrêa 8,02 7,89 7,77 15,30 15,09
Aurora do Pará 46,11 45,08 66,17 32,42 21,20
Aveiro 47,88 - 23,96 23,96 -
Bagre 12,37 11,95 23,16 11,24 32,79
Baião 15,95 38,59 22,45 36,35 28,31
Bannach 119,20 - 254,99 - 136,19
Barcarena 75,90 90,82 82,90 72,76 84,22
Belém 128,35 128,81 133,33 163,75 159,16
Belterra - - - - 23,48
Benevides 77,75 70,30 114,89 186,07 216,07
Bom Jesus do Tocantins 109,26 - 21,49 63,96 84,65
Bonito 21,92 64,34 21,01 82,44 40,47
Bragança 44,18 38,11 56,39 45,06 47,13
Brasil Novo 23,97 24,46 99,79 101,75 103,72
Brejo Grande do Araguaia 47,42 47,57 - 143,52 47,97
Breu Branco 80,36 55,73 54,20 42,24 46,37
Breves 36,35 10,80 21,39 45,92 77,03
Bujaru 52,26 77,36 12,73 138,33 136,74
Cachoeira do Arari - 17,22 50,90 - 16,51
Cachoeira do Piriá 29,49 28,44 9,16 35,51 43,10
Cametá 12,74 35,04 7,38 33,87 23,82
Canaã dos Carajás 123,98 89,16 133,38 192,93 195,41
Capanema 69,22 58,34 42,27 78,95 94,41
Capitão Poço 44,50 44,39 56,93 69,43 62,98
Castanhal 93,79 99,32 115,03 182,84 163,71
Chaves 16,29 16,09 15,91 15,73 15,57
Colares - 60,59 30,17 60,12 59,91
Conceição do Araguaia 8,43 59,16 8,47 42,42 25,50
Concórdia do Pará 84,03 41,09 40,23 9,86 67,72
Cumaru do Norte 32,68 - - 90,56 58,98
Curionópolis 78,09 117,01 97,41 97,31 155,54
Curralinho - 21,32 20,84 10,20 -
Curuá - - 25,63 - -
Curuçá 19,74 29,08 57,18 28,13 92,33
Dom Eliseu 47,96 53,09 63,88 51,50 67,70
Eldorado dos Carajás 140,13 107,23 149,36 42,47 116,25
Faro - - - - -
Floresta do Araguaia 19,01 37,51 55,54 54,85 54,20
Garrafão do Norte 38,92 38,82 51,64 90,16 38,56
Goianésia do Pará 79,46 77,82 33,90 41,59 57,19
Gurupá 11,10 - 21,47 10,57 31,26
Igarapé-Açu 71,69 44,43 88,14 34,99 43,41
Igarapé-Miri 150,63 149,36 142,85 152,23 109,42
Inhangapi 31,03 60,82 89,50 29,30 144,00
Ipixuna do Pará 40,33 22,18 26,76 41,41 70,26
Irituia - 11,40 56,98 45,59 68,38
Itaituba 57,55 104,87 64,23 111,49 77,65
Itupiranga 60,59 67,26 120,95 73,85 46,95
Jacareacanga 16,08 24,12 16,08 16,08 16,08
Jacundá 22,99 56,55 33,40 43,88 37,86
Juruti - 6,39 6,22 36,35 11,82
Limoeiro do Ajuru - 11,97 - 11,54 11,34
Mãe do Rio 72,00 95,68 11,92 35,65 94,79
Magalhães Barata - - 43,00 - -
Marabá 127,68 91,57 133,37 130,83 148,33
Maracanã 25,19 37,74 - 25,10 62,68
Marapanim - 107,16 66,61 92,78 92,32
Marituba 195,03 138,40 176,38 162,44 180,51
Medicilândia 46,15 136,29 111,88 99,26 130,57
Melgaço - 12,46 24,56 - 11,95
Mocajuba 11,87 34,91 57,10 78,52 88,23
Moju 163,17 168,68 152,85 104,30 151,82
Mojuí dos Campos - - - - -
Monte Alegre - - 12,99 25,92 12,94
Muaná 9,04 8,86 8,69 - -
Nova Esperança do Piriá 79,86 63,58 94,93 110,26 203,89
Nova Ipixuna 91,76 113,29 89,56 110,70 21,90
Nova Timboteua 76,30 - 25,07 24,90 24,74
Novo Progresso 75,58 44,33 115,63 56,61 69,40
Novo Repartimento 40,64 34,69 62,93 75,76 41,74
Óbidos 60,60 60,65 15,17 15,19 53,19
Oeiras do Pará 35,32 11,61 - 22,63 22,36
Oriximiná 43,36 37,39 5,27 46,78 51,32
Ourém 41,54 61,83 40,91 81,23 40,34
Ourilândia do Norte 51,96 50,71 19,82 38,79 47,51
Pacajá 39,31 69,22 75,33 59,09 72,51
Palestina do Pará - 139,62 46,75 46,97 141,50
Paragominas 91,81 57,24 92,01 102,42 80,84
Parauapebas 83,94 110,65 94,38 98,48 85,37
Pau D'Arco 123,55 - - - 67,07
Peixe-Boi 92,19 - - 45,90 91,68
Piçarra 60,82 28,76 27,34 78,18 49,88
Placas - 36,42 35,34 22,91 11,16
Ponta de Pedras - 46,36 11,34 11,12 21,81
Portel 25,45 81,01 42,77 59,97 94,29
Porto de Moz 17,88 26,16 8,52 41,65 32,63
Prainha - 49,10 24,61 36,99 37,07
Primavera - 33,78 67,31 - 33,43
Quatipuru - - - 53,06 78,95
Redenção 91,58 95,14 47,19 85,13 109,85
Rio Maria 20,04 19,98 - 19,89 138,88
Rondon do Pará 102,92 68,08 54,06 60,38 66,63
Rurópolis 7,63 14,81 14,40 42,09 6,84
Salinópolis 67,76 25,20 75,01 66,17 73,91
Salvaterra 15,93 15,60 30,59 45,02 14,74
Santa Bárbara do Pará - - 124,84 244,65 68,57
Santa Cruz do Arari - - 100,54 - -
Santa Isabel do Pará 68,80 81,89 127,61 153,19 118,66
Santa Luzia do Pará 48,12 34,65 56,24 81,68 66,71
Santa Maria das Barreiras 21,35 20,87 40,83 20,00 58,85
Santa Maria do Pará 58,58 43,78 130,88 43,48 86,69
Santana do Araguaia 37,54 51,96 40,34 14,71 9,55
Santarém 21,01 29,00 46,12 41,27 55,58
Santarém Novo 54,59 - - 106,14 -
Santo Antônio do Tauá 95,57 105,51 172,74 56,62 144,86
São Caetano de Odivelas 19,89 19,79 19,68 137,07 175,37
São Domingos do Araguaia 59,62 44,43 - 73,16 72,75
São Domingos do Capim 70,10 34,87 34,70 34,53 68,75
São Félix do Xingu 29,97 28,65 27,47 29,07 22,95
São Francisco do Pará 46,09 23,05 23,06 46,13 -
São Geraldo do Araguaia 84,32 - 71,94 14,55 88,28
São João da Ponta - - - 178,47 -
São João de Pirabas 15,79 62,22 30,66 75,60 44,77
São João do Araguaia 54,22 54,06 26,95 134,35 187,56
São Miguel do Guamá 37,25 67,34 132,87 83,48 106,04
São Sebastião da Boa Vista - 38,42 12,56 24,67 -
Sapucaia - - 62,19 - -
Senador José Porfírio - - 32,05 - 33,84
Soure 14,22 28,13 13,91 27,53 27,25
Tailândia 93,01 95,94 74,07 62,70 107,12
Terra Alta 64,62 127,38 - 185,94 122,40
Terra Santa - 19,62 - - -
Tomé-Açu 79,37 72,86 116,42 82,29 130,35
Tracuateua 23,42 46,13 90,92 22,41 44,24
Trairão 18,02 53,19 34,92 68,85 -
Tucumã 26,93 8,80 25,88 50,81 41,62
Tucuruí 49,36 57,62 44,76 94,03 83,98
Ulianópolis - 50,65 42,76 47,26 45,81
Uruará 66,91 120,53 45,79 30,92 164,35
Vigia 105,55 78,19 90,14 127,33 56,68
Viseu 11,70 5,78 34,33 22,65 11,21
Vitória do Xingu - 21,91 107,97 106,47 189,12
Xinguara 73,02 24,16 55,96 23,82 78,86
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
Nota: População Jovem Estimada pela Fapespa com base nos Censos 2000 e 2010 pelo método AiBi.