Percentual de Óbitos por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) - 2013 a 2017
Estado/Município 2013 2014 2015 2016 2017
Pará 6,20 6,05 6,32 6,56 6,67
Abaetetuba 8,39 8,21 6,42 3,97 4,26
Abel Figueiredo 14,71 17,65 19,51 17,54 7,32
Acará 3,06 4,95 3,27 5,96 7,69
Afuá 1,56 0,00 4,04 4,95 4,85
Água Azul do Norte 20,00 8,51 9,09 1,33 13,64
Alenquer 17,74 7,93 7,49 8,98 7,54
Almeirim 6,93 3,67 6,14 10,91 8,59
Altamira 10,07 7,11 6,22 6,40 6,39
Anajás 7,58 0,00 5,88 0,00 9,38
Ananindeua 5,82 4,95 4,53 5,82 6,04
Anapu 4,63 10,34 4,90 8,51 8,70
Augusto Corrêa 3,93 3,02 3,90 2,22 9,69
Aurora do Pará 2,74 3,49 7,69 4,44 6,93
Aveiro 10,81 8,16 7,69 4,55 5,66
Bagre 3,45 4,08 16,00 7,89 12,50
Baião 10,71 6,90 13,19 10,57 8,28
Bannach 9,09 20,00 0,00 28,57 0,00
Barcarena 4,87 4,70 4,74 8,76 5,16
Belém 6,47 6,20 6,41 6,61 7,49
Belterra 0,00 1,49 2,94 5,00 7,06
Benevides 4,86 6,33 5,73 5,54 5,28
Bom Jesus do Tocantins 9,80 7,14 1,72 12,16 15,79
Bonito 0,00 5,26 5,77 12,50 12,50
Bragança 2,90 5,22 5,45 5,42 5,60
Brasil Novo 1,28 7,89 10,53 10,78 5,95
Brejo Grande do Araguaia 4,17 2,33 5,71 6,38 5,88
Breu Branco 8,56 3,14 8,15 8,85 6,63
Breves 2,99 4,53 4,11 4,48 10,16
Bujaru 1,19 3,49 4,76 3,20 5,47
Cachoeira do Arari 8,47 6,90 23,94 15,19 7,02
Cachoeira do Piriá 10,53 5,56 8,20 12,96 4,41
Cametá 7,39 7,91 11,78 10,11 5,78
Canaã dos Carajás 9,72 9,09 7,78 5,24 7,11
Capanema 6,21 4,80 4,63 5,52 3,41
Capitão Poço 4,69 7,08 6,07 3,15 14,18
Castanhal 8,02 6,43 5,66 5,70 5,25
Chaves 5,88 9,68 9,76 6,52 10,00
Colares 8,51 4,55 7,02 7,14 1,72
Conceição do Araguaia 6,25 5,04 8,08 6,72 5,13
Concórdia do Pará 4,63 7,41 8,46 5,88 6,56
Cumaru do Norte 3,13 2,78 3,23 7,14 14,29
Curionópolis 1,83 2,91 4,07 3,01 7,03
Curralinho 7,46 1,75 6,00 5,48 7,14
Curuá 5,56 0,00 7,89 7,32 0,00
Curuçá 5,19 6,54 7,14 10,53 10,14
Dom Eliseu 7,45 4,38 7,69 8,33 9,68
Eldorado dos Carajás 1,32 6,08 4,48 1,42 6,90
Faro 4,17 0,00 7,69 3,85 3,23
Floresta do Araguaia 21,21 12,05 22,67 23,75 20,00
Garrafão do Norte 5,61 10,17 3,25 6,62 4,67
Goianésia do Pará 4,55 10,29 10,53 13,24 6,21
Gurupá 0,00 4,76 5,17 10,14 7,35
Igarapé-Açu 9,14 9,27 9,09 11,68 10,99
Igarapé-Miri 3,25 5,95 4,95 10,21 7,36
Inhangapi 8,33 10,00 6,25 10,53 6,00
Ipixuna do Pará 3,31 6,78 2,59 6,57 5,30
Irituia 11,11 4,19 4,03 8,44 7,50
Itaituba 7,56 6,37 6,36 7,21 6,81
Itupiranga 4,48 6,55 9,21 2,28 4,41
Jacareacanga 3,64 6,49 7,02 2,90 4,76
Jacundá 8,76 12,34 6,55 13,33 7,12
Juruti 6,38 1,79 4,85 9,38 3,01
Limoeiro do Ajuru 10,53 9,46 11,69 7,69 7,06
Mãe do Rio 4,43 7,14 7,43 4,92 5,76
Magalhães Barata 2,44 5,71 8,82 5,26 14,81
Marabá 3,41 6,37 5,79 5,65 3,42
Maracanã 5,56 10,08 8,65 15,13 9,46
Marapanim 3,23 11,72 8,33 13,27 10,97
Marituba 4,85 4,57 5,59 6,81 7,25
Medicilândia 9,20 6,31 12,26 7,63 6,56
Melgaço 0,00 4,88 2,50 6,25 7,41
Mocajuba 8,05 11,24 15,45 13,28 4,88
Moju 3,03 2,81 2,56 3,29 5,07
Mojuí dos campos - 2,04 1,27 1,14 3,26
Monte Alegre 4,44 5,38 5,04 11,54 8,13
Muaná 9,32 14,16 15,50 6,61 5,36
Nova Esperança do Piriá 11,59 3,08 4,41 9,52 4,49
Nova Ipixuna 0,00 7,46 4,29 5,88 8,96
Nova Timboteua 5,08 2,94 0,00 6,15 5,63
Novo Progresso 3,13 3,47 2,16 4,58 3,79
Novo Repartimento 12,17 7,69 7,96 7,53 11,69
Óbidos 3,72 7,56 5,80 4,57 8,44
Oeiras do Pará 8,14 11,24 14,94 10,11 13,39
Oriximiná 3,31 4,58 9,24 4,06 5,20
Ourém 14,58 4,69 4,00 6,49 7,89
Ourilândia do Norte 7,25 10,68 17,07 10,66 4,55
Pacajá 5,84 4,08 9,66 10,20 10,00
Palestina do Pará 25,00 0,00 10,00 22,58 0,00
Paragominas 4,31 3,94 4,72 3,35 3,75
Parauapebas 5,57 6,68 5,89 7,38 7,15
Pau D'Arco 20,00 2,56 13,16 7,69 2,08
Peixe-Boi 13,95 7,50 6,52 5,66 6,25
Piçarra 4,44 10,20 13,89 7,84 13,04
Placas 5,56 6,06 2,56 9,21 14,29
Ponta de Pedras 6,56 15,49 11,59 8,86 8,00
Portel 5,07 4,07 7,14 2,15 7,87
Porto de Moz 7,45 5,61 5,81 8,57 3,76
Prainha 8,24 7,14 8,05 8,11 5,62
Primavera 6,00 2,13 3,70 14,67 7,69
Quatipuru 12,50 15,91 8,57 7,02 10,64
Redenção 5,66 6,53 5,25 2,81 7,35
Rio Maria 11,24 12,90 7,32 7,29 6,31
Rondon do Pará 10,60 10,91 7,50 12,78 8,75
Rurópolis 12,31 8,18 5,56 12,61 6,00
Salinópolis 6,02 5,20 4,32 7,32 4,02
Salvaterra 12,84 5,66 13,51 11,19 5,51
Santa Bárbara do Pará 8,05 4,94 4,26 4,59 7,69
Santa Cruz do Arari 0,00 16,67 10,34 15,79 18,18
Santa Isabel do Pará 3,41 3,02 3,67 3,56 6,07
Santa Luzia do Pará 8,14 10,64 2,41 9,01 6,02
Santa Maria das Barreiras 8,47 7,25 9,68 5,80 4,17
Santa Maria do Pará 2,42 5,51 2,42 5,97 10,08
Santana do Araguaia 8,81 7,84 6,81 5,37 2,61
Santarém 4,16 4,03 4,32 4,42 5,23
Santarém Novo 9,52 0,00 11,11 0,00 0,00
Santo Antônio do Tauá 4,80 2,82 3,68 3,73 4,00
São Caetano de Odivelas 6,45 3,39 1,69 2,17 2,60
São Domingos do Araguaia 4,08 3,37 8,11 11,97 3,15
São Domingos do Capim 2,75 4,72 4,13 5,61 5,26
São Félix do Xingu 5,53 2,56 6,91 3,89 4,61
São Francisco do Pará 4,49 6,67 5,00 8,64 3,85
São Geraldo do Araguaia 9,57 8,70 13,60 10,27 7,63
São João da Ponta 3,70 11,11 12,50 0,00 3,03
São João de Pirabas 6,25 1,96 5,05 9,92 8,26
São João do Araguaia 10,71 3,77 6,90 3,45 9,86
São Miguel do Guamá 4,40 5,28 2,28 2,34 3,82
São Sebastião da Boa Vista 4,76 11,11 13,33 5,06 14,77
Sapucaia 0,00 4,00 4,35 0,00 11,54
Senador José Porfírio 0,00 2,08 2,38 4,00 8,00
Soure 9,76 5,71 4,00 4,84 11,61
Tailândia 5,43 3,44 4,75 3,77 5,69
Terra Alta 3,70 8,77 8,16 3,33 5,17
Terra Santa 6,00 2,86 1,72 0,00 3,23
Tomé-Açu 2,35 5,30 2,60 2,77 5,48
Tracuateua 7,48 1,49 4,67 4,96 3,77
Trairão 4,17 1,92 1,69 2,82 1,45
Tucumã 4,90 7,53 4,35 7,80 3,55
Tucuruí 5,71 6,22 9,02 10,11 9,56
Ulianópolis 7,81 10,78 16,50 6,50 7,56
Uruará 9,94 5,56 8,63 7,60 5,08
Vigia 2,76 4,43 3,14 3,07 2,48
Viseu 5,39 6,98 5,50 5,18 5,50
Vitória do Xingu 7,55 5,17 2,67 5,75 7,41
Xinguara 20,00 16,19 24,15 13,51 13,79
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA