Taxa de Incidência da Tuberculose - 2014 a 2018
Estado/Município 2014 2015 2016 2017 2018
Pará 49,22 48,85 50,93 53,70 36,54
Abaetetuba 28,21 29,25 42,78 37,81 23,67
Abel Figueiredo 28,29 42,10 13,93 13,83 13,55
Acará 35,15 29,59 24,04 38,82 16,21
Afuá 13,51 5,35 13,24 10,49 5,15
Água Azul do Norte 3,83 3,80 3,77 - -
Alenquer 47,84 23,78 32,75 30,77 35,41
Almeirim 17,93 35,96 27,04 15,06 17,57
Altamira 48,70 31,37 40,93 74,48 27,39
Anajás 29,57 21,79 17,85 24,59 24,26
Ananindeua 70,83 74,99 78,50 73,25 55,18
Anapu 16,31 3,93 19,03 14,76 18,41
Augusto Corrêa 25,49 16,02 24,87 24,59 8,79
Aurora do Pará 17,26 13,56 20,01 13,13 12,95
Aveiro 6,27 6,27 18,81 6,27 6,11
Bagre 7,28 10,60 13,76 26,84 13,33
Baião 4,70 22,85 28,92 17,35 10,77
Bannach 60,55 61,22 - - -
Barcarena 38,97 45,78 60,74 48,68 34,34
Belém 110,76 107,32 106,64 111,34 59,97
Belterra 29,54 41,09 35,00 34,78 28,37
Benevides 40,07 63,10 75,21 68,86 71,33
Bom Jesus do Tocantins 24,88 24,65 12,21 18,16 11,88
Bonito 13,34 6,54 32,13 18,95 -
Bragança 32,47 39,50 46,39 50,73 37,17
Brasil Novo 19,82 33,37 53,93 47,65 46,08
Brejo Grande do Araguaia 27,56 27,65 - 13,92 -
Breu Branco 18,44 16,33 27,10 29,60 15,45
Breves 29,79 21,38 30,28 45,05 32,39
Bujaru 29,25 18,06 39,26 24,71 17,34
Cachoeira do Arari 40,72 31,18 35,11 21,64 8,52
Cachoeira do Piriá 13,14 15,97 12,45 24,28 15,07
Cametá 48,78 45,85 48,30 45,49 26,39
Canaã dos Carajás 40,17 71,36 60,25 41,64 19,42
Capanema 57,64 42,20 46,44 50,63 43,72
Capitão Poço 15,20 20,88 41,69 18,93 12,92
Castanhal 58,86 44,79 48,29 55,83 41,35
Chaves - 13,29 17,53 13,01 8,52
Colares 34,36 51,36 34,13 51,02 41,53
Conceição do Araguaia 17,28 21,55 2,15 19,33 23,04
Concórdia do Pará 12,99 12,76 28,23 15,43 24,36
Cumaru do Norte 33,14 64,40 54,84 61,10 45,53
Curionópolis 44,83 11,29 28,44 45,84 11,10
Curralinho 28,49 34,11 21,29 14,93 -
Curuá 22,50 36,87 14,51 7,14 14,09
Curuçá 67,23 74,07 57,31 82,14 45,52
Dom Eliseu 12,61 10,64 15,72 13,78 15,27
Eldorado dos Carajás 24,58 3,06 9,15 9,12 23,76
Faro 26,65 27,27 41,85 28,53 13,66
Floresta do Araguaia 26,31 20,77 - 20,26 -
Garrafão do Norte 19,76 23,69 11,84 15,77 19,22
Goianésia do Pará 24,16 28,97 15,51 22,87 17,56
Gurupá 22,45 18,97 15,60 27,73 15,16
Igarapé-Açu 78,14 56,25 45,28 66,22 46,65
Igarapé-Miri 30,00 26,52 47,80 39,35 8,02
Inhangapi 45,97 63,33 35,64 8,78 17,30
Ipixuna do Pará 17,66 11,95 8,27 11,25 11,21
Irituia 9,48 15,80 15,79 37,89 30,77
Itaituba 43,70 65,01 47,72 81,20 38,58
Itupiranga 17,39 28,97 25,09 21,22 15,04
Jacareacanga 16,87 62,67 62,67 45,80 40,98
Jacundá 19,93 26,78 12,33 17,38 18,82
Juruti 15,16 35,19 23,56 30,18 19,33
Limoeiro do Ajuru 18,55 18,27 7,20 28,43 10,50
Mãe do Rio 31,25 10,36 58,40 44,43 46,80
Magalhães Barata 24,21 108,71 60,26 144,30 23,47
Marabá 33,45 41,21 33,72 31,66 31,63
Maracanã 55,86 45,37 73,25 52,30 37,38
Marapanim 40,35 54,81 50,96 43,53 17,72
Marituba 86,45 109,02 110,81 114,97 103,62
Medicilândia 10,19 23,42 26,39 13,02 9,61
Melgaço 15,31 41,67 7,50 14,87 3,65
Mocajuba 27,65 20,41 33,51 29,73 45,55
Moju 24,97 20,68 21,62 21,30 14,82
Mojuí dos campos 6,52 19,42 38,59 6,39 37,54
Monte Alegre 16,01 21,31 15,96 17,71 12,09
Muaná 29,48 34,23 20,72 33,14 17,60
Nova Esperança do Piriá 29,13 14,52 43,42 57,72 42,27
Nova Ipixuna 6,40 18,94 6,24 24,66 6,06
Nova Timboteua 27,64 6,83 27,04 40,16 39,43
Novo Progresso 75,49 47,74 83,66 59,83 50,47
Novo Repartimento 17,32 11,29 16,59 9,48 9,38
Óbidos 15,90 25,76 25,69 27,60 34,64
Oeiras do Pará 19,68 16,19 38,39 31,63 24,87
Oriximiná 44,16 47,81 37,11 47,83 26,33
Ourém 29,44 35,06 17,40 34,57 33,86
Ourilândia do Norte 33,14 35,74 44,64 40,73 40,22
Pacajá 11,38 20,10 19,74 25,87 17,03
Palestina do Pará - 40,41 13,51 - -
Paragominas 36,05 37,38 45,14 67,26 51,90
Parauapebas 40,36 28,96 28,02 31,13 23,66
Pau D'Arco 53,22 90,33 73,58 74,89 18,00
Peixe-Boi 50,75 38,10 63,56 50,89 24,77
Piçarra 39,38 - 15,81 15,83 7,70
Placas 28,88 28,04 23,86 26,57 16,51
Ponta de Pedras 6,99 3,43 20,20 26,47 9,80
Portel 27,97 18,87 33,71 8,29 8,18
Porto de Moz 18,58 36,39 22,93 12,50 24,72
Prainha 17,08 6,85 34,33 6,88 20,08
Primavera 47,81 47,69 47,57 75,94 83,40
Quatipuru 38,63 23,00 45,66 75,55 96,21
Redenção 48,80 19,80 26,95 31,53 28,57
Rio Maria - 5,64 11,29 11,30 16,50
Rondon do Pará 16,17 18,01 17,84 13,75 9,63
Rurópolis 13,16 8,55 6,25 8,15 8,08
Salinópolis 61,83 53,74 81,37 88,45 59,37
Salvaterra 40,93 40,23 26,39 51,96 34,15
Santa Bárbara do Pará 46,88 30,54 109,58 102,48 67,62
Santa Cruz do Arari 87,04 21,24 72,65 40,63 30,18
Santa Isabel do Pará 139,46 135,36 187,63 252,77 216,50
Santa Luzia do Pará 10,30 25,80 25,84 46,59 35,26
Santa Maria das Barreiras 5,14 10,04 14,71 9,59 19,01
Santa Maria do Pará 25,22 20,90 20,78 33,08 24,27
Santana do Araguaia 19,98 8,95 5,80 9,89 5,62
Santarém 42,68 34,87 39,06 33,75 33,04
Santarém Novo 62,60 77,68 92,56 91,94 30,01
Santo Antônio do Tauá 30,92 23,63 39,83 42,47 48,33
São Caetano de Odivelas 23,06 34,44 51,45 34,16 33,39
São Domingos do Araguaia 12,38 24,54 8,11 12,07 3,94
São Domingos do Capim 16,29 9,73 19,36 12,85 31,41
São Félix do Xingu 8,96 12,05 7,46 11,22 8,82
São Francisco do Pará 52,15 32,51 90,80 32,35 75,79
São Geraldo do Araguaia 16,11 12,19 28,70 12,40 20,01
São João da Ponta 70,14 17,26 50,99 33,50 16,50
São João de Pirabas 45,94 54,57 27,02 35,69 30,65
São João do Araguaia 22,27 36,98 29,48 44,07 7,17
São Miguel do Guamá 38,05 41,11 38,82 41,84 41,15
São Sebastião da Boa Vista 32,30 51,67 27,41 34,74 7,60
Sapucaia - - - - 34,19
Senador José Porfírio - 8,46 25,89 17,61 84,47
Soure 70,61 65,88 106,17 48,62 27,80
Tailândia 29,82 15,44 11,96 27,10 16,40
Terra Alta 36,45 53,96 53,28 122,82 51,76
Terra Santa 16,87 44,58 27,62 71,21 16,11
Tomé-Açu 21,74 31,43 37,65 53,48 36,59
Tracuateua 13,73 27,15 36,92 36,54 16,31
Trairão 27,96 27,65 16,41 37,90 5,32
Tucumã 5,45 26,80 10,55 20,77 15,36
Tucuruí 37,94 44,78 40,41 58,82 41,91
Ulianópolis 5,77 12,99 8,97 8,69 10,41
Uruará 31,39 22,48 20,28 18,08 13,18
Vigia 63,21 62,53 69,63 59,37 45,12
Viseu 17,04 23,71 18,52 31,81 26,21
Vitória do Xingu 42,13 48,59 34,33 54,35 53,38
Xinguara 30,61 21,01 20,84 22,97 20,27
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA