Distorção idade-série total por nível de Ensino, Pará e municípios - 2014 a 2018
Estado/Município 2014 2015 2016 2017 2018
Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio
Pará 33,3 51,7 31,9 49,9 31,0 48,3 30,5 47,5 29,5 48,0
Abaetetuba 30,5 44,0 28,3 43,1 27,4 41,5 26,6 40,2 25,6 39,2
Abel Figueiredo 29,8 62,1 28,0 56,0 26,2 55,5 28,1 53,6 28,9 47,3
Acará 45,2 70,1 44,7 66,4 43,9 64,2 46,0 63,8 44,0 63,4
Afuá 50,1 63,9 48,7 62,6 50,0 65,4 49,4 60,6 46,5 58,6
Água Azul do Norte 30,7 56,7 29,8 55,0 27,6 50,4 26,5 51,2 27,6 49,6
Alenquer 31,9 56,4 30,9 52,6 30,5 49,3 31,8 47,4 31,9 46,4
Almeirim 38,8 59,1 36,7 60,6 36,7 61,4 42,4 62,3 39,7 59,0
Altamira 25,7 39,5 25,6 37,9 25,8 36,3 25,4 35,3 23,6 34,0
Anajás 51,6 77,4 48,4 74,8 47,8 73,3 48,1 69,4 46,4 72,8
Ananindeua 26,4 45,5 25,3 43,8 25,1 41,4 23,3 41,0 22,4 42,3
Anapu 39,6 59,3 39,0 53,4 38,5 50,8 37,8 48,5 34,8 53,3
Augusto Corrêa 35,3 67,9 36,3 66,7 35,8 65,1 35,7 60,3 36,1 63,6
Aurora do Pará 44,4 72,1 41,9 68,2 38,9 67,3 35,8 64,3 33,9 66,0
Aveiro 35,2 51,5 33,9 48,7 34,1 43,6 35,9 46,8 34,6 46,6
Bagre 55,0 79,7 52,9 78,2 51,8 78,1 51,2 72,9 47,7 73,5
Baião 40,3 59,4 39,5 62,0 38,2 60,2 39,8 59,0 37,1 59,7
Bannach 38,0 42,6 36,8 42,5 33,0 47,0 36,3 42,3 33,6 48,5
Barcarena 35,2 58,5 34,0 56,2 32,9 54,0 32,4 54,4 32,0 56,3
Belém 26,3 43,3 25,4 41,2 25,2 40,0 23,1 39,9 22,5 40,2
Belterra 31,7 54,5 30,7 52,9 30,5 53,2 32,2 52,6 32,8 50,4
Benevides 30,0 59,2 29,3 55,3 28,8 53,9 25,9 52,1 23,9 54,2
Bom Jesus do Tocantins 39,5 54,0 37,1 56,1 37,2 58,3 37,4 57,7 33,8 59,9
Bonito 38,7 75,3 38,2 72,4 37,5 69,9 34,8 63,2 33,9 62,3
Bragança 31,7 50,4 31,3 49,0 31,3 45,5 31,2 46,6 30,9 47,0
Brasil Novo 27,7 40,1 26,0 42,2 25,4 42,2 25,9 38,5 26,1 40,9
Brejo Grande do Araguaia 39,4 52,3 35,7 52,0 31,6 53,0 29,2 50,5 30,6 56,3
Breu Branco 35,7 53,9 34,4 54,4 33,0 59,4 34,0 55,3 32,2 57,5
Breves 48,4 69,0 46,5 65,6 47,2 64,0 47,0 60,8 45,0 65,4
Bujaru 38,5 72,7 36,6 66,0 35,6 66,4 35,8 61,9 35,1 58,9
Cachoeira do Arari 41,0 65,7 37,8 57,8 36,7 55,1 36,0 48,1 33,2 54,6
Cachoeira do Piriá 32,8 64,0 31,2 62,0 30,3 57,6 31,2 52,5 34,8 46,5
Cametá 43,3 52,7 39,1 52,7 38,0 51,4 37,7 49,5 36,3 49,4
Canaã dos Carajás 20,3 36,8 18,9 37,4 18,6 36,4 18,1 37,0 18,3 39,2
Capanema 29,7 50,4 30,0 54,2 30,3 55,9 29,9 55,2 29,4 52,1
Capitão Poço 38,2 53,9 37,7 50,6 36,8 49,4 34,9 47,9 34,7 52,3
Castanhal 30,1 51,0 28,9 48,2 28,2 45,7 27,0 43,4 26,3 45,3
Chaves 56,1 74,9 53,5 70,2 50,9 68,7 51,7 63,9 49,3 68,9
Colares 30,8 44,8 27,3 45,0 27,6 46,5 28,3 45,2 27,6 37,5
Conceição do Araguaia 30,4 45,3 28,3 42,3 26,6 43,3 25,0 45,5 22,8 44,8
Concórdia do Pará 41,1 71,7 41,9 68,9 40,3 65,7 40,9 66,3 40,0 66,8
Cumaru do Norte 43,6 58,3 41,6 54,5 37,4 48,4 36,2 50,0 34,0 53,5
Curionópolis 24,9 49,8 24,1 47,3 22,5 46,1 21,9 44,6 19,5 48,5
Curralinho 49,3 76,5 48,3 71,5 46,2 71,1 46,9 67,9 47,1 66,8
Curuá 25,4 52,1 23,9 47,3 23,4 47,5 22,8 44,4 24,8 46,6
Curuçá 38,0 66,2 36,7 64,3 36,7 62,2 37,1 58,1 34,5 58,8
Dom Eliseu 26,1 56,8 26,2 55,9 24,9 55,1 25,2 48,2 23,7 53,5
Eldorado dos Carajás 33,7 57,9 32,6 52,1 29,4 48,9 29,4 49,1 28,4 50,7
Faro 29,4 41,7 30,4 39,1 29,3 41,7 27,5 44,6 25,4 36,1
Floresta do Araguaia 30,7 58,8 29,1 53,0 29,3 50,6 29,1 53,0 27,7 54,7
Garrafão do Norte 48,1 72,3 44,3 67,0 42,4 64,6 41,2 62,0 42,2 58,4
Goianésia do Pará 41,4 71,7 38,5 68,2 37,8 62,5 35,6 60,3 32,5 63,4
Gurupá 53,2 72,6 51,1 72,5 50,2 73,5 49,9 63,6 48,9 75,8
Igarapé-Açu 40,2 54,9 38,4 50,9 37,0 49,6 36,7 49,2 35,0 48,3
Igarapé-Miri 41,1 53,9 38,8 53,3 37,4 53,2 37,4 50,0 37,0 53,0
Inhangapi 42,0 59,9 41,3 58,5 37,9 55,7 33,8 51,7 33,3 57,4
Ipixuna do Pará 41,5 68,3 40,9 65,5 39,1 59,8 39,1 62,8 37,2 65,7
Irituia 34,8 64,5 34,2 62,6 33,1 57,5 30,6 55,9 30,6 57,4
Itaituba 37,1 47,8 37,4 48,4 36,4 45,6 34,1 45,7 32,2 45,5
Itupiranga 37,9 57,4 34,8 54,5 33,2 51,1 32,6 47,6 31,7 49,3
Jacareacanga 52,4 77,9 50,9 76,3 47,4 78,2 45,7 78,1 45,2 77,3
Jacundá 32,1 52,8 29,2 51,8 26,2 51,3 26,9 54,3 26,6 54,2
Juruti 28,6 57,6 26,8 55,5 24,7 55,1 23,9 53,9 22,5 50,8
Limoeiro do Ajuru 46,7 53,7 45,7 50,3 44,6 51,0 45,2 49,2 43,7 50,1
Mãe do Rio 38,9 55,9 36,1 51,5 34,5 51,4 33,2 52,2 32,6 50,3
Magalhães Barata 36,4 67,8 35,2 63,9 34,2 59,8 30,6 55,7 30,9 58,7
Marabá 26,7 48,2 25,1 46,6 24,0 46,4 24,2 43,9 23,7 43,3
Maracanã 36,2 69,0 33,7 65,1 34,4 61,3 33,6 60,1 31,8 53,2
Marapanim 35,1 67,1 34,2 63,5 33,9 64,4 32,4 59,7 31,7 64,7
Marituba 29,2 63,6 27,5 58,2 28,0 52,8 28,2 47,0 27,1 49,1
Medicilândia 37,2 59,7 37,4 54,5 36,6 54,9 35,2 55,0 33,4 56,8
Melgaço 51,1 74,9 48,7 73,6 47,4 70,6 46,6 67,7 46,3 67,8
Mocajuba 38,4 58,8 37,4 58,3 36,6 57,9 36,5 56,6 35,6 60,7
Moju 36,9 70,2 34,1 69,2 31,0 66,6 30,7 64,4 28,7 61,8
Mojuí dos Campos 26,2 36,6 26,7 34,2 25,4 36,5 25,7 35,8 25,1 40,5
Monte Alegre 30,5 49,6 28,9 46,8 28,1 42,6 28,3 41,3 27,5 38,9
Muaná 42,7 61,5 41,0 56,5 37,9 56,5 35,9 59,6 35,6 63,0
Nova Esperança do Piriá 40,5 71,1 38,6 65,7 35,9 62,6 35,0 58,4 34,2 62,6
Nova Ipixuna 38,2 61,6 37,7 62,6 37,0 58,5 39,6 48,8 41,2 52,5
Nova Timboteua 32,6 54,0 31,6 50,4 31,7 52,5 30,4 51,9 28,9 51,0
Novo Progresso 30,8 49,2 29,3 45,3 28,7 44,8 27,6 43,3 25,7 47,5
Novo Repartimento 41,1 55,9 38,7 61,9 37,7 59,7 39,1 50,5 37,6 53,2
Óbidos 31,4 50,9 31,3 52,9 31,4 55,6 29,6 55,7 28,9 60,1
Oeiras do Pará 46,2 72,0 44,1 72,1 42,8 71,4 44,1 69,8 45,4 71,3
Oriximiná 27,3 47,7 27,0 43,6 26,9 41,6 27,5 40,8 27,7 42,1
Ourém 38,7 52,4 38,6 50,3 37,7 53,5 33,6 50,0 32,8 54,8
Ourilândia do Norte 30,1 40,9 27,9 34,7 27,1 32,5 30,5 36,9 28,2 39,3
Pacajá 46,6 54,5 42,4 54,2 41,3 52,9 40,7 59,8 38,9 59,8
Palestina do Pará 37,4 61,3 34,4 51,2 33,5 51,5 33,0 52,1 33,0 55,0
Paragominas 27,7 52,4 27,4 49,5 25,9 47,7 26,0 46,6 25,8 46,2
Parauapebas 15,7 38,5 13,9 37,1 12,7 36,4 12,4 36,5 12,2 38,0
Pau D'Arco 38,8 61,3 35,2 67,1 31,9 57,8 37,0 59,9 31,5 62,9
Peixe-Boi 37,9 57,0 36,6 51,2 35,1 55,6 35,4 55,1 35,1 54,5
Piçarra 36,8 51,9 34,0 48,6 32,6 47,5 30,9 49,6 29,7 46,7
Placas 32,1 60,8 34,0 55,6 34,2 43,4 35,1 42,0 31,2 38,2
Ponta de Pedras 36,3 64,7 33,9 55,1 32,3 46,7 30,7 46,7 28,3 43,2
Portel 52,0 68,0 49,2 60,4 49,1 57,8 50,2 56,2 50,0 60,8
Porto de Moz 57,5 74,8 55,6 73,1 54,2 71,9 53,5 67,1 50,1 65,8
Prainha 38,7 68,4 37,2 66,6 36,1 62,3 36,3 61,1 35,0 59,2
Primavera 39,4 62,9 35,4 62,7 36,8 58,8 32,3 62,0 35,0 65,8
Quatipuru 40,6 69,6 38,6 67,2 39,5 61,8 38,7 59,7 36,2 63,5
Redenção 25,2 44,9 23,4 43,5 21,9 43,4 20,3 42,3 18,9 39,8
Rio Maria 27,5 41,2 25,8 41,2 23,8 41,8 22,2 40,8 21,1 38,7
Rondon do Pará 31,1 41,6 30,4 40,5 30,5 42,7 31,2 41,1 31,2 43,9
Rurópolis 43,4 61,7 41,0 55,7 37,6 51,3 35,6 54,2 34,9 49,4
Salinópolis 30,1 56,8 27,8 53,5 26,3 51,1 26,1 56,6 25,6 52,8
Salvaterra 39,0 57,6 35,8 56,0 34,3 55,3 31,6 55,0 30,4 55,2
Santa Bárbara do Pará 31,2 46,0 29,9 46,9 28,2 48,6 26,4 48,9 23,4 53,2
Santa Cruz do Arari 40,1 71,5 38,5 64,4 40,4 64,9 40,4 62,5 40,2 63,8
Santa Isabel do Pará 30,4 53,3 29,8 53,7 30,2 49,2 29,3 50,7 28,4 50,3
Santa Luzia do Pará 39,2 48,8 37,2 50,3 36,2 48,8 34,3 45,1 34,1 46,5
Santa Maria das Barreiras 34,4 64,5 31,9 58,4 30,2 54,3 30,6 53,1 30,2 50,8
Santa Maria do Pará 38,0 62,1 39,2 57,2 38,1 55,3 37,7 55,9 37,0 55,8
Santana do Araguaia 36,3 46,9 37,4 51,8 36,9 50,5 36,2 48,0 35,3 44,1
Santarém 22,4 37,7 21,8 37,6 21,5 33,9 21,0 37,1 20,0 35,7
Santarém Novo 31,5 67,6 31,2 66,2 29,1 64,3 28,8 57,9 29,6 59,0
Santo Antônio do Tauá 29,3 49,9 29,3 52,4 29,1 52,0 29,3 44,2 28,9 44,3
São Caetano de Odivelas 37,4 64,8 36,0 62,1 36,5 66,6 36,3 65,5 35,7 62,4
São Domingos do Araguaia 37,0 60,7 34,9 56,9 33,6 54,9 34,1 54,3 32,4 57,2
São Domingos do Capim 48,5 70,9 46,9 68,0 45,4 69,7 44,7 69,7 43,3 67,8
São Félix do Xingu 38,1 55,4 36,9 52,1 35,4 47,7 34,1 46,9 34,1 41,2
São Francisco do Pará 27,9 59,9 30,6 57,9 30,7 57,1 29,3 54,6 28,0 58,4
São Geraldo do Araguaia 36,1 45,3 34,5 46,3 33,4 44,0 32,7 41,4 30,6 42,4
São João da Ponta 28,9 78,0 30,7 74,8 25,3 63,3 22,7 54,2 22,9 53,6
São João de Pirabas 40,8 69,9 38,0 67,4 37,6 63,3 36,3 62,6 33,4 60,6
São João do Araguaia 40,9 67,9 36,6 67,4 35,6 64,2 37,7 62,2 35,8 60,8
São Miguel do Guamá 36,0 59,7 36,2 60,1 36,5 58,1 36,7 54,9 36,5 59,9
São Sebastião da Boa Vista 39,5 53,7 38,0 48,9 35,7 47,8 34,2 49,8 33,5 46,3
Sapucaia 49,5 61,4 47,1 56,9 46,4 54,0 42,7 50,0 41,2 54,5
Senador José Porfírio 41,5 64,6 40,4 62,4 40,0 58,1 38,2 53,4 34,1 59,5
Soure 33,5 52,7 32,6 53,4 30,6 48,5 30,4 48,2 30,5 47,8
Tailândia 33,1 59,9 31,5 58,0 30,2 58,7 30,9 56,0 30,6 57,0
Terra Alta 33,1 64,8 30,6 62,2 29,2 59,3 28,3 56,1 26,8 56,1
Terra Santa 21,4 52,7 20,8 47,8 19,5 45,7 19,4 38,9 18,0 39,0
Tomé Açu 36,5 66,8 34,9 66,7 32,0 65,0 28,4 63,5 26,8 58,1
Tracuateua 37,6 66,7 34,9 62,8 33,9 57,9 33,5 55,0 31,5 59,1
Trairão 38,4 51,7 35,3 50,8 33,6 53,3 34,1 55,0 36,3 54,8
Tucumã 32,3 52,1 30,9 48,7 30,8 44,8 29,7 43,3 28,7 44,0
Tucuruí 31,1 47,2 28,4 46,3 26,6 45,3 26,3 43,9 26,9 45,0
Ulianópolis 24,8 50,9 22,7 55,1 20,6 50,9 18,4 50,6 16,8 48,8
Uruará 31,8 52,1 31,0 46,2 28,8 41,3 27,6 43,1 26,0 48,3
Vigia 29,8 50,6 30,5 46,4 31,0 45,2 31,1 47,9 30,7 48,2
Viseu 35,9 72,4 33,6 70,4 32,1 68,2 32,0 63,7 31,8 64,6
Vitória do Xingu 29,6 56,0 25,8 49,1 27,8 49,3 30,6 52,5 29,4 54,2
Xinguara 30,5 48,1 29,2 42,4 28,7 43,7 28,6 39,4 27,9 41,3
Fonte: INEP
Elaboração: FAPESPA