Receita de Transferências Correntes, Pará e municípios - 2013 a 2017
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município 2013 2014 2015 2016 2017
Pará 10.501.277.776 10.953.911.918 11.384.363.035 11.619.798.909 12.924.177.466
Abaetetuba 171.127.318 186.855.629 202.419.842 216.095.565 216.089.533
Abel Figueiredo 15.161.417 16.305.236 17.209.766 17.209.766 19.960.408
Acará 85.615.096 96.021.222 100.268.436 117.208.532 111.067.491
Afuá 57.506.539 - 72.233.081 77.347.087 78.892.125
Água Azul do Norte 37.085.363 37.958.720 41.503.195 44.455.211 52.098.555
Alenquer - 86.358.236 93.978.463 98.072.452 96.201.406
Almeirim 63.639.114 71.598.806 77.505.455 82.024.190 83.185.308
Altamira 155.528.351 181.514.384 - - -
Anajás 47.228.890 52.011.541 - - 62.474.182
Ananindeua 386.177.052 412.752.239 465.119.671 502.463.688 486.903.349
Anapu 35.575.370 43.239.721 51.388.158 58.237.904 58.205.020
Augusto Corrêa 60.062.526 68.125.165 75.963.979 82.081.498 87.615.783
Aurora do Pará 36.955.331 41.650.944 45.901.876 50.976.789 51.518.538
Aveiro 26.444.395 - - - 32.958.076
Bagre - - - - -
Baião - 55.736.457 62.711.042 67.159.704 66.951.403
Bannach 13.036.489 14.932.086 17.113.679 18.107.122 16.620.769
Barcarena 185.324.223 192.577.418 202.900.282 230.830.787 268.485.733
Belém 1.406.212.009 1.594.763.141 1.739.336.359 1.696.726.999 1.659.050.994
Belterra - - 34.703.081 38.261.253 38.846.270
Benevides 67.559.609 83.952.643 89.309.340 101.162.446 104.750.442
Bom Jesus do Tocantins 24.818.633 26.390.690 28.494.795 31.237.957 30.198.932
Bonito - - - - 27.632.988
Bragança 103.999.539 123.179.709 129.430.774 147.582.913 142.000.711
Brasil Novo 30.850.868 35.184.686 38.193.674 41.668.620 43.454.613
Brejo Grande do Araguaia 15.443.064 17.375.191 19.011.846 20.596.874 20.902.212
Breu Branco 77.961.170 86.726.774 93.441.663 96.305.943 98.815.033
Breves 149.882.363 - - - -
Bujaru 37.371.645 42.357.753 44.426.206 - 52.544.089
Cachoeira do Arari 28.441.313 33.977.024 - - -
Cachoeira do Piriá 34.111.819 40.706.608 - 52.888.600 47.503.885
Cametá 153.313.577 - 190.144.833 201.601.786 200.143.109
Canaã dos Carajás 117.832.920 146.514.832 161.561.970 158.353.671 174.925.277
Capanema 79.067.294 90.602.824 95.767.883 104.820.015 102.217.940
Capitão Poço 59.497.494 64.950.193 - 75.561.918 76.625.814
Castanhal 229.193.620 260.157.881 297.044.176 321.870.707 321.902.113
Chaves 32.994.364 42.603.006 45.006.984 47.964.055 47.965.494
Colares 17.201.249 18.635.085 20.354.020 23.489.842 22.989.501
Conceição do Araguaia 56.883.213 63.398.387 70.722.151 75.105.653 76.112.323
Concórdia do Pará 49.233.453 48.087.202 - - 67.494.990
Cumaru do Norte 24.101.658 - 31.355.847 34.106.148 35.993.269
Curionópolis 34.160.711 40.918.750 44.478.525 50.779.540 56.850.182
Curralinho - - - - -
Curuá 22.226.451 25.017.492 27.862.421 30.604.329 32.314.723
Curuçá - 44.046.400 51.327.009 57.483.128 56.166.727
Dom Eliseu 71.029.405 72.370.594 81.282.247 87.462.239 91.616.473
Eldorado dos Carajás 51.418.379 - - - 63.004.258
Faro 14.421.221 18.341.718 19.906.741 - -
Floresta do Araguaia 33.904.941 38.907.642 41.409.981 44.270.157 44.765.990
Garrafão do Norte 45.016.677 49.900.241 - - 52.949.281
Goianésia do Pará 61.027.310 62.691.977 68.337.690 75.130.651 77.876.855
Gurupá - - - - 70.653.513
Igarapé-Açu 39.246.330 43.687.265 46.714.166 51.735.065 54.460.221
Igarapé-Miri - - 31.712.192 31.712.192 11.325.492
Inhangapi - 19.046.556 19.515.850 21.732.147 21.318.392
Ipixuna do Pará 64.498.618 69.722.845 78.957.456 - -
Irituia 39.190.051 46.610.526 48.883.596 53.187.613 51.068.575
Itaituba 142.644.703 159.722.001 177.938.349 192.176.874 194.680.305
Itupiranga 74.374.737 78.872.359 84.554.250 89.448.824 93.057.695
Jacareacanga 41.817.055 46.864.466 51.222.041 58.555.470 62.741.994
Jacundá 71.926.245 78.633.521 85.295.708 86.238.889 -
Juruti 84.150.575 94.882.979 105.694.842 119.381.991 120.670.907
Limoeiro do Ajuru 39.602.307 44.747.893 49.743.438 50.607.385 52.765.484
Mãe do Rio 47.272.139 56.301.810 58.787.586 58.787.586 60.485.152
Magalhães Barata 13.666.706 - - - 17.447.183
Marabá 372.042.074 427.828.851 500.418.208 539.676.915 575.384.165
Maracanã 44.508.363 47.081.833 52.759.716 - 56.481.321
Marapanim 11.310.586 43.401.549 - - -
Marituba 177.014.631 171.642.978 196.487.431 89.850.662 192.891.575
Medicilândia 39.660.340 42.220.705 45.267.506 50.348.756 54.272.994
Melgaço - - - - 58.428.637
Mocajuba 42.730.669 - - - 56.168.068
Moju 106.265.918 124.172.152 135.821.823 144.567.044 142.104.241
Mojuí dos Campos 24.414.775 30.780.107 31.066.364 35.102.943 35.806.872
Monte Alegre 81.810.122 91.873.905 101.860.989 108.564.402 106.382.579
Muaná - - - - -
Nova Esperança do Piriá 34.750.748 36.854.946 41.265.223 43.215.478 42.950.416
Nova Ipixuna 27.599.679 30.180.692 32.547.815 34.301.008 35.025.956
Nova Timboteua 22.749.552 26.333.001 - - 27.330.221
Novo Progresso 47.040.910 53.362.669 58.164.232 62.550.407 66.137.290
Novo Repartimento 120.275.741 119.584.967 140.076.513 139.512.797 141.913.344
Óbidos 67.801.597 75.051.165 82.976.535 89.677.487 90.859.242
Oeiras do Pará 48.616.327 56.403.683 58.976.118 - 65.035.516
Oriximiná 123.546.565 135.626.533 154.793.228 165.703.578 165.872.645
Ourém 23.925.913 26.242.785 30.620.221 35.081.379 34.592.823
Ourilândia do Norte 47.467.500 55.185.741 61.872.518 72.114.245 77.806.821
Pacajá 56.142.085 66.190.656 72.892.886 27.409.584 79.532.805
Palestina do Pará - 16.433.251 17.787.444 - 19.320.441
Paragominas 175.244.341 182.089.270 206.385.880 238.181.940 247.745.003
Parauapebas 1.056.006.877 956.369.535 867.234.079 789.727.796 787.170.330
Pau D'Arco 15.874.137 18.796.857 21.734.173 24.319.851 21.048.541
Peixe-Boi 14.854.746 16.195.789 17.471.236 19.168.349 18.759.562
Piçarra 23.317.583 27.786.974 30.825.405 33.796.683 34.284.410
Placas 31.650.328 36.581.112 40.102.449 45.998.409 44.281.379
Ponta de Pedras 33.791.832 36.350.021 41.920.826 47.107.782 45.558.140
Portel 89.540.363 101.354.902 111.648.767 - 119.306.662
Porto de Moz 65.126.742 70.821.686 - - -
Prainha 52.361.085 61.384.871 - - 68.266
Primavera 17.254.991 18.537.420 19.640.073 21.914.734 22.074.784
Quatipuru - 15.663.299 - - 20.575.569
Redenção 100.763.138 107.262.555 - 69.220.543 137.615.734
Rio Maria 29.417.193 32.550.685 35.271.850 40.567.825 41.576.720
Rondon do Pará 62.193.910 61.493.659 62.438.766 73.286.584 74.780.809
Rurópolis 44.409.138 52.270.917 54.680.846 61.176.102 57.592.983
Salinópolis 43.902.291 49.234.895 52.984.632 57.375.479 58.601.423
Salvaterra 32.312.570 35.294.976 42.578.862 - -
Santa Bárbara do Pará 25.267.041 - - 34.922.126 34.930.901
Santa Cruz do Arari 12.878.947 14.329.650 17.188.660 17.321.918 17.189.034
Santa Izabel do Pará 71.618.941 85.829.376 92.451.661 99.923.863 100.162.432
Santa Luzia do Pará 32.795.447 35.120.153 39.826.316 - 39.638.991
Santa Maria das Barreiras 33.110.960 35.765.784 46.620.757 42.570.598 44.415.464
Santa Maria do Pará 28.429.173 32.911.447 37.114.885 40.021.034 40.894.986
Santana do Araguaia 62.903.545 74.411.687 80.123.273 92.813.466 96.640.408
Santarém 365.225.620 374.425.986 429.212.188 464.162.362 492.527.996
Santarém Novo - - - - -
Santo Antônio do Tauá 38.034.157 - - - -
São Caetano de Odivelas - - - - -
São Domingos do Araguaia 34.318.629 40.200.614 43.730.148 47.509.986 49.044.999
São Domingos do Capim - - - - 62.041.992
São Félix do Xingu 100.051.474 118.004.258 132.336.791 149.219.062 152.972.911
São Francisco do Pará 20.897.779 - - - 31.778.107
São Geraldo do Araguaia 40.832.182 45.781.570 - - -
São João da Ponta 13.701.741 14.244.281 14.839.892 - 15.712.903
São João de Pirabas - - - - 42.512.365
São João do Araguaia - - - - -
São Miguel do Guamá 70.489.514 - 82.466.650 88.852.688 91.950.403
São Sebastião da Boa Vista - 45.643.113 48.241.503 - 58.648
Sapucaia 15.025.862 17.095.667 19.400.831 21.010.979 19.900.239
Senador José Porfírio 25.399.087 29.606.689 38.193.674 41.668.620 36.371.969
Soure 30.109.975 34.154.826 36.915.898 40.739.866 40.917.813
Tailândia 96.905.458 110.395.982 120.021.467 130.758.583 131.667.415
Terra Alta - 41.499.187 - - -
Terra Santa 31.272.147 - 47.348.987 53.541.394 52.856.649
Tomé-Açu 90.173.840 98.161.937 105.540.622 114.929.265 118.188.526
Tracuateua 42.211.201 46.517.650 - 55.337.896 54.433.657
Trairão 27.510.153 31.147.369 33.883.136 37.333.005 36.961.576
Tucumã 53.752.791 60.938.411 66.466.608 70.296.718 73.516.462
Tucuruí 221.467.879 253.356.720 267.558.617 294.325.817 310.683.912
Ulianópolis 55.008.029 64.899.449 72.293.515 78.480.987 81.043.973
Uruará 60.138.278 70.449.833 73.217.504 72.267.476 75.819.076
Vigia 48.429.108 54.586.848 - 67.848.966 66.664.385
Viseu 86.161.752 99.453.372 105.796.552 118.857.869 112.523.860
Vitória do Xingu 26.839.198 - - - -
Xinguara 68.589.599 - 84.853.675 94.695.828 77.300.048
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA