Receita Tributária, Pará e municípios - 2013 a 2017
R$ 1,00 (Valores correntes)
Estado/Município 2013 2014 2015 2016 2017
Pará 1.545.813.531 1.632.702.564 1.614.219.867 1.641.562.882 1.727.057.385
Abaetetuba 6.531.321 6.371.299 5.419.739 6.823.220 7.018.652
Abel Figueiredo 240.023 757.535 487.369 491.306 708.506
Acará 3.990.348 4.501.171 5.503.520 5.598.537 3.071.815
Afuá 1.247.118 - 1.339.214 1.298.205 1.232.233
Água Azul do Norte 1.925.189 1.667.160 1.274.773 2.004.194 2.528.663
Alenquer - 1.920.238 1.833.036 1.275.866 2.421.451
Almeirim 12.492.632 11.003.098 5.267.552 4.195.755 4.304.968
Altamira 54.649.407 94.669.179 - - -
Anajás 330.318 515.633 - - 1.072.805
Ananindeua 57.823.962 69.449.335 67.927.949 64.007.789 74.444.800
Anapu 4.114.849 5.207.325 5.729.770 13.112.660 11.804.840
Augusto Corrêa 2.268.424 1.938.718 2.172.092 3.225.815 2.561.824
Aurora do Pará 1.293.104 1.821.143 746.672 1.426.502 2.261.647
Aveiro 313.790 - - - 251.410
Bagre - - - - -
Baião - 1.723.499 2.102.059 1.415.503 1.345.154
Bannach 290.875 674.916 515.460 872.704 637.907
Barcarena 37.769.070 51.260.518 64.934.271 78.888.727 79.107.136
Belém 495.376.667 555.904.760 577.549.496 605.368.184 651.250.877
Belterra - - 936.289 607.978 1.092.684
Benevides 8.435.283 12.126.610 8.309.502 7.984.159 18.503.888
Bom Jesus do Tocantins 1.137.829 1.252.346 783.081 1.357.290 5.715.037
Bonito - - - - 746.409
Bragança 5.391.676 6.041.207 6.042.422 6.623.070 9.106.223
Brasil Novo 2.206.105 2.365.448 2.725.651 2.617.739 2.052.903
Brejo Grande do Araguaia 752.054 869.443 619.638 1.118.236 587.630
Breu Branco 3.827.412 5.483.657 4.500.336 5.599.030 7.392.899
Breves 5.219.697 - - - -
Bujaru 277.947 199.623 143.499 - 1.010.394
Cachoeira do Arari 610.476 626.480 - - -
Cachoeira do Piriá 334.230 523.646 - 415.817 1.184.249
Cametá 3.019.318 - 4.267.128 6.708.981 6.489.358
Canaã dos Carajás 68.537.597 109.197.599 177.778.559 171.876.198 85.256.394
Capanema 8.317.848 8.067.803 7.862.509 8.427.973 8.426.592
Capitão Poço 1.766.107 2.678.854 - 2.050.003 1.412.090
Castanhal 16.010.053 22.011.850 26.395.294 28.394.331 28.845.843
Chaves 167.715 213.168 876.242 256.531 578.119
Colares 164.812 101.452 141.039 620.545 189.017
Conceição do Araguaia 3.771.025 4.236.043 4.797.637 6.245.096 7.350.066
Concórdia do Pará 1.915.753 1.760.197 - - 1.861.620
Cumaru do Norte 1.205.877 - 3.175.102 806.484 1.522.001
Curionópolis 7.856.862 5.171.724 5.326.030 5.978.375 10.486.558
Curralinho - - - - -
Curuá 112.995 132.126 147.835 267.852 496.036
Curuçá - 1.211.731 913.162 997.191 829.357
Dom Eliseu 4.691.140 5.486.527 6.641.653 7.350.245 7.792.437
Eldorado dos Carajás 1.268.619 - - - 2.168.675
Faro 420.540 208.617 191.294 - -
Floresta do Araguaia 2.015.843 2.213.647 1.931.343 2.058.881 1.924.228
Garrafão do Norte 1.301.987 821.146 - - 949.247
Goianésia do Pará 2.599.267 1.860.800 1.306.147 1.555.319 2.464.054
Gurupá - - - - 1.617.982
Igarapé-Açu 1.786.379 2.060.407 1.115.857 1.148.078 2.053.925
Igarapé-Miri - - 776.153 776.153 305.606
Inhangapi - 137.935 121.054 338.132 160.133
Ipixuna do Pará 4.009.362 4.567.746 4.289.824 - -
Irituia 740.492 900.974 1.202.281 1.396.750 819.801
Itaituba 15.831.151 25.692.997 24.340.444 43.403.761 24.769.781
Itupiranga 2.197.265 3.384.730 2.317.062 2.708.672 3.406.013
Jacareacanga 13.783.944 18.902.623 31.875.214 23.982.476 52.380.352
Jacundá 1.081.180 3.692.921 2.390.974 3.262.772 -
Juruti 14.716.727 12.604.158 12.678.107 18.209.090 19.401.701
Limoeiro do Ajuru 591.567 584.799 859.559 946.673 932.498
Mãe do Rio 874.693 2.241.317 1.842.342 1.842.342 2.584.838
Magalhães Barata 226.682 - - - 390.826
Marabá 122.101.466 128.066.828 111.885.862 96.750.069 111.521.982
Maracanã 574.094 927.541 391.023 - 351.033
Marapanim 233.483 1.347.440 - - -
Marituba 8.922.456 12.563.879 17.405.453 1.653.053 19.960.870
Medicilândia 2.319.815 2.353.369 1.888.752 1.735.908 2.063.511
Melgaço - - - - 398.361
Mocajuba 646.414 - - - 573.460
Moju 5.617.992 6.043.890 6.394.487 5.875.801 5.467.212
Mojuí dos Campos 941.775 871.929 1.024.477 1.171.951 1.531.553
Monte Alegre 3.169.239 4.399.905 3.640.052 4.844.841 4.140.602
Muaná - - - - -
Nova Esperança do Piriá 306.087 747.858 471.393 444.630 792.751
Nova Ipixuna 1.002.251 1.665.855 1.413.144 989.812 1.195.130
Nova Timboteua 517.798 536.588 - - 435.245
Novo Progresso 4.179.667 5.438.180 5.832.657 6.889.783 5.188.653
Novo Repartimento 5.591.039 5.248.919 5.347.006 6.442.341 13.459.825
Óbidos 1.665.672 2.666.830 2.484.045 1.728.636 2.264.975
Oeiras do Pará 969.440 1.684.487 1.833.874 - 1.583.468
Oriximiná 21.276.849 15.488.481 15.387.702 17.299.362 20.929.786
Ourém 1.110.087 1.784.216 1.402.032 1.425.373 1.676.755
Ourilândia do Norte 24.109.648 11.690.475 6.272.740 6.217.029 9.180.182
Pacajá 5.234.394 4.570.586 5.491.961 731.735 5.228.072
Palestina do Pará - 489.661 646.009 - 321.542
Paragominas 18.933.497 19.284.214 19.971.316 23.049.686 26.581.165
Parauapebas 177.191.045 160.976.310 148.453.380 129.131.537 126.621.455
Pau D'Arco 379.301 567.062 828.346 624.178 251.666
Peixe-Boi 460.702 591.346 325.376 517.340 702.437
Piçarra 659.850 655.908 688.548 659.251 668.688
Placas 446.240 1.309.030 1.717.307 1.426.640 1.407.027
Ponta de Pedras 739.894 1.292.958 1.201.082 2.391.300 1.088.563
Portel 4.423.814 3.559.231 3.621.883 - 6.658.951
Porto de Moz 2.488.617 858.246 - - -
Prainha 892.810 1.987.071 - - -
Primavera 1.612.957 2.766.534 7.263.504 6.713.278 2.597.201
Quatipuru - 204.826 - - 615.896
Redenção 10.819.591 9.202.224 - 2.010.448 12.621.519
Rio Maria 2.029.231 2.723.410 2.818.616 2.395.545 2.340.652
Rondon do Pará 4.689.010 4.166.864 4.411.790 4.814.737 5.378.488
Rurópolis 1.708.947 3.198.695 5.330.186 4.920.558 4.370.582
Salinópolis 3.611.486 3.582.344 3.707.652 4.775.896 5.517.762
Salvaterra 1.555.682 678.935 1.123.932 - -
Santa Bárbara do Pará 697.984 - - 1.065.652 1.354.216
Santa Cruz do Arari 54.241 158.590 504.271 171.660 158.713
Santa Izabel do Pará 2.806.567 3.657.485 3.758.105 4.692.299 5.038.712
Santa Luzia do Pará 757.863 1.487.563 890.054 - 665.030
Santa Maria das Barreiras 1.805.231 1.864.004 2.369.330 1.627.171 2.319.495
Santa Maria do Pará 939.469 869.086 926.399 806.022 1.429.505
Santana do Araguaia 5.115.362 5.865.338 5.015.906 7.538.234 4.953.035
Santarém 32.463.480 39.917.432 50.289.814 50.493.171 48.770.458
Santarém Novo - - - - -
Santo Antônio do Tauá 863.559 - - - -
São Caetano de Odivelas - - - - -
São Domingos do Araguaia 1.386.447 1.849.637 1.258.246 1.642.185 1.606.090
São Domingos do Capim - - - - 917.051
São Félix do Xingu 8.469.950 8.096.068 7.186.036 11.396.408 10.485.894
São Francisco do Pará 865.470 - - - 695.766
São Geraldo do Araguaia 1.738.891 2.689.786 - - -
São João da Ponta 111.492 45.290 41.186 - 173.271
São João de Pirabas - - - - 1.203.823
São João do Araguaia - - - - -
São Miguel do Guamá 2.151.039 - 3.229.747 3.315.862 3.137.354
São Sebastião da Boa Vista - 1.211.160 602.261 - -
Sapucaia 351.329 175.452 616.021 1.077.847 2.412.284
Senador José Porfírio 1.835.970 1.657.782 2.725.651 2.617.739 2.725.980
Soure 955.792 647.550 448.420 964.020 1.236.115
Tailândia 5.597.044 8.822.026 7.442.214 8.430.740 8.133.872
Terra Alta - 1.020.105 - - -
Terra Santa 1.700.929 - 1.300.321 1.411.978 1.571.078
Tomé-Açu 8.455.913 7.118.014 5.858.901 5.351.529 5.972.001
Tracuateua 1.219.845 1.354.471 - 1.842.961 1.379.767
Trairão 2.045.857 697.037 1.018.676 1.037.491 2.361.296
Tucumã 5.588.570 5.335.883 5.961.794 5.392.821 5.520.193
Tucuruí 10.396.636 23.089.126 11.482.738 17.235.304 11.664.059
Ulianópolis 3.108.851 3.448.770 4.144.010 4.002.090 4.369.613
Uruará 2.605.505 3.242.117 4.567.624 1.833.710 3.892.127
Vigia 1.041.084 257.594 - 233.807 1.015.785
Viseu 2.892.902 2.915.192 2.821.707 3.193.468 4.141.978
Vitória do Xingu 100.005.285 - - - -
Xinguara 4.820.032 - 6.661.609 8.620.801 10.783.652
Fonte: STN-FINBRA
Elaboração: FAPESPA