Valor Adicionado Bruto a Preços Correntes da Administração, Saúde e Educação Públicas e Seguridade Social (Mil Reais), Pará e municípios - 2012 a 2016
Estado/Município 2012 2013 2014 2015 2016
Pará 18.391.449 21.054.348 23.259.223 25.791.793 28.168.477
Abaetetuba 316.857 355.560 400.442 449.777 486.872
Abel Figueiredo 19.214 20.654 22.578 24.622 27.736
Acará 145.812 149.521 158.513 180.160 188.941
Afuá 100.762 112.742 125.644 131.999 139.566
Água Azul do Norte 54.836 62.352 69.989 75.824 88.690
Alenquer 129.839 153.660 167.873 179.201 206.974
Almeirim 98.599 102.084 119.532 129.143 138.524
Altamira 241.783 285.070 322.858 339.505 364.763
Anajás 62.003 74.173 84.539 91.422 100.027
Ananindeua 983.619 1.074.909 1.180.660 1.373.088 1.485.518
Anapu 52.353 64.631 71.618 87.734 94.087
Augusto Corrêa 102.144 114.600 127.896 140.336 158.191
Aurora do Pará 70.070 77.072 82.506 97.156 113.067
Aveiro 40.983 47.038 50.805 52.137 55.291
Bagre 53.346 66.046 72.308 78.109 84.542
Baião 93.382 112.858 116.856 136.522 148.194
Bannach 12.104 12.577 13.789 15.420 17.844
Barcarena 306.159 333.556 371.067 401.466 457.858
Belém 2.976.996 3.469.342 3.794.342 4.235.769 4.539.806
Belterra 41.681 49.491 54.121 60.961 70.839
Benevides 116.415 135.644 156.108 171.355 192.364
Bom Jesus do Tocantins 36.805 40.525 45.180 50.422 54.131
Bonito 29.346 34.772 38.299 41.240 44.333
Bragança 246.676 286.442 306.353 339.581 365.169
Brasil Novo 41.941 44.398 48.463 52.693 51.179
Brejo Grande do Araguaia 17.386 19.996 21.545 24.249 27.683
Breu Branco 133.362 149.027 169.101 190.775 199.600
Breves 252.207 301.305 330.142 341.718 366.482
Bujaru 58.357 69.146 75.515 85.823 94.864
Cachoeira do Arari 49.236 57.659 61.427 65.264 70.069
Cachoeira do Piriá 61.938 74.845 83.913 90.956 99.483
Cametá 279.198 336.122 366.225 414.086 450.535
Canaã dos Carajás 105.638 136.160 169.376 212.786 229.411
Capanema 130.742 150.465 169.488 186.434 203.127
Capitão Poço 111.069 122.185 132.704 145.868 160.760
Castanhal 400.879 489.911 523.731 587.453 663.424
Chaves 52.042 61.901 66.534 76.482 84.370
Colares 27.374 32.937 34.331 38.202 41.419
Conceição do Araguaia 111.114 112.663 123.260 140.585 150.056
Concórdia do Pará 80.223 92.155 99.965 107.798 118.066
Cumaru do Norte 30.357 36.950 40.164 44.115 51.351
Curionópolis 48.500 52.127 57.310 62.732 65.415
Curralinho 72.442 86.930 94.156 99.542 107.291
Curuá 34.930 38.633 43.246 47.864 54.559
Curuçá 85.196 101.728 100.148 108.497 120.781
Dom Eliseu 127.197 137.334 158.253 168.920 178.447
Eldorado dos Carajás 72.121 83.801 90.718 99.441 108.370
Faro 19.853 24.540 23.888 27.760 29.319
Floresta do Araguaia 47.106 51.553 57.419 62.412 69.998
Garrafão do Norte 63.512 75.061 84.182 87.440 93.648
Goianésia do Pará 85.123 103.958 123.220 122.581 134.763
Gurupá 72.635 86.607 95.117 103.570 113.470
Igarapé-Açu 79.223 85.935 94.886 104.607 114.871
Igarapé-Miri 143.903 170.368 186.143 144.533 153.208
Inhangapi 22.460 29.910 29.947 33.168 38.091
Ipixuna do Pará 109.932 135.170 150.363 171.300 186.081
Irituia 65.067 76.725 81.963 93.296 101.716
Itaituba 246.002 257.820 281.104 310.714 328.577
Itupiranga 119.598 130.725 141.348 159.757 171.616
Jacareacanga 88.436 98.165 107.669 121.883 132.575
Jacundá 125.382 142.938 152.694 175.169 187.319
Juruti 132.806 142.439 162.559 177.734 211.084
Limoeiro do Ajuru 70.183 74.436 79.096 89.696 92.239
Mãe do Rio 76.677 82.370 88.948 97.130 103.526
Magalhães Barata 17.993 21.047 22.763 25.372 27.903
Marabá 676.799 725.161 802.474 917.068 1.042.600
Maracanã 66.736 73.009 90.294 95.518 99.750
Marapanim 57.958 60.164 89.140 92.314 98.663
Marituba 257.216 296.080 342.554 394.597 435.770
Medicilândia 64.177 73.463 81.320 90.981 97.120
Melgaço 69.014 82.639 90.620 94.378 101.723
Mocajuba 68.799 71.920 78.540 90.811 102.324
Moju 169.927 209.565 226.301 252.000 284.997
Mojuí dos Campos - 42.908 43.894 48.738 55.645
Monte Alegre 130.073 144.326 174.777 196.198 206.256
Muaná 94.203 118.381 96.920 104.003 111.700
Nova Esperança do Piriá 49.521 55.980 60.446 66.640 76.047
Nova Ipixuna 38.816 43.176 47.653 53.314 55.846
Nova Timboteua 32.781 36.850 40.918 44.087 47.700
Novo Progresso 64.049 73.217 81.539 90.042 97.472
Novo Repartimento 177.338 188.755 203.336 231.593 248.361
Óbidos 110.365 132.027 148.021 162.908 182.974
Oeiras do Pará 72.830 87.074 95.378 106.060 114.329
Oriximiná 189.272 203.364 223.272 254.410 270.749
Ourém 35.489 39.451 43.632 49.747 54.371
Ourilândia do Norte 80.928 93.340 97.104 105.905 120.504
Pacajá 98.735 107.489 119.471 134.340 157.762
Palestina do Pará 18.720 21.676 21.705 23.941 25.632
Paragominas 270.288 301.090 321.976 359.467 401.842
Parauapebas 508.250 710.166 888.593 915.554 997.353
Pau D'Arco 17.533 20.610 21.586 26.215 30.306
Peixe-Boi 19.567 21.786 23.056 25.269 28.316
Piçarra 32.901 35.278 39.285 44.038 47.600
Placas 53.544 66.348 72.560 84.070 91.743
Ponta de Pedras 58.651 70.912 75.334 87.787 102.576
Portel 134.882 160.250 172.073 187.141 209.902
Porto de Moz 94.211 118.740 97.210 104.676 112.686
Prainha 76.715 88.371 86.494 94.500 103.158
Primavera 26.449 28.789 29.261 34.416 38.443
Quatipuru 27.482 32.293 33.511 35.710 38.090
Redenção 178.924 204.237 215.111 242.207 277.339
Rio Maria 44.894 47.419 52.837 58.955 64.391
Rondon do Pará 113.129 126.271 139.904 154.597 179.858
Rurópolis 86.749 100.767 114.176 125.996 140.986
Salinópolis 82.163 92.282 104.566 113.503 131.001
Salvaterra 47.683 55.903 63.180 72.286 77.805
Santa Bárbara do Pará 41.659 46.129 50.656 56.763 64.145
Santa Cruz do Arari 19.524 21.612 23.107 27.410 29.594
Santa Isabel do Pará 144.036 161.322 169.503 191.141 209.125
Santa Luzia do Pará 43.850 51.209 56.005 62.011 66.375
Santa Maria das Barreiras 47.341 52.270 57.549 64.866 69.709
Santa Maria do Pará 51.187 55.831 62.344 69.689 75.111
Santana do Araguaia 127.610 145.440 165.623 181.962 206.222
Santarém 716.277 714.018 778.580 884.736 978.634
Santarém Novo 16.795 20.050 21.951 22.670 24.295
Santo Antônio do Tauá 49.063 57.266 80.971 86.143 92.604
São Caetano de Odivelas 40.345 47.574 51.912 54.270 57.917
São Domingos do Araguaia 55.530 65.386 68.641 77.977 82.269
São Domingos do Capim 66.913 78.508 85.612 94.877 104.109
São Félix do Xingu 222.217 242.918 272.439 312.322 339.507
São Francisco do Pará 33.227 36.563 39.544 45.158 50.173
São Geraldo do Araguaia 60.722 69.060 74.173 76.879 81.372
São João da Ponta 13.941 14.939 18.235 18.837 20.117
São João de Pirabas 52.266 62.190 68.147 71.609 77.008
São João do Araguaia 37.291 44.522 48.668 49.925 53.447
São Miguel do Guamá 122.631 145.633 161.680 171.932 185.601
São Sebastião da Boa Vista 52.896 62.800 71.120 77.976 87.392
Sapucaia 14.418 17.805 18.707 22.121 25.081
Senador José Porfírio 32.461 36.288 39.018 46.204 44.166
Soure 52.865 62.359 68.268 76.827 86.174
Tailândia 170.547 224.821 238.609 283.809 309.593
Terra Alta 23.597 30.132 31.018 32.834 35.206
Terra Santa 43.761 49.662 53.540 62.308 72.628
Tomé-Açu 140.816 156.520 165.334 194.051 218.399
Tracuateua 68.476 74.296 81.847 92.264 106.447
Trairão 40.716 45.058 49.648 56.752 60.972
Tucumã 87.349 95.645 107.714 121.276 135.888
Tucuruí 314.281 316.100 391.199 419.198 432.475
Ulianópolis 99.962 117.289 133.168 152.484 168.213
Uruará 100.886 113.465 125.274 140.245 144.198
Vigia 105.032 112.682 126.401 139.930 154.918
Viseu 141.102 148.363 170.203 185.650 204.018
Vitória do Xingu 39.769 66.318 72.029 72.214 77.924
Xinguara 101.207 117.311 133.864 145.139 165.683
Fonte: IBGE/FAPESPA
Elaboração: FAPESPA