Índice de Envelhecimento, Pará e municípios - 2011 a 2015*
Estado/Município 2011 2012 2013 2014 2015
Pará 20,50 21,50 22,59 23,77 25,01
Abaetetuba 21,21 22,49 23,83 25,59 27,34
Abel Figueiredo 22,52 23,63 24,80 25,79 26,91
Acará 16,98 17,61 18,26 18,91 19,58
Afuá 11,60 12,24 13,01 13,42 14,10
Água Azul do Norte 14,87 15,58 16,31 17,31 18,18
Alenquer 19,45 20,57 21,75 22,50 23,65
Almeirim 14,46 15,38 16,34 17,21 18,26
Altamira 19,45 20,42 21,49 22,76 24,00
Anajás 10,05 10,41 10,84 11,01 11,28
Ananindeua 22,97 24,54 26,24 28,54 30,69
Anapu 12,69 13,00 13,39 14,03 14,48
Augusto Corrêa 16,77 17,44 18,15 18,61 19,25
Aurora do Pará 17,98 18,85 19,82 21,10 22,32
Aveiro 17,02 18,38 19,82 21,07 22,63
Bagre 9,62 9,84 10,14 10,56 10,92
Baião 16,26 17,01 17,85 18,54 19,33
Bannach 23,03 24,81 27,11 30,53 33,58
Barcarena 14,94 15,55 16,23 17,13 17,96
Belém 36,29 38,23 40,30 43,23 45,92
Belterra 24,42 26,26 28,30 29,80 31,98
Benevides 19,93 20,89 21,97 23,25 24,57
Bom Jesus do Tocantins 23,94 25,47 27,03 29,07 31,23
Bonito 17,84 18,37 18,96 19,64 20,32
Bragança 21,44 22,29 23,21 24,17 25,21
Brasil Novo 24,70 26,33 27,90 30,64 33,20
Brejo Grande do Araguaia 22,14 23,64 25,35 27,36 29,43
Breu Branco 14,26 14,95 15,74 16,83 17,80
Breves 13,15 13,94 14,83 15,39 16,18
Bujaru 17,51 18,25 19,02 19,33 19,92
Cachoeira do Arari 21,99 22,92 23,97 25,39 26,80
Cachoeira do Piriá 9,18 9,43 9,78 9,76 9,89
Cametá 18,69 19,54 20,46 21,31 22,29
Canaã dos Carajás 11,81 11,71 11,65 11,76 11,70
Capanema 28,14 29,93 31,87 33,73 35,94
Capitão Poço 20,62 22,17 23,80 25,43 27,38
Castanhal 22,25 23,12 24,11 25,38 26,55
Chaves 14,01 14,59 15,24 15,67 16,23
Colares 28,63 30,05 31,34 33,20 34,88
Conceição do Araguaia 29,39 31,34 33,38 35,76 38,29
Concórdia do Pará 17,41 17,71 18,15 18,81 19,30
Cumaru do Norte 13,23 13,69 14,18 14,85 15,34
Curionópolis 27,53 29,39 31,35 34,17 36,99
Curralinho 11,01 11,30 11,63 11,80 12,09
Curuá 14,29 14,90 15,60 15,61 15,96
Curuçá 29,01 30,27 31,60 33,32 35,09
Dom Eliseu 13,83 14,60 15,40 16,50 17,52
Eldorado dos Carajás 16,96 17,84 18,68 19,96 21,00
Faro 17,59 18,69 20,21 21,18 22,68
Floresta do Araguaia 19,24 20,17 21,03 22,16 23,24
Garrafão do Norte 17,26 18,42 19,59 20,89 22,24
Goianésia do Pará 14,40 15,75 16,71 17,70 18,77
Gurupá 12,93 13,24 13,61 14,13 14,54
Igarapé-Açu 27,31 28,92 30,71 32,54 34,59
Igarapé-Miri 19,16 19,95 20,78 21,84 22,87
Inhangapi 23,76 24,89 26,15 27,01 28,24
Ipixuna do Pará 11,64 11,48 11,89 12,59 13,05
Irituia 24,26 25,80 27,40 28,59 30,16
Itaituba 18,25 19,66 21,18 23,01 24,91
Itupiranga 16,98 17,96 18,99 19,99 21,08
Jacareacanga 10,49 10,90 11,27 11,68 12,04
Jacundá 17,36 18,01 18,73 19,55 20,33
Juruti 13,45 13,87 14,40 14,52 14,88
Limoeiro do Ajuru 13,82 14,50 15,28 15,99 16,86
Mãe do Rio 21,98 23,02 24,11 25,13 26,32
Magalhães Barata 29,88 31,46 33,09 35,36 37,63
Marabá 15,54 16,10 16,74 17,47 18,16
Maracanã 27,75 29,76 31,89 33,83 36,18
Marapanim 32,12 34,29 36,67 39,08 41,89
Marituba 16,64 17,38 18,26 19,41 20,48
Medicilândia 17,17 18,13 19,18 20,35 21,54
Melgaço 7,58 7,94 8,32 8,41 8,68
Mocajuba 19,04 20,10 21,14 22,04 23,14
Moju 13,75 14,29 14,90 15,33 15,86
Mojuí dos campos #VALOR! 30,87 32,97 32,36 32,44
Monte Alegre 24,52 26,56 28,77 30,35 32,64
Muaná 15,07 15,68 16,30 16,67 17,25
Nova Esperança do Piriá 11,43 11,99 12,62 13,78 14,68
Nova Ipixuna 20,74 21,71 22,77 23,83 24,80
Nova Timboteua 34,58 36,46 38,28 40,22 42,31
Novo Progresso 12,75 13,34 14,03 14,77 15,42
Novo Repartimento 14,71 15,40 16,13 17,06 17,88
Óbidos 21,69 22,72 23,83 24,27 25,12
Oeiras do Pará 12,11 12,71 13,28 13,56 14,04
Oriximiná 16,60 17,35 18,19 18,67 19,37
Ourém 24,22 25,66 27,21 28,68 30,46
Ourilândia do Norte 12,02 12,16 12,33 12,51 12,66
Pacajá 16,35 17,05 17,77 18,76 19,65
Palestina do Pará 26,03 27,42 29,24 32,41 35,20
Paragominas 11,68 12,36 13,11 13,84 14,60
Parauapebas 9,48 9,68 9,94 10,42 10,75
Pau D'Arco 26,03 28,15 30,60 32,86 35,43
Peixe-Boi 32,64 35,00 37,60 40,26 43,26
Piçarra 18,57 19,96 21,27 23,35 25,24
Placas 13,40 13,81 14,26 14,87 15,39
Ponta de Pedras 18,04 18,68 19,47 19,80 20,39
Portel 9,73 10,15 10,61 10,89 11,29
Porto de Moz 8,85 8,94 9,02 9,12 9,14
Prainha 12,95 14,07 15,34 16,45 17,90
Primavera 32,71 35,31 38,39 41,26 44,82
Quatipuru 24,98 26,83 28,89 30,40 32,56
Redenção 19,89 21,09 22,41 24,02 25,65
Rio Maria 27,27 28,92 30,75 32,98 35,23
Rondon do Pará 20,93 22,01 23,11 24,60 25,99
Rurópolis 15,99 16,71 17,53 18,46 19,37
Salinópolis 22,31 23,75 25,36 27,06 28,88
Salvaterra 24,70 25,64 26,53 28,34 29,81
Santa Bárbara do Pará 21,94 23,10 24,46 25,87 27,39
Santa Cruz do Arari 21,51 22,15 22,80 23,42 24,16
Santa Isabel do Pará 22,79 23,74 24,84 26,43 27,86
Santa Luzia do Pará 21,66 23,27 24,91 26,77 28,87
Santa Maria das Barreiras 23,60 25,40 27,45 28,50 30,23
Santa Maria do Pará 28,26 30,24 32,37 34,03 36,24
Santana do Araguaia 13,22 13,69 14,18 14,84 15,32
Santarém 22,04 22,73 23,89 25,02 26,24
Santarém Novo 23,55 25,12 26,66 28,59 30,59
Santo Antônio do Tauá 23,99 24,62 25,32 26,41 27,29
São Caetano de Odivelas 27,73 29,63 31,70 34,15 36,86
São Domingos do Araguaia 23,89 25,51 27,22 29,30 31,53
São Domingos do Capim 15,83 16,53 17,22 17,66 18,25
São Félix do Xingu 12,40 12,73 13,15 14,01 14,64
São Francisco do Pará 30,48 32,46 34,71 36,41 38,65
São Geraldo do Araguaia 22,79 24,50 26,31 28,19 30,28
São João da Ponta 27,01 27,77 28,98 29,09 29,91
São João de Pirabas 27,08 28,59 30,19 31,55 33,20
São João do Araguaia 20,39 21,67 23,00 24,79 26,59
São Miguel do Guamá 20,52 21,34 22,21 23,09 24,00
São Sebastião da Boa Vista 15,45 15,91 16,48 17,01 17,60
Sapucaia 17,90 19,16 20,37 21,25 22,63
Senador José Porfírio 12,80 13,78 14,78 15,82 17,03
Soure 25,86 27,03 28,30 29,89 31,52
Tailândia 9,58 9,91 10,31 10,76 11,17
Terra Alta 26,50 27,67 29,19 30,91 32,62
Terra Santa 21,26 22,67 24,20 25,30 26,88
Tomé-Açu 16,56 17,20 17,89 18,67 19,40
Tracuateua 20,57 21,50 22,51 22,99 23,81
Trairão 14,37 15,33 16,29 17,59 18,82
Tucumã 17,46 18,20 18,90 19,83 20,64
Tucuruí 14,71 15,39 16,21 16,89 17,66
Ulianópolis 9,61 9,89 10,28 11,09 11,62
Uruará 15,98 16,54 17,10 17,93 18,61
Vigia 26,17 27,35 28,65 29,75 31,04
Viseu 15,85 16,76 17,73 18,52 19,58
Vitória do Xingu 19,24 20,07 21,11 22,74 24,14
Xinguara 19,53 20,61 21,75 22,98 24,30
Fonte: 2000 a 2013 - Estimativas preliminares efetuadas em estudo patrocinado pela Rede Interagencial de Informações para a Saúde - Ripsa.
2014 e 2015 – Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE.
Elaboração: FAPESPA
*Notas:  Este estudo foi realizado num esforço da Ripsa de padronizar as estimativas populacionais por  município, idade e sexo, no período de 2000 a 2013.
 Os resultados aqui apresentados estão em processo de validação e homologação pelo Ministério da Saúde e pelo IBGE.