Taxa de Mortalidade Geral - 2012 a 2016
Estado/Município 2012 2013 2014 2015 2016*
Pará 4,33 4,26 4,39 4,55 4,64
Abaetetuba                   3,88                   4,12                   4,01                   4,14                   4,30
Abel Figueiredo                   4,49                   4,85                   4,81                   5,75                   7,94
Acará                   2,79                   3,61                   3,37                   3,96                   4,35
Afuá                   1,90                   1,75                   1,78                   2,65                   2,67
Água Azul do Norte                   1,76                   2,12                   1,80                   2,09                   2,83
Alenquer                   4,14                   4,59                   4,18                   4,15                   4,42
Almeirim                   3,46                   3,01                   3,26                   3,42                   3,31
Altamira                   5,40                   6,60                   6,32                   6,52                   5,85
Anajás                   3,19                   2,49                   2,44                   1,85                   2,07
Ananindeua                   4,94                   4,66                   5,01                   5,37                   5,17
Anapu                   3,28                   4,57                   4,73                   4,01                   5,44
Augusto Corrêa                   3,32                   4,18                   4,61                   4,69                   3,91
Aurora do Pará                   3,01                   2,57                   2,97                   3,53                   3,00
Aveiro                   2,33                   2,32                   3,07                   3,26                   2,76
Bagre                   1,69                   1,09                   1,78                   1,77                   1,31
Baião                   1,91                   2,04                   2,73                   3,29                   2,74
Bannach                   3,55                   6,59                   3,03                   4,59                   4,33
Barcarena                   3,53                   3,17                   3,39                   3,64                   3,46
Belém                   6,25                   6,03                   6,04                   6,34                   6,51
Belterra                   4,28                   3,27                   3,96                   3,99                   4,67
Benevides                   4,44                   5,11                   5,23                   5,35                   5,13
Bom Jesus do Tocantins                   3,52                   3,20                   3,48                   3,57                   4,52
Bonito                   2,96                   2,66                   2,54                   3,40                   3,08
Bragança                   5,05                   4,92                   4,63                   4,68                   4,71
Brasil Novo                   4,57                   5,10                   5,02                   6,34                   6,88
Brejo Grande do Araguaia                   4,25                   3,29                   5,92                   4,84                   6,52
Breu Branco                   2,74                   3,21                   2,67                   3,01                   3,06
Breves                   3,47                   3,12                   3,17                   3,47                   3,37
Bujaru                   3,60                   3,11                   3,14                   3,79                   4,46
Cachoeira do Arari                   2,51                   2,71                   2,62                   3,16                   3,47
Cachoeira do Piriá                   2,24                   1,93                   1,77                   1,95                   1,65
Cametá                   3,55                   3,19                   3,03                   3,31                   3,50
Canaã dos Carajás                   3,99                   4,60                   4,76                   4,97                   5,45
Capanema                   5,97                   5,40                   5,05                   5,53                   6,77
Capitão Poço                   3,06                   3,64                   4,03                   4,06                   4,21
Castanhal                   5,03                   4,87                   5,08                   5,21                   5,56
Chaves                   1,48                   1,54                   1,39                   1,82                   2,02
Colares                   4,44                   4,05                   5,67                   4,88                   5,89
Conceição do Araguaia                   4,95                   4,85                   5,57                   5,60                   5,44
Concórdia do Pará                   3,89                   3,57                   3,51                   4,15                   3,73
Cumaru do Norte                   4,22                   2,73                   2,98                   2,50                   3,29
Curionópolis                   6,13                   6,06                   5,77                   6,95                   7,57
Curralinho                   2,01                   2,17                   1,80                   1,55                   2,22
Curuá                   3,30                   2,75                   3,45                   2,80                   2,97
Curuçá                   4,36                   3,69                   4,11                   4,07                   3,96
Dom Eliseu                   2,88                   2,93                   2,88                   3,23                   3,98
Eldorado dos Carajás                   4,98                   4,69                   4,55                   4,10                   4,24
Faro                   2,91                   3,13                   2,53                   3,55                   3,63
Floresta do Araguaia                   3,12                   3,52                   4,37                   3,89                   4,10
Garrafão do Norte                   3,74                   4,19                   4,66                   4,86                   5,37
Goianésia do Pará                   3,80                   4,19                   4,70                   3,50                   3,52
Gurupá                   1,77                   1,66                   2,02                   1,83                   2,12
Igarapé-Açu                   5,16                   5,04                   5,52                   5,30                   5,70
Igarapé-Miri                   3,72                   4,11                   4,20                   3,68                   3,86
Inhangapi                   4,43                   4,49                   3,68                   4,34                   3,39
Ipixuna do Pará                   2,21                   2,20                   2,08                   1,98                   2,27
Irituia                   3,46                   3,98                   5,28                   4,71                   4,86
Itaituba                   4,74                   4,69                   5,26                   5,91                   5,78
Itupiranga                   4,08                   4,29                   4,43                   4,62                   4,23
Jacareacanga                   1,49                   1,33                   1,86                   1,37                   1,64
Jacundá                   4,21                   3,99                   4,26                   4,09                   3,96
Juruti                   1,64                   1,83                   3,18                   3,06                   3,48
Limoeiro do Ajuru                   2,59                   2,86                   2,74                   2,81                   2,81
Mãe do Rio                   6,15                   5,48                   5,83                   6,04                   6,29
Magalhães Barata                   5,50                   4,98                   4,24                   4,11                   4,58
Marabá                   5,00                   4,53                   4,70                   4,74                   5,09
Maracanã                   3,90                   3,77                   4,15                   3,63                   4,19
Marapanim                   4,54                   4,57                   4,70                   4,38                   4,11
Marituba                   4,66                   4,56                   4,55                   4,52                   4,80
Medicilândia                   3,08                   3,00                   3,77                   3,55                   3,89
Melgaço                   1,46                   1,62                   1,57                   1,52                   1,80
Mocajuba                   3,18                   3,06                   3,08                   3,74                   4,29
Moju                   2,60                   3,08                   3,75                   3,53                   3,09
Mojuí dos campos  -                         -                     3,19                   5,11                   5,66
Monte Alegre                   3,51                   4,42                   4,62                   4,94                   4,61
Muaná                   2,59                   3,22                   3,03                   3,40                   3,11
Nova Esperança do Piriá                   2,85                   3,36                   3,16                   3,29                   4,05
Nova Ipixuna                   3,65                   3,70                   4,29                   4,42                   4,24
Nova Timboteua                   5,78                   4,12                   4,70                   4,24                   4,39
Novo Progresso                   5,09                   6,35                   5,72                   5,53                   5,22
Novo Repartimento                   2,60                   2,78                   2,63                   3,19                   3,30
Óbidos                   3,86                   4,29                   4,47                   4,44                   3,87
Oeiras do Pará                   2,69                   2,86                   2,92                   2,82                   2,85
Oriximiná                   3,59                   3,62                   3,53                   3,45                   3,88
Ourém                   3,49                   2,85                   3,77                   4,38                   4,47
Ourilândia do Norte                   4,73                   4,67                   3,41                   4,00                   3,89
Pacajá                   4,06                   3,18                   3,35                   3,93                   4,30
Palestina do Pará                   6,03                   2,14                   4,03                   4,04                   4,19
Paragominas                   4,09                   3,80                   3,85                   3,96                   3,85
Parauapebas                   3,86                   4,07                   4,09                   4,02                   3,66
Pau D'Arco                   5,11                   6,09                   6,92                   6,87                   7,17
Peixe-Boi                   4,96                   5,45                   5,08                   5,84                   6,74
Piçarra                   2,68                   3,54                   3,86                   2,84                   4,03
Placas                   2,12                   2,01                   2,38                   2,73                   2,59
Ponta de Pedras                   2,51                   2,18                   2,48                   2,37                   2,66
Portel                   2,89                   2,46                   3,01                   3,36                   3,14
Porto de Moz                   2,56                   2,55                   2,84                   2,24                   2,57
Prainha                   2,76                   2,90                   3,35                   2,98                   3,81
Primavera                   5,02                   4,79                   4,49                   5,15                   7,14
Quatipuru                   3,80                   3,74                   3,40                   2,68                   4,26
Redenção                   5,26                   4,92                   5,56                   5,89                   5,67
Rio Maria                   4,46                   5,01                   5,24                   4,62                   5,42
Rondon do Pará                   4,25                   4,43                   4,45                   4,80                   4,50
Rurópolis                   2,55                   1,47                   2,41                   1,92                   2,31
Salinópolis                   4,60                   4,31                   4,46                   4,73                   4,17
Salvaterra                   4,77                   5,00                   4,82                   4,96                   6,29
Santa Bárbara do Pará                   4,61                   4,59                   4,22                   4,78                   5,38
Santa Cruz do Arari                   2,68                   3,13                   2,61                   3,08                   1,97
Santa Isabel do Pará                   4,54                   4,10                   4,57                   4,92                   4,57
Santa Luzia do Pará                   4,22                   4,42                   4,84                   4,28                   5,74
Santa Maria das Barreiras                   4,30                   3,12                   3,55                   3,11                   3,38
Santa Maria do Pará                   5,48                   5,24                   5,34                   5,18                   5,57
Santana do Araguaia                   2,24                   2,52                   2,35                   2,85                   2,16
Santarém                   4,49                   4,91                   5,04                   5,38                   5,45
Santarém Novo                   3,36                   3,31                   4,07                   2,80                   2,62
Santo Antônio do Tauá                   4,91                   4,37                   4,88                   4,59                   4,45
São Caetano de Odivelas                   5,21                   3,59                   3,40                   3,39                   2,63
São Domingos do Araguaia                   4,24                   4,08                   3,67                   4,54                   4,74
São Domingos do Capim                   3,51                   3,57                   3,45                   3,92                   3,45
São Félix do Xingu                   2,02                   2,20                   2,10                   2,37                   2,36
São Francisco do Pará                   4,28                   5,82                   4,89                   6,50                   5,25
São Geraldo do Araguaia                   4,47                   4,59                   3,71                   5,08                   5,99
São João da Ponta                   3,30                   4,81                   4,73                   5,52                   6,97
São João de Pirabas                   4,40                   4,46                   4,69                   4,50                   5,90
São João do Araguaia                   4,21                   4,17                   3,93                   4,29                   4,27
São Miguel do Guamá                   4,39                   4,59                   4,46                   4,70                   5,28
São Sebastião da Boa Vista                   2,19                   1,68                   2,18                   2,38                   3,09
Sapucaia                   4,39                   2,41                   4,55                   4,12                   2,99
Senador José Porfírio                   3,32                   3,24                   3,98                   3,55                   4,32
Soure                   3,15                   3,44                   2,91                   3,09                   2,53
Tailândia                   3,21                   3,03                   3,41                   3,47                   3,44
Terra Alta                   5,49                   4,99                   5,19                   4,41                   5,33
Terra Santa                   2,77                   2,84                   3,94                   3,23                   3,20
Tomé-Açu                   4,77                   4,30                   4,73                   4,45                   4,14
Tracuateua                   4,15                   3,72                   4,60                   5,09                   4,73
Trairão                   3,06                   2,72                   2,91                   3,26                   3,88
Tucumã                   3,89                   3,97                   3,98                   4,32                   3,72
Tucuruí                   4,02                   3,85                   3,81                   3,62                   4,18
Ulianópolis                   1,85                   1,28                   1,96                   1,91                   2,21
Uruará                   3,49                   3,60                   4,04                   4,43                   3,85
Vigia                   4,26                   5,07                   5,35                   4,98                   5,67
Viseu                   3,18                   2,86                   2,93                   3,39                   3,23
Vitória do Xingu                   3,12                   3,77                   4,07                   5,21                   5,97
Xinguara                   4,23                   4,87                   4,95                   4,83                   5,14
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dado preliminar extraído em dez/2017.