Anuário Estatístico do Pará 2015





 

Logo Fapespa 15.jpg
Governo-do-Para-Horizontal.png
Taxa de Mortalidade na Infância 2008-2012
Região de Integração Estado/Município 2008 2009 2010 2011 2012
Pará 21,90 22,14 21,89 20,63 20,50
Tocantins Abaetetuba 15,59 18,11 23,52 17,79 20,16
Rio Capim Abel Figueiredo 14,49 54,26 8,93 34,19 -
Tocantins Acará 22,29 26,32 25,89 10,67 21,74
Marajó Afuá 26,15 25,64 19,46 17,13 23,60
Araguaia Água Azul do Norte 13,76 9,85 5,46 31,41 24,39
Baixo Amazonas Alenquer 23,13 27,40 24,37 26,81 27,24
Baixo Amazonas Almeirim 30,14 15,52 29,05 21,16 34,63
Xingu Altamira 24,76 27,86 31,31 31,11 22,33
Marajó Anajás 14,77 10,23 26,10 19,53 17,31
Metropolitana Ananindeua 17,64 18,16 15,87 20,60 18,06
Xingu Anapu 10,80 25,42 37,97 28,87 28,30
Rio Caeté Augusto Corrêa 22,62 11,27 10,82 16,87 13,47
Rio Capim Aurora do Pará 25,10 15,09 21,33 29,28 24,19
Tapajós Aveiro 15,24 14,98 21,83 17,70 4,85
Marajó Bagre 34,21 26,85 34,69 23,21 17,20
Tocantins Baião 13,31 26,77 13,65 18,33 18,59
Araguaia Bannach 13,89 37,74 21,28 44,44 23,81
Tocantins Barcarena 21,42 20,40 17,62 19,06 12,18
Metropolitana Belém 19,67 18,88 19,99 18,88 20,50
Baixo Amazonas Belterra 31,91 23,15 30,15 34,83 24,69
Metropolitana Benevides 12,46 19,91 15,23 13,45 12,01
Carajás Bom Jesus do Tocantins 28,69 46,81 8,26 11,76 21,83
Rio Caeté Bonito 16,76 28,41 24,39 16,67 23,04
Rio Caeté Bragança 22,08 26,98 22,07 21,19 21,42
Xingu Brasil Novo 12,12 26,20 52,45 7,60 17,92
Carajás Brejo Grande do Araguaia 23,62 9,09 14,18 36,36 -
Lago de Tucuruí Breu Branco 23,32 23,41 21,91 17,07 21,28
Marajó Breves 23,11 30,79 31,59 27,76 27,70
Rio Capim Bujaru 13,25 12,92 19,31 25,45 21,65
Marajó Cachoeira do Arari 24,59 34,75 27,24 24,56 21,19
Rio Caeté Cachoeira do Piriá 22,99 15,77 13,20 21,80 19,66
Tocantins Cametá 32,49 21,17 30,02 28,76 26,63
Carajás Canaã dos Carajás 22,08 13,04 16,22 17,66 18,29
Rio Caeté Capanema 20,64 14,68 13,59 26,41 23,00
Rio Capim Capitão Poço 9,23 23,08 23,66 9,50 10,88
Guamá Castanhal 21,63 16,98 17,61 16,11 20,20
Marajó Chaves 15,27 30,93 11,32 37,45 21,20
Guamá Colares 4,95 34,68 12,20 12,58 13,25
Araguaia Conceição do Araguaia 22,41 25,32 13,53 18,74 25,13
Rio Capim Concórdia do Pará 36,09 34,19 16,33 23,86 26,10
Araguaia Cumaru do Norte 44,25 70,87 22,90 16,95 102,04
Carajás Curionópolis 29,07 25,71 28,13 18,18 22,57
Marajó Curralinho 34,56 31,72 25,41 28,88 22,19
Baixo Amazonas Curuá 41,98 32,79 12,24 25,75 4,81
Guamá Curuçá 5,37 14,44 31,50 23,39 26,10
Rio Capim Dom Eliseu 11,96 21,64 25,16 23,17 17,14
Carajás Eldorado dos Carajás 38,41 25,47 25,20 13,11 25,34
Baixo Amazonas Faro 45,11 21,43 - 17,86 20,41
Araguaia Floresta do Araguaia 19,46 32,37 26,58 22,56 13,42
Rio Capim Garrafão do Norte 19,80 22,42 19,72 16,95 4,64
Lago de Tucuruí Goianésia do Pará 27,48 17,81 30,88 15,28 13,87
Marajó Gurupá 16,67 22,54 17,21 10,22 15,46
Guamá Igarapé-Açu 20,20 30,93 9,90 19,20 30,72
Tocantins Igarapé-Miri 22,17 20,60 22,32 15,27 22,49
Guamá Inhangapi 10,81 9,85 6,33 15,38 5,99
Rio Capim Ipixuna do Pará 27,13 34,48 21,89 19,31 22,85
Rio Capim Irituia 18,95 22,57 28,68 14,03 10,42
Tapajós Itaituba 21,09 24,49 24,23 24,80 18,62
Lago de Tucuruí Itupiranga 28,67 28,43 16,14 15,94 13,36
Tapajós Jacareacanga 55,68 40,21 91,43 22,31 28,79
Lago de Tucuruí Jacundá 14,23 22,45 29,67 22,34 19,91
Baixo Amazonas Juruti 22,85 28,87 28,33 26,48 22,77
Tocantins Limoeiro do Ajuru 17,54 18,38 17,11 23,35 32,39
Rio Capim Mãe do Rio 21,07 34,24 18,29 14,54 27,20
Guamá Magalhães Barata 22,39 9,26 - 18,87 15,75
Carajás Marabá 23,00 23,93 24,07 18,34 20,16
Guamá Maracanã 22,82 9,90 11,55 11,79 12,76
Guamá Marapanim 19,56 31,75 8,11 25,42 15,02
Metropolitana Marituba 20,39 20,91 25,87 20,92 21,62
Xingu Medicilândia 9,82 13,10 14,23 18,95 19,61
Marajó Melgaço 45,14 17,88 20,44 25,00 18,77
Tocantins Mocajuba 19,08 13,31 19,27 17,58 31,98
Tocantins Moju 25,22 22,96 30,12 20,88 19,59
Baixo Amazonas Mojuí dos campos - - - - -
Baixo Amazonas Monte Alegre 20,96 24,73 35,05 21,07 25,86
Marajó Muaná 21,24 29,80 33,86 32,20 32,38
Rio Capim Nova Esperança do Piriá 16,00 19,87 33,18 19,14 22,06
Lago de Tucuruí Nova Ipixuna 53,69 24,31 25,97 13,95 25,77
Rio Caeté Nova Timboteua 27,62 31,45 6,45 6,94 21,13
Tapajós Novo Progresso 38,64 22,08 45,00 19,19 20,79
Lago de Tucuruí Novo Repartimento 21,35 28,51 21,00 23,66 15,89
Baixo Amazonas Óbidos 16,67 21,97 19,53 15,30 13,99
Tocantins Oeiras do Pará 25,73 40,97 36,49 44,63 37,71
Baixo Amazonas Oriximiná 21,42 17,53 16,71 23,70 24,94
Rio Capim Ourém 8,75 11,63 18,02 23,03 11,95
Araguaia Ourilândia do Norte 22,22 23,81 25,45 28,30 31,88
Xingu Pacajá 17,59 25,91 38,07 21,86 29,37
Carajás Palestina do Pará 27,21 29,85 12,74 15,87 8,62
Rio Capim Paragominas 32,05 19,19 23,85 23,60 18,63
Carajás Parauapebas 19,96 18,93 17,45 16,83 17,73
Araguaia Pau D'Arco 15,50 29,63 44,78 13,99 39,37
Rio Caeté Peixe-Boi 26,32 21,74 27,52 17,86 27,52
Carajás Piçarra 31,06 31,25 40,23 11,83 17,24
Xingu Placas 12,99 11,54 24,49 31,01 24,39
Marajó Ponta de Pedras 16,67 27,59 25,89 23,49 30,51
Marajó Portel 26,79 44,21 21,06 28,70 23,93
Xingu Porto de Moz 18,54 27,62 22,32 21,14 31,34
Baixo Amazonas Prainha 21,94 25,05 17,70 20,93 23,16
Rio Caeté Primavera 9,85 44,30 17,54 23,12 17,05
Rio Caeté Quatipuru 41,67 19,80 29,41 20,10 16,22
Araguaia Redenção 29,41 22,83 14,14 17,06 18,02
Araguaia Rio Maria 14,25 25,79 19,77 19,55 12,23
Rio Capim Rondon do Pará 25,13 22,57 29,45 26,90 14,63
Tapajós Rurópolis 23,81 23,32 13,89 23,26 15,38
Rio Caeté Salinópolis 21,74 25,64 19,82 17,71 9,02
Marajó Salvaterra 45,45 29,03 25,35 28,17 19,13
Metropolitana Santa Bárbara do Pará 27,44 15,72 15,48 35,48 26,14
Marajó Santa Cruz do Arari 35,71 - 13,70 - -
Guamá Santa Isabel do Pará 12,64 18,06 22,36 15,50 22,89
Rio Caeté Santa Luzia do Pará 21,18 20,57 14,53 14,78 13,33
Araguaia Santa Maria das Barreiras 20,41 20,10 8,93 30,77 43,96
Guamá Santa Maria do Pará 15,63 18,96 8,99 19,66 15,96
Araguaia Santana do Araguaia 32,56 34,68 16,92 15,10 6,81
Baixo Amazonas Santarém 24,79 24,32 20,81 19,32 20,03
Rio Caeté Santarém Novo - 30,61 25,00 10,31 -
Guamá Santo Antônio do Tauá 17,42 30,43 21,08 18,60 24,29
Guamá São Caetano de Odivelas 24,90 12,77 31,67 30,70 27,89
Carajás São Domingos do Araguaia 16,07 28,40 11,76 19,42 13,48
Guamá São Domingos do Capim 19,00 24,59 33,76 21,31 17,11
Araguaia São Félix do Xingu 17,67 31,11 30,43 21,55 27,19
Guamá São Francisco do Pará 25,21 15,94 20,75 29,17 19,14
Carajás São Geraldo do Araguaia 23,35 23,05 17,27 17,51 17,48
Guamá São João da Ponta - - 12,35 13,33 49,38
Rio Caeté São João de Pirabas 15,67 31,79 15,83 20,35 11,59
Carajás São João do Araguaia 26,43 19,70 9,66 21,86 5,05
Guamá São Miguel do Guamá 18,55 13,36 20,68 25,29 19,39
Marajó São Sebastião da Boa Vista 26,09 21,41 32,45 24,95 27,96
Araguaia Sapucaia - 11,49 26,32 - 28,57
Xingu Senador José Porfírio 18,93 26,23 22,99 34,72 30,96
Marajó Soure 17,66 19,51 22,78 20,04 21,74
Tocantins Tailândia 24,96 27,04 30,67 33,01 18,75
Guamá Terra Alta 13,70 9,26 32,43 12,50 10,20
Baixo Amazonas Terra Santa 20,98 9,49 14,65 22,47 27,45
Rio Capim Tomé-Açu 23,42 33,37 30,06 24,04 26,18
Rio Caeté Tracuateua 17,32 14,68 20,22 26,36 28,24
Tapajós Trairão 37,74 39,53 27,91 26,79 19,14
Araguaia Tucumã 18,87 31,02 20,90 20,46 20,13
Lago de Tucuruí Tucuruí 28,60 22,42 22,44 21,45 22,96
Rio Capim Ulianópolis 32,68 18,31 20,18 6,90 17,06
Xingu Uruará 14,34 21,05 34,40 22,76 15,13
Guamá Vigia 27,71 21,39 24,48 10,31 11,17
Rio Caeté Viseu 24,57 18,06 18,26 17,88 15,64
Xingu Vitória do Xingu 29,56 9,71 10,93 35,56 13,10
Araguaia Xinguara 20,99 22,17 15,35 19,01 19,48
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA