Anuário Estatístico do Pará 2015





 

Logo Fapespa 15.jpg
Governo-do-Para-Horizontal.png
Taxa de Incidência da Dengue 2008-2012
Região de Integração Estado/Município 2008 2009 2010 2011 2012
Pará 206,42 101,23 195,54 218,52 208,94
Tocantins Abaetetuba 59,42 32,18 309,00 154,08 154,42
Rio Capim Abel Figueiredo 101,76 301,42 560,47 379,95 362,06
Tocantins Acará 36,83 253,60 72,80 96,87 16,73
Marajó Afuá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araguaia Água Azul do Norte 187,57 44,85 123,72 233,34 15,68
Baixo Amazonas Alenquer 98,76 1,75 7,60 47,17 0,00
Baixo Amazonas Almeirim 0,00 3,21 0,00 0,00 0,00
Xingu Altamira 21,68 432,41 1383,80 1296,46 977,11
Marajó Anajás 0,00 0,00 0,00 0,00 3,89
Metropolitana Ananindeua 24,22 44,90 159,12 70,71 73,37
Xingu Anapu 41,22 48,97 24,34 60,75 220,47
Rio Caeté Augusto Corrêa 25,80 73,76 22,22 70,61 86,48
Rio Capim Aurora do Pará 131,27 112,03 3,77 73,89 47,14
Tapajós Aveiro 25,20 0,00 37,86 0,00 0,00
Marajó Bagre 0,00 0,00 0,00 12,17 224,43
Tocantins Baião 54,25 10,60 0,00 10,50 33,11
Araguaia Bannach 2820,84 177,35 437,19 264,39 59,19
Tocantins Barcarena 43,38 44,29 88,12 120,78 101,53
Metropolitana Belém 109,68 112,34 211,57 121,89 149,32
Baixo Amazonas Belterra 1205,19 749,74 502,51 334,35 126,67
Metropolitana Benevides 111,80 227,41 420,13 130,47 288,45
Carajás Bom Jesus do Tocantins 612,14 397,26 490,26 148,71 44,79
Rio Caeté Bonito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rio Caeté Bragança 94,42 53,24 126,29 88,91 123,96
Xingu Brasil Novo 10,24 5,06 133,84 545,75 707,13
Carajás Brejo Grande do Araguaia 156,39 91,05 41,00 150,56 397,53
Lago de Tucuruí Breu Branco 184,52 699,23 9,53 338,69 808,70
Marajó Breves 14,11 7,91 31,23 14,92 1,06
Rio Capim Bujaru 128,05 4,23 3,89 15,35 30,30
Marajó Cachoeira do Arari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rio Caeté Cachoeira do Piriá 75,75 21,30 67,97 164,64 152,74
Tocantins Cametá 86,67 11,96 138,14 129,60 211,40
Carajás Canaã dos Carajás 202,79 72,27 145,98 214,84 687,26
Rio Caeté Capanema 100,32 119,51 100,57 112,26 114,51
Rio Capim Capitão Poço 32,35 22,73 5,78 42,26 53,63
Guamá Castanhal 150,84 97,22 130,52 77,22 154,76
Marajó Chaves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guamá Colares 0,00 139,95 0,00 0,00 86,99
Araguaia Conceição do Araguaia 2935,03 243,45 87,80 485,52 231,01
Rio Capim Concórdia do Pará 81,27 80,90 46,07 198,10 34,11
Araguaia Cumaru do Norte 387,73 168,21 200,65 194,26 26,92
Carajás Curionópolis 309,36 161,61 207,79 423,17 386,57
Marajó Curralinho 0,00 3,63 0,00 0,00 0,00
Baixo Amazonas Curuá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guamá Curuçá 8,38 2,72 227,45 22,91 90,08
Rio Capim Dom Eliseu 436,66 202,11 37,02 160,85 32,02
Carajás Eldorado dos Carajás 307,08 44,44 119,55 309,83 161,92
Baixo Amazonas Faro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araguaia Floresta do Araguaia 592,94 595,05 101,31 304,96 5,47
Rio Capim Garrafão do Norte 3,93 11,75 7,99 27,89 11,93
Lago de Tucuruí Goianésia do Pará 255,40 267,45 26,28 257,81 509,93
Marajó Gurupá 0,00 3,92 0,00 23,71 73,42
Guamá Igarapé-Açu 85,70 8,51 66,88 132,76 145,55
Tocantins Igarapé-Miri 1,77 8,77 39,60 42,74 22,07
Guamá Inhangapi 39,47 48,18 59,78 97,87 750,51
Rio Capim Ipixuna do Pará 14,07 27,03 15,59 230,69 96,96
Rio Capim Irituia 124,29 124,38 6,38 57,27 295,31
Tapajós Itaituba 221,84 66,49 526,19 417,59 225,72
Lago de Tucuruí Itupiranga 33,07 7,22 212,81 305,80 246,81
Tapajós Jacareacanga 7,52 0,00 14,18 0,00 0,00
Lago de Tucuruí Jacundá 273,33 187,84 42,83 532,67 224,56
Baixo Amazonas Juruti 617,27 655,78 305,82 300,17 22,23
Tocantins Limoeiro do Ajuru 44,93 24,03 11,99 47,17 3,87
Rio Capim Mãe do Rio 212,09 140,96 3,58 17,79 70,70
Guamá Magalhães Barata 304,45 0,00 12,32 24,55 122,26
Carajás Marabá 293,08 126,08 130,53 214,07 142,46
Guamá Maracanã 105,91 64,59 0,00 66,81 24,56
Guamá Marapanim 54,10 17,85 150,35 48,60 223,13
Metropolitana Marituba 218,74 171,02 447,13 455,60 265,54
Xingu Medicilândia 29,80 0,00 329,33 75,58 10,63
Marajó Melgaço 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tocantins Mocajuba 41,10 0,00 7,48 3,68 39,76
Tocantins Moju 250,02 75,80 84,26 109,35 60,61
Baixo Amazonas Mojuí dos campos - - - - -
Baixo Amazonas Monte Alegre 23,61 114,17 178,50 492,50 1145,08
Marajó Muaná 16,60 13,09 2,92 0,00 22,52
Rio Capim Nova Esperança do Piriá 55,09 0,00 9,92 24,69 78,62
Lago de Tucuruí Nova Ipixuna 202,59 0,00 75,11 612,46 179,22
Rio Caeté Nova Timboteua 0,00 7,89 14,63 14,45 35,68
Tapajós Novo Progresso 489,86 162,76 1608,02 1722,49 270,37
Lago de Tucuruí Novo Repartimento 99,07 30,49 45,12 462,24 462,32
Baixo Amazonas Óbidos 14,50 2,06 2,03 18,16 0,00
Tocantins Oeiras do Pará 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00
Baixo Amazonas Oriximiná 1184,11 15,34 60,52 309,84 983,41
Rio Capim Ourém 496,21 25,25 6,13 12,15 72,28
Araguaia Ourilândia do Norte 1204,48 342,29 840,67 665,14 805,58
Xingu Pacajá 740,78 21,45 577,80 631,89 573,77
Carajás Palestina do Pará 81,87 0,00 0,00 334,67 482,25
Rio Capim Paragominas 69,13 34,93 42,94 414,24 222,67
Carajás Parauapebas 883,53 132,87 122,80 426,89 819,40
Araguaia Pau D'Arco 729,15 260,66 563,57 722,81 272,62
Rio Caeté Peixe-Boi 0,00 0,00 12,73 394,35 63,54
Carajás Piçarra 91,56 45,66 283,53 196,87 307,06
Xingu Placas 204,94 474,68 263,22 133,37 235,05
Marajó Ponta de Pedras 50,50 143,69 7,69 56,48 129,14
Marajó Portel 70,88 22,47 391,01 65,72 34,99
Xingu Porto de Moz 0,00 3,56 17,67 0,00 0,00
Baixo Amazonas Prainha 0,00 0,00 800,71 98,85 17,05
Rio Caeté Primavera 211,34 282,00 272,69 174,59 289,80
Rio Caeté Quatipuru 838,88 156,03 241,72 0,00 15,82
Araguaia Redenção 703,99 204,28 120,44 300,65 142,09
Araguaia Rio Maria 1941,91 258,07 542,46 355,69 62,05
Rio Capim Rondon do Pará 484,34 104,66 83,04 237,85 262,30
Tapajós Rurópolis 1010,48 1095,15 556,29 92,07 365,42
Rio Caeté Salinópolis 147,36 89,32 1341,49 689,18 1031,01
Marajó Salvaterra 0,00 22,07 19,82 53,47 940,42
Metropolitana Santa Bárbara do Pará 55,41 162,82 274,20 369,68 555,19
Marajó Santa Cruz do Arari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guamá Santa Isabel do Pará 282,76 26,99 65,58 107,06 287,47
Rio Caeté Santa Luzia do Pará 107,97 0,00 0,00 87,51 308,83
Araguaia Santa Maria das Barreiras 728,61 50,62 0,00 638,92 132,23
Guamá Santa Maria do Pará 82,61 47,41 82,52 107,79 77,07
Araguaia Santana do Araguaia 140,00 16,35 40,96 43,05 81,78
Baixo Amazonas Santarém 376,31 44,82 153,44 436,98 171,59
Rio Caeté Santarém Novo 0,00 0,00 3777,89 1614,21 2160,69
Guamá Santo Antônio do Tauá 72,46 52,13 33,74 29,41 72,18
Guamá São Caetano de Odivelas 5,97 5,93 59,20 29,43 146,31
Carajás São Domingos do Araguaia 566,49 326,34 276,70 487,80 1080,42
Guamá São Domingos do Capim 14,34 10,74 231,19 56,60 23,17
Araguaia São Félix do Xingu 298,96 229,14 362,38 450,39 231,22
Guamá São Francisco do Pará 342,07 136,25 332,01 33,06 72,44
Carajás São Geraldo do Araguaia 1277,13 447,52 7,82 633,14 731,89
Guamá São João da Ponta 323,30 59,55 94,97 18,66 311,87
Rio Caeté São João de Pirabas 66,02 0,00 159,83 43,08 189,35
Carajás São João do Araguaia 292,57 201,29 1254,28 657,84 188,07
Guamá São Miguel do Guamá 157,19 44,62 21,33 57,31 71,55
Marajó São Sebastião da Boa Vista 9,30 4,57 4,37 21,45 46,42
Araguaia Sapucaia 146,95 534,85 39,63 116,66 0,00
Xingu Senador José Porfírio 0,00 0,00 15,33 7,79 15,82
Marajó Soure 89,91 142,48 643,45 735,96 1172,16
Tocantins Tailândia 362,17 27,50 257,26 245,05 105,30
Guamá Terra Alta 67,49 66,16 136,43 38,40 56,79
Baixo Amazonas Terra Santa 56,66 0,00 0,00 122,59 23,11
Rio Capim Tomé-Açu 63,89 34,97 35,39 75,14 81,15
Rio Caeté Tracuateua 32,88 0,00 32,78 212,10 301,77
Tapajós Trairão 11,86 0,00 0,00 5,85 0,00
Araguaia Tucumã 752,97 187,79 756,90 1025,25 758,10
Lago de Tucuruí Tucuruí 383,98 33,33 78,25 551,97 200,69
Rio Capim Ulianópolis 34,80 24,99 209,96 1028,99 255,43
Xingu Uruará 0,00 156,98 629,62 230,13 221,34
Guamá Vigia 60,60 77,26 30,94 34,66 0,52
Rio Caeté Viseu 10,81 112,84 59,49 33,01 0,13
Xingu Vitória do Xingu 41,39 990,25 1028,88 1357,33 0,5
Araguaia Xinguara 454,00 256,33 405,04 157,07 0,39
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA