Anuário Estatístico do Pará 2015





 

Logo Fapespa 15.jpg
Governo-do-Para-Horizontal.png
Taxa de Mortalidade Infantil 2008-2012
Região de Integração Estado/Município 2008 2009 2010 2011 2012
Pará 18,20 18,39 18,00 17,40 17,04
Tocantins Abaetetuba 12,82 11,83 20,05 15,03 17,39
Rio Capim Abel Figueiredo 14,49 38,76 8,93 25,64 -
Tocantins Acará 19,25 18,80 20,96 7,76 16,56
Marajó Afuá 22,42 21,12 17,96 15,81 18,63
Araguaia Água Azul do Norte 9,17 4,93 5,46 31,41 18,29
Baixo Amazonas Alenquer 20,90 24,35 17,41 25,18 23,73
Baixo Amazonas Almeirim 24,90 14,23 26,28 18,52 28,86
Xingu Altamira 19,90 24,25 24,95 23,58 19,00
Marajó Anajás 11,82 7,31 21,21 13,95 13,32
Metropolitana Ananindeua 14,27 15,60 13,79 18,67 15,25
Xingu Anapu 10,80 21,19 32,91 21,00 22,64
Rio Caeté Augusto Corrêa 18,58 9,53 9,92 13,32 12,44
Rio Capim Aurora do Pará 23,01 15,09 21,33 20,27 13,44
Tapajós Aveiro 12,20 3,75 8,73 17,70 4,85
Marajó Bagre 20,12 15,66 22,45 21,10 12,90
Tocantins Baião 11,65 22,94 11,95 16,67 16,73
Araguaia Bannach 13,89 18,87 21,28 22,22 23,81
Tocantins Barcarena 16,17 15,92 15,61 14,04 9,25
Metropolitana Belém 16,72 16,20 17,59 16,88 17,13
Baixo Amazonas Belterra 28,37 18,52 25,13 19,90 24,69
Metropolitana Benevides 11,42 15,49 12,18 10,76 8,32
Carajás Bom Jesus do Tocantins 20,49 46,81 8,26 7,84 17,47
Rio Caeté Bonito 16,76 22,73 24,39 16,67 13,82
Rio Caeté Bragança 18,20 22,70 16,77 17,50 17,23
Xingu Brasil Novo 12,12 21,83 48,95 7,60 17,92
Carajás Brejo Grande do Araguaia 23,62 9,09 7,09 36,36 -
Lago de Tucuruí Breu Branco 18,46 17,84 18,45 14,63 18,77
Marajó Breves 16,31 26,39 20,20 20,71 23,50
Rio Capim Bujaru 4,97 7,38 13,51 20,00 11,81
Marajó Cachoeira do Arari 24,59 27,03 19,46 14,04 21,19
Rio Caeté Cachoeira do Piriá 17,24 12,62 9,90 19,07 19,66
Tocantins Cametá 26,68 15,97 23,26 23,01 21,39
Carajás Canaã dos Carajás 17,35 11,59 10,32 13,59 13,71
Rio Caeté Capanema 19,82 13,82 12,74 23,85 21,16
Rio Capim Capitão Poço 5,77 19,78 17,43 6,34 7,26
Guamá Castanhal 17,70 14,96 14,97 14,32 15,46
Marajó Chaves 15,27 10,31 11,32 37,45 17,67
Guamá Colares 4,95 34,68 12,20 12,58 6,62
Araguaia Conceição do Araguaia 18,14 22,15 8,61 14,05 23,81
Rio Capim Concórdia do Pará 33,97 29,91 12,24 17,35 20,08
Araguaia Cumaru do Norte 44,25 47,24 22,90 16,95 74,83
Carajás Curionópolis 23,26 22,86 25,00 15,58 20,32
Marajó Curralinho 25,92 21,70 18,15 18,05 17,43
Baixo Amazonas Curuá 38,17 24,59 12,24 25,75 -
Guamá Curuçá 3,58 14,44 29,53 23,39 22,09
Rio Capim Dom Eliseu 9,97 15,95 18,87 20,59 17,14
Carajás Eldorado dos Carajás 35,67 22,79 17,32 6,56 19,49
Baixo Amazonas Faro 45,11 21,43 0,00 11,90 20,41
Araguaia Floresta do Araguaia 15,56 17,99 23,26 18,80 6,71
Rio Capim Garrafão do Norte 17,82 13,45 19,72 16,95 4,64
Lago de Tucuruí Goianésia do Pará 23,89 13,70 25,00 11,75 6,93
Marajó Gurupá 12,50 18,31 10,95 8,76 10,82
Guamá Igarapé-Açu 20,20 20,62 1,65 13,96 20,48
Tocantins Igarapé-Miri 19,79 13,47 16,94 12,36 17,30
Guamá Inhangapi 10,81 9,85 6,33 15,38 5,99
Rio Capim Ipixuna do Pará 21,32 30,65 16,84 15,44 10,54
Rio Capim Irituia 14,74 20,83 22,94 12,02 10,42
Tapajós Itaituba 18,84 20,92 20,77 21,13 18,14
Lago de Tucuruí Itupiranga 22,40 22,55 12,35 11,69 10,02
Tapajós Jacareacanga 49,00 24,13 62,86 16,23 24,95
Lago de Tucuruí Jacundá 11,72 18,71 23,74 20,30 18,81
Baixo Amazonas Juruti 18,69 25,02 26,44 23,42 19,67
Tocantins Limoeiro do Ajuru 13,65 12,87 13,31 19,11 28,34
Rio Capim Mãe do Rio 15,45 24,25 15,24 14,54 22,40
Guamá Magalhães Barata 22,39 9,26 0,00 18,87 7,87
Carajás Marabá 18,91 20,92 19,86 16,17 16,83
Guamá Maracanã 20,75 7,92 4,62 11,79 12,76
Guamá Marapanim 12,22 26,46 2,70 19,77 12,01
Metropolitana Marituba 17,55 19,07 21,78 16,34 17,42
Xingu Medicilândia 7,86 8,73 10,16 16,84 19,61
Marajó Melgaço 27,78 14,90 14,15 18,75 15,36
Tocantins Mocajuba 17,18 7,60 13,49 13,67 23,45
Tocantins Moju 20,17 18,21 26,25 16,87 11,07
Baixo Amazonas Mojuí dos campos - - - - -
Baixo Amazonas Monte Alegre 18,44 20,15 28,87 20,11 20,11
Marajó Muaná 11,58 20,48 21,91 23,26 24,76
Rio Capim Nova Esperança do Piriá 12,00 19,87 28,44 16,75 17,16
Lago de Tucuruí Nova Ipixuna 40,27 24,31 21,65 13,95 15,46
Rio Caeté Nova Timboteua 22,10 31,45 6,45 6,94 14,08
Tapajós Novo Progresso 34,09 19,87 35,00 17,27 18,71
Lago de Tucuruí Novo Repartimento 14,68 23,39 18,83 19,08 15,09
Baixo Amazonas Óbidos 14,17 17,57 17,58 15,30 12,99
Tocantins Oeiras do Pará 21,05 25,61 25,68 37,66 29,33
Baixo Amazonas Oriximiná 20,20 12,34 11,36 16,06 22,60
Rio Capim Ourém 5,83 11,63 12,01 16,45 11,95
Araguaia Ourilândia do Norte 20,20 19,84 23,64 18,87 23,49
Xingu Pacajá 16,24 22,87 30,75 13,66 23,49
Carajás Palestina do Pará 27,21 22,39 6,37 15,87 8,62
Rio Capim Paragominas 28,60 15,08 20,04 19,59 16,72
Carajás Parauapebas 17,03 15,82 15,89 14,32 15,51
Araguaia Pau D'Arco 15,50 29,63 37,31 6,99 31,50
Rio Caeté Peixe-Boi 26,32 14,49 27,52 17,86 18,35
Carajás Piçarra 31,06 31,25 40,23 11,83 17,24
Xingu Placas 12,99 7,69 16,33 23,26 24,39
Marajó Ponta de Pedras 16,67 24,14 25,89 20,13 30,51
Marajó Portel 24,35 37,63 10,99 23,48 14,53
Xingu Porto de Moz 9,99 26,16 14,88 17,89 25,37
Baixo Amazonas Prainha 18,81 20,88 16,22 19,43 20,44
Rio Caeté Primavera 9,85 37,97 11,70 17,34 17,05
Rio Caeté Quatipuru 37,04 19,80 29,41 20,10 16,22
Araguaia Redenção 22,94 19,32 11,06 13,90 14,92
Araguaia Rio Maria 11,40 25,79 16,95 16,76 9,17
Rio Capim Rondon do Pará 23,12 18,06 25,91 23,39 14,63
Tapajós Rurópolis 21,83 23,32 13,89 20,67 12,82
Rio Caeté Salinópolis 14,95 21,59 19,82 13,62 7,52
Marajó Salvaterra 39,39 29,03 22,54 22,54 19,13
Metropolitana Santa Bárbara do Pará 24,39 15,72 9,29 29,03 19,61
Marajó Santa Cruz do Arari 35,71 0,00 0,00 0,00 -
Guamá Santa Isabel do Pará 12,64 16,93 14,91 11,36 17,69
Rio Caeté Santa Luzia do Pará 16,47 17,99 12,11 14,78 10,67
Araguaia Santa Maria das Barreiras 15,31 15,08 4,46 15,38 27,47
Guamá Santa Maria do Pará 11,72 16,59 6,74 17,20 13,30
Araguaia Santana do Araguaia 29,85 24,57 11,84 13,42 5,11
Baixo Amazonas Santarém 21,53 20,76 18,27 15,93 18,65
Rio Caeté Santarém Novo 0,00 30,61 16,67 10,31 -
Guamá Santo Antônio do Tauá 12,20 26,09 18,74 14,46 20,24
Guamá São Caetano de Odivelas 24,90 12,77 13,57 30,70 27,89
Carajás São Domingos do Araguaia 10,71 22,31 11,76 19,42 8,09
Guamá São Domingos do Capim 14,93 19,13 27,33 19,67 10,89
Araguaia São Félix do Xingu 15,59 28,80 22,04 21,55 22,16
Guamá São Francisco do Pará 25,21 15,94 20,75 20,83 19,14
Carajás São Geraldo do Araguaia 23,35 19,50 15,36 15,56 15,53
Guamá São João da Ponta 0,00 0,00 12,35 13,33 37,04
Rio Caeté São João de Pirabas 13,05 28,90 10,55 17,44 8,70
Carajás São João do Araguaia 17,62 14,78 4,83 21,86 5,05
Guamá São Miguel do Guamá 15,77 12,33 17,86 19,46 17,35
Marajó São Sebastião da Boa Vista 19,57 19,27 30,43 20,79 19,35
Araguaia Sapucaia 0,00 11,49 13,16 0,00 28,57
Xingu Senador José Porfírio 15,77 19,67 15,33 31,25 27,86
Marajó Soure 15,45 14,63 18,22 13,36 19,57
Tocantins Tailândia 19,73 23,90 25,68 27,39 17,36
Guamá Terra Alta 13,70 9,26 32,43 6,25 10,20
Baixo Amazonas Terra Santa 20,98 9,49 10,99 22,47 23,53
Rio Capim Tomé-Açu 20,58 26,91 23,73 22,66 21,82
Rio Caeté Tracuateua 12,60 11,42 17,11 23,06 26,58
Tapajós Trairão 33,96 35,57 27,91 22,32 19,14
Araguaia Tucumã 14,51 26,59 19,40 20,46 18,79
Lago de Tucuruí Tucuruí 22,38 18,46 19,23 17,25 18,08
Rio Capim Ulianópolis 26,14 16,02 20,18 4,60 17,06
Xingu Uruará 11,27 19,88 22,11 17,70 12,81
Guamá Vigia 20,79 16,04 23,20 6,44 8,38
Rio Caeté Viseu 19,11 15,90 15,45 16,51 13,99
Xingu Vitória do Xingu 29,56 4,85 10,93 35,56 4,37
Araguaia Xinguara 14,36 4,85 11,81 17,74 15,58
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA