Anuário Estatístico do Pará 2015





 

Logo Fapespa 15.jpg
Governo-do-Para-Horizontal.png
Taxa de Incidência da Tuberculose 2008-2012
Região de Integração Estado/Município 2008 2009 2010 2011 2012
Pará 51,49 56,43 46,42 56,98 51,44
Tocantins Abaetetuba 39,13 35,76 36,14 42,02 29,08
Rio Capim Abel Figueiredo 29,07 0,00 29,50 29,23 0,00
Tocantins Acará 36,83 24,74 28,00 40,98 44,62
Marajó Afuá 0,00 6,13 11,41 11,28 27,87
Araguaia Água Azul do Norte 3,29 3,20 0,00 11,86 11,76
Baixo Amazonas Alenquer 28,73 19,28 34,20 35,85 46,84
Baixo Amazonas Almeirim 9,53 41,68 29,75 26,80 44,69
Xingu Altamira 38,21 35,44 41,38 45,66 43,97
Marajó Anajás 41,41 18,26 28,27 19,80 15,55
Metropolitana Ananindeua 65,39 92,38 80,72 117,57 85,36
Xingu Anapu 41,22 19,59 34,07 32,71 22,50
Rio Caeté Augusto Corrêa 12,90 22,89 17,29 24,35 12,01
Rio Capim Aurora do Pará 4,53 22,41 18,84 36,94 32,64
Tapajós Aveiro 20,16 34,54 25,24 0,00 18,87
Marajó Bagre 5,06 29,43 46,09 24,35 11,81
Tocantins Baião 36,16 31,80 16,27 31,50 20,38
Araguaia Bannach 50,83 0,00 29,15 58,75 29,59
Tocantins Barcarena 42,26 74,54 54,08 49,67 44,60
Metropolitana Belém 99,99 107,54 90,43 118,61 112,24
Baixo Amazonas Belterra 46,65 63,14 30,64 6,08 18,10
Metropolitana Benevides 46,04 83,67 69,70 73,74 57,32
Carajás Bom Jesus do Tocantins 7,38 0,00 13,07 6,47 38,39
Rio Caeté Bonito 8,46 16,65 0,00 21,55 0,00
Rio Caeté Bragança 46,27 40,16 37,09 47,94 45,63
Xingu Brasil Novo 20,48 15,19 19,12 38,52 27,84
Carajás Brejo Grande do Araguaia 13,03 0,00 13,67 13,69 27,42
Lago de Tucuruí Breu Branco 25,79 34,48 19,05 20,36 14,41
Marajó Breves 26,20 36,60 42,00 42,63 22,16
Rio Capim Bujaru 68,29 33,82 31,13 53,74 64,39
Marajó Cachoeira do Arari 30,01 29,40 14,67 14,42 23,64
Rio Caeté Cachoeira do Piriá 43,29 31,95 15,10 40,25 21,31
Tocantins Cametá 38,14 31,60 23,99 35,05 35,37
Carajás Canaã dos Carajás 26,78 28,91 26,20 25,06 34,36
Rio Caeté Capanema 68,97 55,88 40,86 46,77 43,33
Rio Capim Capitão Poço 15,22 28,41 23,12 26,89 11,49
Guamá Castanhal 52,17 50,77 40,43 47,13 46,93
Marajó Chaves 24,72 19,51 28,56 9,40 27,83
Guamá Colares 61,58 52,48 87,87 104,91 78,29
Araguaia Conceição do Araguaia 19,18 21,17 15,37 17,50 17,43
Rio Capim Concórdia do Pará 36,12 40,45 21,26 34,75 27,29
Araguaia Cumaru do Norte 52,87 67,28 66,88 27,75 80,76
Carajás Curionópolis 38,67 11,15 32,81 16,49 33,13
Marajó Curralinho 18,61 47,20 28,02 27,39 13,41
Baixo Amazonas Curuá 0,00 0,00 8,16 24,02 7,87
Guamá Curuçá 47,50 46,26 40,82 60,14 67,56
Rio Capim Dom Eliseu 58,73 53,72 33,13 21,06 18,83
Carajás Eldorado dos Carajás 27,30 58,12 34,61 31,30 18,68
Baixo Amazonas Faro 0,00 5,11 48,92 12,45 12,66
Araguaia Floresta do Araguaia 38,67 108,77 5,63 27,72 10,93
Rio Capim Garrafão do Norte 15,73 7,83 7,99 19,92 31,80
Lago de Tucuruí Goianésia do Pará 34,99 58,29 46,00 22,56 25,50
Marajó Gurupá 23,71 11,76 24,09 37,26 13,35
Guamá Igarapé-Açu 48,56 76,62 47,37 41,49 38,45
Tocantins Igarapé-Miri 26,48 47,37 20,66 15,39 25,47
Guamá Inhangapi 9,87 19,27 19,93 29,36 57,73
Rio Capim Ipixuna do Pará 16,42 13,51 11,69 24,38 17,45
Rio Capim Irituia 26,17 16,37 12,75 22,27 19,05
Tapajós Itaituba 51,26 52,41 51,29 63,46 53,11
Lago de Tucuruí Itupiranga 33,07 50,55 25,38 29,22 33,04
Tapajós Jacareacanga 17,55 31,34 14,18 119,52 43,39
Lago de Tucuruí Jacundá 18,34 17,89 27,26 34,49 16,98
Baixo Amazonas Juruti 45,51 50,66 38,23 39,33 20,21
Tocantins Limoeiro do Ajuru 8,17 20,03 19,98 47,17 15,48
Rio Capim Mãe do Rio 24,34 41,26 32,25 17,79 45,95
Guamá Magalhães Barata 114,17 38,00 36,97 61,37 24,45
Carajás Marabá 49,01 50,73 34,66 42,73 36,95
Guamá Maracanã 41,00 37,39 59,91 49,23 45,62
Guamá Marapanim 79,35 17,85 37,59 44,86 55,78
Metropolitana Marituba 67,85 112,69 88,69 104,65 104,98
Xingu Medicilândia 29,80 46,45 10,98 10,80 35,43
Marajó Melgaço 11,12 16,99 8,06 7,97 23,65
Tocantins Mocajuba 36,99 28,35 22,45 29,41 14,46
Tocantins Moju 32,74 42,27 27,14 26,64 23,42
Baixo Amazonas Mojuí dos campos - - - - -
Baixo Amazonas Monte Alegre 14,16 10,95 19,83 8,99 7,17
Marajó Muaná 43,16 35,99 14,62 22,94 16,89
Rio Capim Nova Esperança do Piriá 55,09 45,72 24,80 39,50 29,48
Lago de Tucuruí Nova Ipixuna 47,27 19,87 20,48 53,84 19,91
Rio Caeté Nova Timboteua 39,78 23,66 21,95 7,22 14,27
Tapajós Novo Progresso 18,31 27,90 19,90 19,89 31,81
Lago de Tucuruí Novo Repartimento 77,06 30,49 22,56 23,58 35,33
Baixo Amazonas Óbidos 24,85 35,10 14,19 36,33 18,09
Tocantins Oeiras do Pará 56,63 22,39 34,97 41,37 30,61
Baixo Amazonas Oriximiná 8,66 18,74 6,37 9,39 7,69
Rio Capim Ourém 165,40 157,82 165,53 188,36 144,57
Araguaia Ourilândia do Norte 33,06 23,44 7,31 17,88 14,01
Xingu Pacajá 29,43 42,91 50,03 31,84 60,02
Carajás Palestina do Pará 95,51 82,18 80,27 53,55 80,38
Rio Capim Paragominas 3,14 0,00 0,00 1,01 0,99
Carajás Parauapebas 32,34 34,69 30,54 24,34 23,45
Araguaia Pau D'Arco 1.093,73 827,97 895,08 1.143,05 886,01
Rio Caeté Peixe-Boi 25,29 25,27 63,66 25,44 63,54
Carajás Piçarra 22,89 22,83 0,00 15,75 31,49
Xingu Placas 15,76 10,21 12,53 8,08 7,84
Marajó Ponta de Pedras 42,73 26,47 26,92 18,83 22,14
Marajó Portel 6,25 8,17 11,50 7,51 9,21
Xingu Porto de Moz 46,95 42,72 38,28 37,40 53,48
Baixo Amazonas Prainha 22,33 30,11 30,67 23,86 6,82
Rio Caeté Primavera 36,75 45,48 68,17 29,10 38,64
Rio Caeté Quatipuru 22,67 7,43 8,06 7,98 23,74
Araguaia Redenção 4,49 13,42 3,97 9,15 3,88
Araguaia Rio Maria 137,48 252,34 101,71 220,19 214,35
Rio Capim Rondon do Pará 8,50 4,19 19,16 8,42 0,00
Tapajós Rurópolis 31,40 44,36 34,92 21,81 23,58
Rio Caeté Salinópolis 7,76 5,10 8,02 5,30 2,63
Marajó Salvaterra 106,39 187,60 104,05 145,83 128,89
Metropolitana Santa Bárbara do Pará 55,41 88,20 46,67 56,87 33,31
Marajó Santa Cruz do Arari 96,93 159,24 196,20 238,72 93,10
Guamá Santa Isabel do Pará 1,84 1,80 3,36 18,12 11,31
Rio Caeté Santa Luzia do Pará 232,14 255,20 283,15 339,75 473,54
Araguaia Santa Maria das Barreiras 40,80 45,00 40,68 28,27 44,08
Guamá Santa Maria do Pará 8,70 17,24 13,03 21,56 4,28
Araguaia Santana do Araguaia 32,16 16,35 16,03 10,33 13,35
Baixo Amazonas Santarém 1,81 1,81 1,02 2,02 1,05
Rio Caeté Santarém Novo 2.154,14 2.016,70 1.791,24 1.953,19 1.856,59
Guamá Santo Antônio do Tauá 7,63 26,07 7,50 14,71 39,70
Guamá São Caetano de Odivelas 47,74 94,89 65,12 88,29 40,97
Carajás São Domingos do Araguaia 27,41 77,05 25,94 12,84 21,18
Guamá São Domingos do Capim 32,26 17,91 3,35 33,30 6,62
Araguaia São Félix do Xingu 15,57 22,32 9,85 11,49 8,01
Guamá São Francisco do Pará 175,20 119,22 59,76 72,74 118,55
Carajás São Geraldo do Araguaia 19,77 51,94 39,08 35,39 27,69
Guamá São João da Ponta 80,82 59,55 132,95 111,96 146,76
Rio Caeté São João de Pirabas 0,00 10,05 14,53 4,79 9,47
Carajás São João do Araguaia 66,87 109,03 98,82 75,61 75,23
Guamá São Miguel do Guamá 11,23 4,46 1,94 11,46 11,30
Marajó São Sebastião da Boa Vista 69,77 109,72 104,79 141,59 42,20
Araguaia Sapucaia 55,11 17,83 118,88 97,22 38,20
Xingu Senador José Porfírio 0,00 34,64 15,33 46,73 63,29
Marajó Soure 31,47 35,62 13,04 21,52 12,79
Tocantins Tailândia 17,25 20,63 16,39 18,20 16,38
Guamá Terra Alta 212,11 311,91 155,92 240,02 246,10
Baixo Amazonas Terra Santa 31,48 24,99 35,40 23,35 34,67
Rio Capim Tomé-Açu 20,61 6,17 3,54 10,48 12,09
Rio Caeté Tracuateua 113,25 61,10 54,63 86,28 120,71
Tapajós Trairão 47,45 35,02 29,63 35,10 28,90
Araguaia Tucumã 25,46 7,22 5,94 11,65 5,72
Lago de Tucuruí Tucuruí 8,51 7,29 3,09 5,05 4,97
Rio Capim Ulianópolis 95,69 149,92 92,29 70,81 93,66
Xingu Uruará 25,81 11,69 22,33 8,94 8,94
Guamá Vigia 32,84 23,81 27,15 26,81 14,27
Rio Caeté Viseu 54,40 46,84 47,61 38,50 26,06
Xingu Vitória do Xingu 173,31 155,22 126,57 80,84 65,33
Araguaia Xinguara 9,98 0,00 4,93 12,20 7,25
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA