Anuário Estatístico do Pará 2015





 

Logo Fapespa 15.jpg
Governo-do-Para-Horizontal.png
Taxa de Incidência da Hanseníase 2008-2012
Região de Integração Estado/Município 2008 2009 2010 2011 2012
RI Pará 73,10 66,43 51,50 60,22 58,40
Tocantins Abaetetuba 78,98 112,29 74,42 42,72 38,78
Rio Capim Abel Figueiredo 116,30 301,42 147,49 29,23 130,34
Tocantins Acará 42,96 45,36 48,54 65,20 42,76
Marajó Afuá 24,72 49,03 8,56 22,56 33,45
Araguaia Água Azul do Norte 23,03 51,26 23,95 59,32 47,05
Baixo Amazonas Alenquer 35,91 28,04 24,70 28,30 31,85
Baixo Amazonas Almeirim 44,48 25,65 41,65 32,75 26,82
Xingu Altamira 144,57 108,35 96,90 178,68 150,47
Marajó Anajás 41,41 32,86 16,16 15,84 27,20
Metropolitana Ananindeua 38,75 32,64 34,11 32,64 37,41
Xingu Anapu 370,94 230,16 92,49 121,51 71,99
Rio Caeté Augusto Corrêa 12,90 7,63 27,16 12,17 12,01
Rio Capim Aurora do Pará 22,63 35,85 30,14 40,64 39,89
Tapajós Aveiro 45,37 44,41 18,93 18,90 31,45
Marajó Bagre 20,22 49,05 37,71 48,69 59,06
Tocantins Baião 126,57 109,54 86,76 57,75 76,41
Araguaia Bannach 127,06 126,68 145,73 117,51 0,00
Tocantins Barcarena 90,09 98,31 72,10 57,47 46,50
Metropolitana Belém 33,85 31,79 27,99 34,66 28,57
Baixo Amazonas Belterra 23,33 63,14 55,15 24,32 12,06
Metropolitana Benevides 46,04 49,34 38,72 34,03 68,41
Carajás Bom Jesus do Tocantins 88,50 102,99 84,98 161,64 63,98
Rio Caeté Bonito 16,92 16,65 29,35 28,73 0,00
Rio Caeté Bragança 40,60 34,56 33,56 35,74 33,57
Xingu Brasil Novo 117,76 35,44 82,86 64,21 61,25
Carajás Brejo Grande do Araguaia 39,10 52,03 68,33 95,81 95,96
Lago de Tucuruí Breu Branco 85,32 130,27 87,63 70,33 91,86
Marajó Breves 52,41 49,46 36,61 92,72 67,53
Rio Capim Bujaru 29,88 71,87 66,16 38,38 34,09
Marajó Cachoeira do Arari 55,01 39,19 19,57 19,23 37,83
Rio Caeté Cachoeira do Piriá 75,75 37,28 11,33 32,93 49,73
Tocantins Cametá 69,34 56,36 49,63 47,28 52,25
Carajás Canaã dos Carajás 149,23 90,33 48,66 89,52 82,47
Rio Caeté Capanema 39,19 34,15 31,43 46,77 34,04
Rio Capim Capitão Poço 64,69 98,49 84,79 82,60 105,34
Guamá Castanhal 62,22 44,58 25,41 37,48 82,13
Marajó Chaves 19,77 48,77 19,04 46,98 37,11
Guamá Colares 8,80 17,49 8,79 8,74 0,00
Araguaia Conceição do Araguaia 164,12 93,15 90,00 124,66 117,69
Rio Capim Concórdia do Pará 31,61 44,94 42,53 6,95 54,58
Araguaia Cumaru do Norte 202,68 84,10 66,88 92,51 107,68
Carajás Curionópolis 176,78 78,02 76,55 115,41 93,88
Marajó Curralinho 37,22 39,94 24,52 61,64 36,87
Baixo Amazonas Curuá 7,91 69,32 24,48 24,02 15,73
Guamá Curuçá 25,15 10,88 5,83 20,05 45,04
Rio Capim Dom Eliseu 229,82 220,02 101,33 179,99 180,79
Carajás Eldorado dos Carajás 361,68 157,26 103,82 175,26 161,92
Baixo Amazonas Faro 5,34 5,11 24,46 0,00 25,33
Araguaia Floresta do Araguaia 135,34 185,55 73,17 77,63 224,10
Rio Capim Garrafão do Norte 27,52 66,57 55,92 15,94 27,83
Lago de Tucuruí Goianésia do Pará 209,91 202,30 151,14 154,68 135,98
Marajó Gurupá 27,66 35,28 10,32 71,14 60,07
Guamá Igarapé-Açu 79,99 56,75 64,09 66,38 27,46
Tocantins Igarapé-Miri 82,98 101,75 56,82 54,70 59,42
Guamá Inhangapi 69,07 19,27 39,85 88,08 19,24
Rio Capim Ipixuna do Pará 58,64 54,06 70,16 45,01 38,78
Rio Capim Irituia 16,35 16,37 19,13 31,82 31,75
Tapajós Itaituba 120,13 77,44 63,59 87,00 79,67
Lago de Tucuruí Itupiranga 80,32 151,66 85,90 68,17 161,30
Tapajós Jacareacanga 7,52 40,98 134,72 112,49 16,87
Lago de Tucuruí Jacundá 260,49 228,98 169,39 283,58 211,35
Baixo Amazonas Juruti 8,53 22,52 10,62 31,05 14,15
Tocantins Limoeiro do Ajuru 12,25 8,01 15,99 35,38 30,95
Rio Capim Mãe do Rio 73,01 106,58 189,94 206,41 70,70
Guamá Magalhães Barata 76,11 0,00 12,32 0,00 12,23
Carajás Marabá 131,54 141,84 85,16 94,26 91,96
Guamá Maracanã 0,00 0,00 7,05 3,52 7,02
Guamá Marapanim 14,43 14,28 15,03 48,60 33,47
Metropolitana Marituba 94,18 50,42 87,76 60,45 56,46
Xingu Medicilândia 106,44 54,89 51,23 93,58 42,51
Marajó Melgaço 27,79 50,97 64,50 23,91 43,35
Tocantins Mocajuba 98,65 149,83 123,45 147,03 119,28
Tocantins Moju 68,46 83,09 48,56 63,09 42,70
Baixo Amazonas Mojuí dos campos - - - - -
Baixo Amazonas Monte Alegre 12,59 7,82 16,23 8,99 8,96
Marajó Muaná 26,56 16,36 26,31 14,34 8,44
Rio Capim Nova Esperança do Piriá 38,14 54,03 24,80 19,75 34,40
Lago de Tucuruí Nova Ipixuna 40,52 66,24 68,28 114,42 66,38
Rio Caeté Nova Timboteua 278,49 134,10 65,84 130,02 121,32
Tapajós Novo Progresso 32,05 9,30 23,88 7,96 15,90
Lago de Tucuruí Novo Repartimento 111,91 77,11 27,40 61,32 35,33
Baixo Amazonas Óbidos 151,18 152,80 135,81 139,25 168,80
Tocantins Oeiras do Pará 26,43 44,78 27,98 13,79 13,60
Baixo Amazonas Oriximiná 20,77 32,38 17,52 18,78 13,85
Rio Capim Ourém 101,79 75,75 73,57 249,12 84,33
Araguaia Ourilândia do Norte 42,51 60,96 40,21 35,76 56,04
Xingu Pacajá 100,57 85,81 105,06 93,07 86,43
Carajás Palestina do Pará 1.214,35 794,41 615,38 388,22 723,38
Rio Capim Paragominas 1,05 3,08 0,00 5,03 2,97
Carajás Parauapebas 100,46 83,78 65,62 73,02 65,53
Araguaia Pau D'Arco 7.488,99 3.940,51 2.950,44 2.773,58 3.373,66
Rio Caeté Peixe-Boi 101,16 75,80 25,46 114,49 139,79
Carajás Piçarra 61,04 7,61 23,63 23,62 15,75
Xingu Placas 42,04 76,56 54,32 72,75 62,68
Marajó Ponta de Pedras 69,92 60,50 30,77 30,12 36,90
Marajó Portel 6,25 4,09 3,83 9,39 0,00
Xingu Porto de Moz 227,53 145,95 173,75 129,48 160,43
Baixo Amazonas Prainha 26,06 82,80 64,74 27,27 44,33
Rio Caeté Primavera 27,57 0,00 77,91 87,29 77,28
Rio Caeté Quatipuru 30,23 44,58 32,23 63,86 31,65
Araguaia Redenção 14,98 13,42 13,24 14,38 6,46
Araguaia Rio Maria 481,18 711,13 401,20 468,61 518,95
Rio Capim Rondon do Pará 63,73 54,43 23,42 63,15 56,21
Tapajós Rurópolis 228,36 194,08 127,22 232,61 245,18
Rio Caeté Salinópolis 54,29 51,04 66,81 145,79 312,98
Marajó Salvaterra 50,40 66,21 34,68 53,47 38,19
Metropolitana Santa Bárbara do Pará 27,70 47,49 40,84 22,75 33,31
Marajó Santa Cruz do Arari 96,93 111,46 85,84 83,55 46,55
Guamá Santa Isabel do Pará 7,34 1,80 0,00 3,29 4,85
Rio Caeté Santa Luzia do Pará 156,56 114,03 108,11 133,84 66,91
Araguaia Santa Maria das Barreiras 110,75 56,25 81,37 39,58 22,04
Guamá Santa Maria do Pará 65,21 56,03 30,40 51,74 72,79
Araguaia Santana do Araguaia 17,03 19,99 28,49 32,72 23,36
Baixo Amazonas Santarém 17,78 35,42 7,81 12,12 16,88
Rio Caeté Santarém Novo 1.132,92 1.181,66 1.009,61 1.162,23 960,31
Guamá Santo Antônio do Tauá 11,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Guamá São Caetano de Odivelas 53,71 65,24 47,36 11,77 35,11
Carajás São Domingos do Araguaia 4,57 18,13 8,65 4,28 25,42
Guamá São Domingos do Capim 78,86 78,79 36,86 39,96 39,72
Araguaia São Félix do Xingu 18,68 11,90 13,14 19,85 17,02
Guamá São Francisco do Pará 659,10 706,80 292,16 634,79 559,80
Carajás São Geraldo do Araguaia 47,45 35,96 19,54 11,80 11,87
Guamá São João da Ponta 323,30 377,13 208,93 298,56 495,32
Rio Caeté São João de Pirabas 5,08 0,00 0,00 9,57 4,73
Carajás São João do Araguaia 25,08 33,55 53,21 15,12 37,61
Guamá São Miguel do Guamá 31,44 40,16 31,03 24,83 33,89
Marajó São Sebastião da Boa Vista 55,82 59,43 61,12 64,36 25,32
Araguaia Sapucaia 55,11 35,66 158,51 77,78 114,59
Xingu Senador José Porfírio 68,65 34,64 53,66 70,09 63,29
Marajó Soure 130,37 66,79 52,17 94,68 59,67
Tocantins Tailândia 7,19 11,00 8,83 3,64 5,85
Guamá Terra Alta 944,85 945,18 779,58 1.276,88 946,52
Baixo Amazonas Terra Santa 31,48 6,25 11,80 5,84 5,78
Rio Capim Tomé-Açu 0,00 4,11 0,00 0,00 1,73
Rio Caeté Tracuateua 171,70 186,88 171,19 133,01 113,61
Tapajós Trairão 11,86 23,35 5,93 46,81 11,56
Araguaia Tucumã 76,39 21,67 29,68 17,48 34,33
Lago de Tucuruí Tucuruí 27,66 20,83 5,15 20,22 12,92
Rio Capim Ulianópolis 223,29 471,96 207,66 168,18 189,45
Xingu Uruará 120,43 60,12 89,31 98,31 78,25
Guamá Vigia 140,11 93,06 127,38 84,57 85,62
Rio Caeté Viseu 25,39 25,22 10,58 24,50 15,63
Xingu Vitória do Xingu 122,34 41,39 74,45 80,84 29,03
Araguaia Xinguara 22,46 22,21 9,86 31,72 36,25
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA